몰입형 3D 매핑을 위한 WUXGA 해상도 및 5000000:1의 7200루멘 레이저 프로젝터
제품 세부정보
| 모델: | MX-VL720U | 명도: | 7200 루멘 |
|---|---|---|---|
| 디스플레이 패널: | MLA와 3x0.64 " | 디스플레이 기술: | 액정 디스플레이 |
| 기본 해상도: | Wuxga (1920 x 1200) | 광원 수명 시간: | 일반:20000H;ECO1:30000H |
| 투사율: | 1.2(wide)-2.0(tele) | 렌즈 시프트: | V: +60%~0%、 H: ±29% |
| 대비율 (FOFO): | 5000000 : 1 | 해결: | 우가 |
| 명암비: | 5000000 : 1 | 기술: | 원자 램프 |
| 애플리케이션: | 몰입형 3D 매핑, 360 프로젝션 | ||
| 강조하다 |
360 Mapping System Laser Projector,Immersive Projection Laser Projector,7200 Lumens Laser Projector |
||
제품 설명
여러분이 가정영화장애인이든 사업가이든, 우리의 레이저 프로젝터는 뛰어난 프로젝션 성능을 제공합니다.이 최첨단 장비는 놀라운, 뛰어난 이미지 품질과 뛰어난 다재다능성을 가진 결정적인 시각.

WUXGA 해상도는 큰 화면 프로젝션에서도 생동감 넘치는 세부 사항을 보존하는 고화질 비디오 이미지를 제공합니다.이 기술은 특별한 명확성과 색상 정확성으로 콘텐츠를 생생하게 만드는 활력있는 시각 경험을 제공합니다.예를 들어, 150인치 이미지를 투영할 때, WUXGA는 숲 풍경이나 도시 스카이라인 같은 장면에서 정확한 텍스처 렌더링을 유지하며, 낮은 해상도에서 일반적인 픽셀레이션을 피합니다.

주변 조명 간섭을 줄여 섬세하고 날카로운 프로젝션 품질을 보장하여 전문적인 수준의 명확성을 가진 선명한 텍스트와 그래픽을 가능하게합니다.이 기술은 정확한 스프레드시트 가독성 및 건축 렌더링을 유지, 표준 프로젝터에서 흔히 볼 수 있는 "세척" 효과를 제거합니다.

| 밝기 및 디스플레이 | ||
| 밝기 (루멘) | 7200 | |
| 디스플레이 패널 | 3x0.64 "MLA와 함께 | |
| 디스플레이 기술 | 액체 결정 디스플레이 | |
| 네이티브 해상도 | WUXGA (1920 x 1200) | |
| 광원 수명 | 완전 정상/정상적인 모델 | 20000시간 |
| ECO1 모드 | 3만 시간 | |
| ECO2 모드 | 3만 시간 | |
| 프로젝션 렌즈 | ||
| 렌즈 판매자 | 리코 렌즈 | |
| F | 10.5~2.08 | |
| f | 170.2~27.7mm | |
| 줌/포커스 | 사용 설명서 | |
| 던지기 비율 | 1.2 (위) -2.0 (전) | |
| 줌 비율 | 1.6 | |
| 화면 크기 | 30~300인치 | |
| 렌즈 이동 | V: +60% ∼0%, H: ±29% | |
| 성능 | ||
| 콘트라스트 비율 (FOFO) | 5000000:1 | |
| 소음 (dB) | 정상 | 38dB |
| ECO1 | 30dB | |
| ECO2 | 28dB | |
| 통일성 (실제 분량) - JISX6911 | 80% | |
| 측면 비율 | 원주민:16:10 호환: 4:3/16:9 | |
| 입력/출력 포트 | ||
| VGA | *1 | |
| HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (디스플레이) | |
| RJ45 | *1 (디스플레이) | |
| HD BaseT | *1 (선택) | |
| 오디오 입력 (미니 잭, 3.5mm) | *1 | |
| VGA 출력 | *1 | |
| 오디오 출력 (미니 잭, 3.5mm) | *1 | |
| 일반 사양 | ||
| 연설자 | 16W*1 | |
| 먼지 필터 | W/필터 | |
| 필터 수명 | 8시 | |
| 전력 요구 사항 | 100~240V@ 50/60Hz | |
| 전력 소모량 (정상) (최대) | 360W | |
| 전력 소비 (ECO1) (최대) | 280W | |
| 전력 소비 (ECO2) (최대) | 230W | |
| ECO 대기 모드 전력 소비 | <0.5W | |
| 작동 온도 | 0~40°C | |
| 습도 작전 | 20~85% | |
| 저장 온도 | -10~50°C | |
| 높은 고도 | 0~3000m | |
| 크기와 무게 | ||
| MAX 차원 (WxDxH mm) | 405 (W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
| 순중량 (kg) | - 7번9 | |
| 포장 상자 크기 (WxDxH mm) | 510 (W) * 498 ((D) * 260 ((H) | |
| 총중량 (kg) | - 10개4 | |

제품 하이라이트
몰입형 3D 매핑을 위해 설계된 이 3LCD 레이저 프로젝터는 WUXGA(1920x1200) 해상도와 5,000,000:1 명암비로 7,200루멘을 제공합니다. 레이저 기술은 주변광을 차단하여 회의실과 극장에서 최대 150인치의 대형 화면에 선명하고 상세한 영상을 제공합니다.
7500 루멘 단초점 레이저 프로젝터 몰입형 프로젝션 UST 레이저 프로젝터
3LCD 디스플레이 기술을 갖춘 이 단거리 투사 레이저 프로젝터는 WUXGA 해상도와 5,000,000:1 명암비로 7,500루멘을 제공합니다. 50% 수직 범위의 렌즈 이동, 키스톤 보정, 연결성 및 편안하고 무지개 없는 이미지는 몰입형 프로젝션에 적합합니다.
박물관 전시 단거리 레이저 프로젝터 임베르시브 LAN 제어 키스톤
박물관 및 전시회용으로 설계된 이 6,000루멘 단초점 몰입형 프로젝터는 5,000,000:1 대비로 WUXGA 1920x1200 이미지를 렌더링합니다. LAN 제어 및 키스톤 보정으로 다중 장치 몰입형 설치가 단순화됩니다.
아래의 온라인 문의 연락 양식을 사용하시기 바랍니다. 질문이 있으시면 저희 팀이 가능한 한 빨리 연락합니다.