Projecteur 3D Mapping 20000 Lumens avec objectif zoom motorisé et rapport de contraste élevé pour installations professionnelles
Détails du produit
| Lumen: | 20000 | Technologie d'affichage: | Affichage de cristal liquide |
|---|---|---|---|
| Source de lumière: | Laser | Résolution native: | 1920*1200 |
| Ratio de contraste dynamique: | 3,000,000:1 | taille de projection: | 500 pouces |
| Rapport zoom: | 1,62 | Changement d'objectif: | V: ± 65% H: ± 25% |
| Zoom / focus: | Motorisé | Durée de vie: | 20,000 à 30 000 heures |
| Mélange de bord: | Oui | ||
| Mettre en évidence |
Projecteur de cartographie 3D de 20000 lumens,Projecteur laser à objectif zoom motorisé,Projecteur LCD à rapport de contraste élevé |
||
Description du produit
- 20,000 lumens- Pour la projection à grande échelle et à fort impact
- 6 coins + correction de grille- Pour adapter avec précision des images à des structures architecturales complexes
- Mélangeur de bords- Pour la réalisation de toiles de projection sans couture extrêmement grandes avec plusieurs projecteurs
- Lentilles motorisées interchangeables- Pour différentes distances de projection et environnements d'installation
- Projection à 360°- Pour des conceptions architecturales, scéniques et de projection immersive créatives
| Modèle | Le nombre d'équipements utilisés | ||
|---|---|---|---|
| Lumière | |||
| Lumière (lumen) | 20,000 | ||
| Spécifications générales | |||
| Panneau | Panneau d'affichage | 3x1,0" | |
| Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides | ||
| Résolution native | WUXGA (1920 x 1200) | ||
| Durée de vie du laser | Mode normal | 20000 heures | |
| Mode ECO | 30000 heures | ||
| Lentille de projection (STD) | |||
| Le modèle Len | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | ||
| Zoom/Focus | Moteurisé | ||
| Proportion de lancer (16:10) | 1.24-2.01 @100 pouces | ||
| F | 1.8-2.24 | ||
| f | 27.7-44.3 mm | ||
| Rapport de zoom | 1.62 | ||
| Taille de l'écran | 60 à 500 pouces | ||
| Déplacement de la lentille V | ±65% | ||
| Déplacement de la lentille H | ± 25% | ||
| Résultats | |||
| Ratio de contraste (min) | 3,000,000:1 | ||
| Bruit (dB) | Je ne peux pas le faire. | ||
| L'uniformité | TYPE: 90% | ||
| R.A. | Ratio d'aspect | Native:16:10 Compatible: 4:3/16:9/normale/16:6 |
|
| Terminal (port d'entrée/sortie) | |||
| Résultats de l'analyse | VGA | *1 | |
| Le système d'exploitation de l'appareil | *2 | ||
| USB-A | *1 | ||
| USB-B | *1 (affichage) | ||
| RJ45 | *1 (affichage) | ||
| DVI-D | *1 | ||
| HD BaseT | *1 | ||
| Audio intégré (mini jack,3.5 mm) | *1 (partie VGA/DVI-D) | ||
| DMX512 | *1 | ||
| Produits | HDMI 1.4 (extérieur) | *1 | |
| Sortie audio (mini-détecteur,3.5 mm) | *1 | ||
| Contrôle | Le nombre de points d'entrée est le nombre de points d'entrée. | *1 | |
| Le système de détection de l'émission de gaz est utilisé. | *1 | ||
| La télécommande câblée | *1 | ||
| La télécommande câblée (OUT) | *1 | ||
| Autres fonctions | |||
| Correction de la clé | V: ± 30° H: ± 30° Correction du coussin/baril 6 Correction de la géométrie des coins Correction de la grille ImageTune |
||
| Langues du DSO | 26 langues: anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, néerlandais, portugais, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, russe, arabe, turc, finnois, norvégien,Danois, indonésien, hongrois, tchèque, kazakh, vietnamien, thaï, farsi | ||
| Contrôle du réseau local | Le système de contrôle du réseau local (Crestron) | - Oui, oui. | |
| Le contrôle LAN-AMX découverte | - Oui, oui. | ||
| Connexion LAN-PJ | - Oui, oui. | ||
| Résolution d'affichage | Entrée du signal de l'ordinateur | Les données de référence doivent être fournies à l'adresse suivante: | |
| Autres | Projection à 360° | Installation à 360° | |
| Mélangeur de bords | - Oui, oui. | ||
| Lumière réglable | - Oui, oui. | ||
| Dimension et poids | |||
| Taille du produit (WxHxD mm) | 599X240.2X493.8mm (hors lentille) | ||
| Poids net (kg) | 280,9 kg (hors lentille) | ||
| Accès à l'appareil | |||
| Langues manuelles | Chinois, anglais | ||
| Accessoires standard | Cordon d'alimentation (3m, noir), télécommande | ||
Points forts du produit
Conçu pour la cartographie par projection, ce projecteur de cartographie 3D laser LCD de 20 000 lumens offre une résolution native de 1 920 x 1 200 sur des écrans jusqu'à 500 pouces. Un large décalage vertical de l'objectif, une fusion des bords et une source de lumière de 20 000 à 30 000 heures prennent en charge les projets grand format exigeants.
Projecteur laser à focale courte de 7500 lumens, projection immersive, laser UST
Doté de la technologie d'affichage 3LCD, ce projecteur laser à courte focale offre 7 500 lumens avec une résolution WUXGA et un contraste de 5 000 000:1. Le décalage d'objectif avec une plage verticale de 50 %, la correction trapézoïdale, la connectivité et une image confortable et sans arc-en-ciel conviennent à une projection immersive.
Projecteur laser à ultra-courte focale pour exposition de musée, contrôle LAN immersif, correction Keystone
Conçu pour les musées et les expositions, ce projecteur immersif à courte focale de 6 000 lumens restitue des images WUXGA 1 920 x 1 200 avec un contraste de 5 000 000:1. Le contrôle LAN et la correction trapézoïdale simplifient les installations immersives multi-unités.
Projecteur laser 4800 Lumen 4K Projecteur de maison à courte portée
Doté d'un rapport de focale courte de 0,44:1, ce projecteur laser 4K offre 4 800 lumens avec une amélioration 4K et un contraste dynamique de 5 000 000 :1. Un objectif RICOH, HDR10, une projection à 360 degrés, une correction trapézoïdale, un haut-parleur de 16 W et une connectivité HDMI 2.0 et HDBaseT conviennent au home cinéma.
4800 projecteur à projection courte lumineuse projecteur à projection laser pour cinéma à domicile
Doté d'un rapport de projection de 0,44:1, ce projecteur laser à courte focale délivre 4 800 lumens avec une résolution WUXGA (1 920 x 1 200) pour de grandes images à courte distance. Une source laser longue durée, une luminosité constante, un démarrage rapide et un éblouissement réduit conviennent au home cinéma et aux petites pièces.
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.