Proyector de mapeo 3D de 20000 lúmenes con lente de zoom motorizado y alta relación de contraste para instalaciones profesionales
Detalles del producto
| Lúmenes: | 20000 | Tecnología de visualización: | Pantalla de cristal líquido |
|---|---|---|---|
| Fuente de luz: | Láser | Resolución nativa: | 1920*1200 |
| Relación de contraste dinámico: | 3,000,000:1 | tamaño de proyección: | 500 pulgadas |
| Relación de zoom: | 1,62 | Cambio de lente: | V: ± 65% H: ± 25% |
| Zoom/enfoque: | Motorizado | Esperanza de vida: | 20,000-30,000 horas |
| Mezcla de borde: | Sí | ||
| Resaltar |
Proyector de mapeo 3D de 20000 lúmenes,Proyector láser con lente de zoom motorizado,Proyector LCD de alto contraste |
||
Descripción del Producto
- 20.000 Lúmenes - Para proyección a gran escala y de alto impacto
- Corrección de 6 Esquinas + Rejilla - Para ajustar con precisión las imágenes a estructuras arquitectónicas complejas
- Edge Blending (Fusión de Bordes) - Para crear lienzos de proyección sin fisuras extremadamente grandes con múltiples proyectores
- Lentes Motorizados Intercambiables - Para diferentes distancias de proyección y entornos de instalación
- Proyección 360° - Para diseños creativos de proyección arquitectónica, escénica e inmersiva
| Modelo | MX-X20000U | ||
|---|---|---|---|
| Brillo | |||
| Brillo (Lúmenes) | 20.000 | ||
| Especificación General | |||
| Panel | Panel de Pantalla | 3x1.0" | |
| Tecnología de Pantalla | Pantalla de Cristal Líquido | ||
| Resolución Nativa | WUXGA (1920 x 1200) | ||
| Vida Útil del Láser | Modo Normal | 20000 horas | |
| Modo ECO | 30000 horas | ||
| Lente de Proyección (STD) | |||
| Modelo de Lente | MX-EG12ZLM | ||
| Zoom/Enfoque | Motorizado | ||
| Relación de Tiro (16:10) | 1.24-2.01 @100pulgadas | ||
| F | 1.8-2.24 | ||
| f | 27.7-44.3mm | ||
| Relación de Zoom | 1.62 | ||
| Tamaño de Pantalla | 60-500 pulgadas | ||
| Desplazamiento de Lente V | ±65% | ||
| Desplazamiento de Lente H | ±25% | ||
| CR | |||
| Relación de Contraste (Mín) | 3.000.000:1 | ||
| Ruido (dB) | Máximo:46db / Normal:44db / Eco1:43db / Eco2:42db | ||
| Uniformidad | TÍPICO:90% | ||
| AR | Relación de Aspecto | Nativa:16:10 Compatible: 4:3/16:9/normal/16:6 |
|
| Terminal (Puerto E/S) | |||
| Entrada | VGA | *1 | |
| HDMI 1.4(ENTRADA) | *2 | ||
| USB-A | *1 | ||
| USB-B | *1 (Pantalla) | ||
| RJ45 | *1 (Pantalla) | ||
| DVI-D | *1 | ||
| HD BaseT | *1 | ||
| Audio de entrada (mini jack, 3.5mm) | *1 (Compartido VGA/DVI-D) | ||
| DMX512 | *1 | ||
| Salida | HDMI 1.4(SALIDA) | *1 | |
| Audio de salida (mini-jack, 3.5mm) | *1 | ||
| Control | RS232C (Entrada) | *1 | |
| RS232C (Salida) | *1 | ||
| Control Remoto Cableado (ENTRADA) | *1 | ||
| Control Remoto Cableado (SALIDA) | *1 | ||
| Otras Funciones | |||
| Corrección Keystone | V: ±30° H: ±30° Corrección de Cojín/Barril Corrección Geométrica de 6 Esquinas Corrección de Imagen de Rejilla |
||
| Idiomas OSD | 26 idiomas: Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Polaco, Sueco, Holandés, Portugués, Japonés, Chino Simplificado, Chino Tradicional, Coreano, Ruso, Árabe, Turco, Finlandés, Noruego, Danés, Indonesio, Húngaro, Checo, Kazajo, Vietnamita, Tailandés, Persa | ||
| Control LAN | Control LAN-RoomView (Crestron) | Sí | |
| Control LAN-AMX Discovery | Sí | ||
| Control LAN-PJ Link | Sí | ||
| Resolución de Pantalla | Entrada de Señal de Computadora | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz | |
| Otros | Proyección 360° | Instalación 360° | |
| Edge Blending (Fusión de Bordes) | Sí | ||
| Brillo Ajustable | Sí | ||
| Dimensiones y Peso | |||
| Tamaño del Producto (AnxAlxPr mm) | 599X240.2X493.8mm (sin incluir lente) | ||
| Peso Neto (KG) | 28.9Kg (sin incluir lente) | ||
| Accesorio | |||
| Idiomas del Manual | Chino, Inglés | ||
| Accesorios Estándar | Cable de alimentación (3m, Negro), Mando a distancia | ||
Aspectos destacados del producto
Diseñado para proyección de mapeo, este proyector de mapeo 3D láser LCD de 20,000 lúmenes ofrece una resolución nativa de 1920x1200 en pantallas de hasta 500 pulgadas. El amplio desplazamiento vertical de la lente, la combinación de bordes y una fuente de luz de 20 000 a 30 000 horas respaldan proyectos exigentes de gran formato.
Proyector láser de alcance corto de 7500 lúmenes, proyección inmersiva, proyector láser UST
Con tecnología de pantalla 3LCD, este proyector láser de corto alcance ofrece 7500 lúmenes con resolución WUXGA y contraste de 5.000.000:1. El desplazamiento de lente con un rango vertical del 50 %, corrección trapezoidal, conectividad y una imagen cómoda y sin arcoíris se adaptan a la proyección inmersiva.
Exposición del museo Proyector láser de tiro corto Control LAN inmersivo
Diseñado para museos y exposiciones, este proyector inmersivo de corto alcance de 6000 lúmenes genera imágenes WUXGA de 1920 x 1200 con un contraste de 5 000 000:1. El control LAN y la corrección trapezoidal simplifican las instalaciones inmersivas de múltiples unidades.
Proyector láser 4800 Lumen 4K Proyector de proyección de casa de tiro corto
Con una relación de corto alcance de 0,44:1, este proyector láser 4K ofrece 4.800 lúmenes con mejora 4K y un contraste dinámico de 5.000.000:1. Una lente RICOH, HDR10, proyección de 360 grados, corrección trapezoidal, un altavoz de 16 W y conectividad HDMI 2.0 y HDBaseT se adaptan al cine en casa.
Proyector de tiro corto de 4800 lúmenes, proyector láser para cine en casa
Con una relación de proyección de 0,44:1, este proyector láser de corta distancia ofrece 4800 lúmenes con resolución WUXGA (1920x1200) para imágenes grandes desde una distancia corta. Una fuente láser de larga duración, brillo constante, inicio rápido y deslumbramiento reducido se adaptan al cine en casa y a salas pequeñas.
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.