Proiettore per mappatura 3D da 20000 lumen con obiettivo zoom motorizzato e alto rapporto di contrasto per installazioni professionali
Dettagli del prodotto
| Lume: | 20000 | Tecnologia di visualizzazione: | Display di cristalli liquidi |
|---|---|---|---|
| Sorgente luminosa: | Laser | Risoluzione nativa: | 1920*1200 |
| Rapporto di contrasto dinamico: | 3,000,000:1 | dimensione della proiezione: | 500 pollici |
| Rapporto zoom: | 1,62 | Spostamento dell'obiettivo: | V:±65% H:±25% |
| Zoom/Focus: | Motorizzato | Durata: | 20,000-30,000 ore |
| Fondanza del bordo: | SÌ | ||
| Evidenziare |
20000 lumens proiettore di mappatura 3D,Proiettore laser con obiettivo zoom motorizzato,Proiettore LCD ad alto rapporto di contrasto |
||
Descrizione del prodotto
- 20,000 lumen- per proiezioni su larga scala e ad alto impatto
- 6 angoli + correzione della griglia- Per adattare con precisione le immagini a strutture architettoniche complesse
- Miscelazione di bordi- per la realizzazione di tele di proiezione senza cuciture di dimensioni estremamente grandi con proiettori multipli
- Lenti motorizzate intercambiabili- per diverse distanze di proiezione e ambienti di installazione
- Proiezione a 360°- per progetti architettonici, scenografici e di proiezione immersiva
| Modello | MX-X20000U | ||
|---|---|---|---|
| Brillantezza | |||
| Brillantezza (Lumen) | 20,000 | ||
| Specificità generale | |||
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x1,0" | |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | ||
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | ||
| Durata di vita del laser | Modalità normale | 20000 ore | |
| Modalità ECO | 30000 ore | ||
| Lenti di proiezione (STD) | |||
| Modello Len | MX-EG12ZLM | ||
| Zoom/Focus | a motore | ||
| Proporzione di lancio (16:10) | 1.24-2.01 @100 pollici | ||
| F | 1.8-2.24 | ||
| f | 27.7-44.3 mm | ||
| Rapporto di ingrandimento | 1.62 | ||
| Dimensione dello schermo | 60-500 pollici | ||
| Spostamento della lente V | ±65% | ||
| Spostamento della lente H | ±25% | ||
| CR | |||
| Rapporto di contrasto (min) | 3,000,000:1 | ||
| Rumore (dB) | Full: 46db / Normal: 44db / Eco: 43db / Eco: 42db | ||
| Uniformità | TYP:90% | ||
| AR | Rapporto di aspetto | Nativo:16:10 Compatibile: 4:3/16:9/normale/16:6 |
|
| Terminale (porta di ingresso/uscita) | |||
| Input | VGA | *1 | |
| HDMI 1.4 (IN) | *2 | ||
| USB-A | *1 | ||
| USB-B | *1 (Visualizzazione) | ||
| RJ45 | *1 (Visualizzazione) | ||
| DVI-D | *1 | ||
| HD BaseT | *1 | ||
| Audio inserito (mini jack,3.5 mm) | *1 (parte VGA/DVI-D) | ||
| DMX512 | *1 | ||
| Prodotto | HDMI 1.4 (OUT) | *1 | |
| Uscita audio (mini jack,3.5 mm) | *1 | ||
| Controllo | RS232C (Input) | *1 | |
| RS232C (uscita) | *1 | ||
| Remote cablato | *1 | ||
| Remote cablato | *1 | ||
| Altre funzioni | |||
| Correzione fondamentale | V: ± 30° H: ± 30° Correzione del cuscino/barrillo 6 Correzione della geometria degli angoli Correzione della griglia ImageTune |
||
| Lingue OSD | 26 lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, svedese, olandese, portoghese, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, russo, arabo, turco, finlandese, norvegeseDanese, indonesiano, ungherese, ceco, kazako, vietnamita, tailandese, farsi | ||
| Controllo LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | - Sì, sì. | |
| Controllo LAN-AMX Discovery | - Sì, sì. | ||
| LAN Control-PJ Link | - Sì, sì. | ||
| Risoluzione della schermata | Input del segnale del computer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz | |
| Altri | Proiezione a 360° | 360° Installazione | |
| Miscelazione di bordi | - Sì, sì. | ||
| Luminosità regolabile | - Sì, sì. | ||
| Dimensioni e peso | |||
| Dimensione del prodotto (WxHxD mm) | 599X240.2X493.8mm (escluse le lenti) | ||
| Peso netto (kg) | 28.9 kg (senza includere lenti) | ||
| Accessoio | |||
| Lingue manuali | Cinese, inglese | ||
| Accessori standard | cavo di alimentazione (3m, nero), telecomando | ||
Punti salienti del prodotto
Costruito per la mappatura di proiezione, questo proiettore di mappatura 3D laser LCD da 20.000 lumen offre una risoluzione nativa di 1920x1200 su schermi fino a 500 pollici. L'ampio spostamento verticale dell'obiettivo, l'edge blending e una sorgente luminosa da 20.000-30.000 ore supportano progetti impegnativi di grande formato.
Proiettore laser a tiro corto di 7500 lumen Proiezione immersiva UST Proiettore laser
Dotato della tecnologia di visualizzazione 3LCD, questo proiettore laser a ottica corta offre 7.500 lumen con risoluzione WUXGA e contrasto 5.000.000:1. Lo spostamento dell'obiettivo con intervallo verticale del 50%, correzione trapezoidale, connettività e un'immagine confortevole e priva di arcobaleno si adatta alla proiezione coinvolgente.
Esposizione museale Proiettore laser a ottica corta Controllo LAN immersivo Keystone
Progettato per musei e mostre, questo proiettore immersivo a ottica corta da 6.000 lumen riproduce immagini WUXGA 1920x1200 con contrasto 5.000.000:1. Il controllo LAN e la correzione trapezoidale semplificano le installazioni immersive con più unità.
Proiettore Laser 4K a Tiro Corto per la Casa da 4800 Lumen
Dotato di un rapporto di ottica corta di 0,44:1, questo proiettore laser 4K offre 4.800 lumen con miglioramento 4K e un contrasto dinamico di 5.000.000:1. Un obiettivo RICOH, HDR10, proiezione a 360 gradi, correzione trapezoidale, un altoparlante da 16 W e la connettività HDMI 2.0 e HDBaseT si adattano all'home cinema.
Proiettore a tiro corto da 4800 lumen, proiettore laser per home cinema
Dotato di un rapporto di proiezione di 0,44:1, questo proiettore laser a focale corta offre 4.800 lumen con risoluzione WUXGA (1920x1200) per immagini di grandi dimensioni da breve distanza. Una sorgente laser di lunga durata, luminosità costante, avvio rapido e abbagliamento ridotto sono adatti all'home cinema e alle piccole stanze.
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.