20000 Lumen 3D-Mapping-Projektor mit motorisiertem Zoomobjektiv und hohem Kontrastverhältnis für professionelle Installationen
Produktdetails
| Lumen: | 20000 | Display-Technologie: | Flüssigkristallanzeige |
|---|---|---|---|
| Lichtquelle: | Laser | Native Auflösung: | 1920*1200 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis: | 3,000,000:1 | Projektionsgröße: | 500 Zoll |
| Zoomverhältnis: | 1,62 | Objektivverschiebung: | V:±65% H:±25% |
| Zoom/Fokus: | Motorisiert | Lebensdauer: | 20,000-30.000 Stunden |
| Kantenmischung: | Ja | ||
| Hervorheben |
20000 Lumens 3D-Mapping-Projektor,Motorisierter Laserprojektor mit Zoomobjektiv,LCD-Projektor mit hohem Kontrastverhältnis |
||
Produktbeschreibung
- 20.000 Lumen - Für großflächige und wirkungsvolle Projektionen
- 6 Ecken + Gitterkorrektur - Für die präzise Anpassung von Bildern an komplexe architektonische Strukturen
- Kantenüberblendung (Edge Blending) - Für die Erstellung extrem großer, nahtloser Projektionsflächen mit mehreren Projektoren
- Austauschbare motorisierte Objektive - Für unterschiedliche Projektionsabstände und Installationsumgebungen
- 360°-Projektion - Für kreative architektonische, Bühnen- und immersive Projektionsdesigns
| Modell | MX-X20000U | ||
|---|---|---|---|
| Helligkeit | |||
| Helligkeit (Lumen) | 20.000 | ||
| Gesamtspezifikation | |||
| Panel | Display-Panel | 3x1,0" | |
| Display-Technologie | Flüssigkristallanzeige | ||
| Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) | ||
| Laser-Lebensdauer | Normalmodus | 20000 Stunden | |
| ECO-Modus | 30000 Stunden | ||
| Projektionslinse (STD) | |||
| Modell der Linse | MX-EG12ZLM | ||
| Zoom/Fokus | Motorisiert | ||
| Projektionsverhältnis (16:10) | 1,24-2,01 bei 100 Zoll | ||
| F | 1,8-2,24 | ||
| f | 27,7-44,3 mm | ||
| Zoomverhältnis | 1,62 | ||
| Bildschirmgröße | 60-500 Zoll | ||
| Objektivverschiebung V | ±65% | ||
| Objektivverschiebung H | ±25% | ||
| CR | |||
| Kontrastverhältnis (min) | 3.000.000:1 | ||
| Geräuschpegel (dB) | Voll: 46 dB / Normal: 44 dB / Eco1: 43 dB / Eco2: 42 dB | ||
| Gleichmäßigkeit | TYP: 90% | ||
| AR | Seitenverhältnis | Nativ: 16:10 Kompatibel: 4:3/16:9/Normal/16:6 |
|
| Anschluss (I/O-Port) | |||
| Eingang | VGA | *1 | |
| HDMI 1.4 (IN) | *2 | ||
| USB-A | *1 | ||
| USB-B | *1 (Display) | ||
| RJ45 | *1 (Display) | ||
| DVI-D | *1 | ||
| HD BaseT | *1 | ||
| Audioeingang (Mini-Klinke, 3,5 mm) | *1 (VGA/DVI-D gemeinsam) | ||
| DMX512 | *1 | ||
| Ausgang | HDMI 1.4 (OUT) | *1 | |
| Audioausgang (Mini-Klinke, 3,5 mm) | *1 | ||
| Steuerung | RS232C (Eingang) | *1 | |
| RS232C (Ausgang) | *1 | ||
| Kabelfernbedienung (IN) | *1 | ||
| Kabelfernbedienung (OUT) | *1 | ||
| Weitere Funktionen | |||
| Trapezkorrektur | V: ±30° H: ±30° Kissen-/Tonnenverzerrungskorrektur 6-Ecken-Geometriekorrektur Gitter-Bildanpassungskorrektur |
||
| OSD-Sprachen | 26 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Niederländisch, Portugiesisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Indonesisch, Ungarisch, Tschechisch, Kasachisch, Vietnamesisch, Thai, Farsi | ||
| LAN-Steuerung | LAN-Steuerung-RoomView (Crestron) | Ja | |
| LAN-Steuerung-AMX Discovery | Ja | ||
| LAN-Steuerung-PJ Link | Ja | ||
| Display-Auflösung | Computersignal-Eingang | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz | |
| Sonstiges | 360°-Projektion | 360°-Installation | |
| Kantenüberblendung (Edge Blending) | Ja | ||
| Einstellbare Helligkeit | Ja | ||
| Abmessungen und Gewicht | |||
| Produktgröße (BxHxT mm) | 599 x 240,2 x 493,8 mm (ohne Objektiv) | ||
| Nettogewicht (KG) | 28,9 kg (ohne Objektiv) | ||
| Zubehör | |||
| Handbuchsprachen | Chinesisch, Englisch | ||
| Standardzubehör | Netzkabel (3 m, Schwarz), Fernbedienung | ||
Produkt-Highlights
Dieser 20.000-Lumen-LCD-Laser-3D-Mapping-Projektor wurde für Projektionsmapping entwickelt und liefert eine native Auflösung von 1920 x 1200 auf Bildschirmen bis zu 500 Zoll. Große vertikale Linsenverschiebung, Kantenüberblendung und eine Lichtquelle mit 20.000 bis 30.000 Stunden Betriebsdauer unterstützen anspruchsvolle großformatige Projekte.
7500 Lumen Kurzdistanz-Laserprojektor Immersive Projektion UST-Laserprojektor
Dieser Kurzdistanz-Laserprojektor verfügt über 3LCD-Anzeigetechnologie und liefert 7.500 Lumen mit WUXGA-Auflösung und einem Kontrast von 5.000.000:1. Lens-Shift mit 50 % Vertikalbereich, Trapezkorrektur, Konnektivität und ein komfortables, regenbogenfreies Bild eignen sich für immersive Projektionen.
Ausstellung des Museums Kurzstrecklaserprojektor Immersive LAN-Steuerung Keystone
Dieser 6.000-Lumen-Kurzdistanzprojektor wurde für Museen und Ausstellungen entwickelt und gibt WUXGA-Bilder im Format 1.920 x 1.200 mit einem Kontrast von 5.000.000:1 wieder. LAN-Steuerung und Trapezkorrektur vereinfachen immersive Installationen mit mehreren Einheiten.
4800 Lumen 4K Laser Projektor
Mit einem Kurzdistanzverhältnis von 0,44:1 liefert dieser 4K-Laserprojektor 4.800 Lumen mit 4K-Verstärkung und einem dynamischen Kontrast von 5.000.000:1. Ein RICOH-Objektiv, HDR10, 360-Grad-Projektion, Trapezkorrektur, ein 16-W-Lautsprecher sowie HDMI 2.0- und HDBaseT-Konnektivität passen zum Heimkino.
4800 Lumen Kurzdistanz-Projektor Laser-Projektor für Heimkino
Mit einem Projektionsverhältnis von 0,44:1 liefert dieser Kurzdistanz-Laserprojektor 4.800 Lumen mit WUXGA-Auflösung (1920 x 1200) für große Bilder aus kurzer Entfernung. Eine langlebige Laserquelle, konstante Helligkeit, schneller Start und reduzierte Blendung eignen sich für Heimkinos und kleine Räume.
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.