Проектор 3D-картографирования 20000 люмен с моторизированным объективом зума и высоким коэффициентом контраста для профессиональных установок
Подробная информация о продукте
| Люмен: | 20000 | Технология отображения: | Жидкий кристаллический дисплей |
|---|---|---|---|
| Источник света: | Лазер | Родное разрешение: | 1920*1200 |
| Динамическое соотношение контрастности: | 3,000,000:1 | размер проекции: | 500 дюймов |
| Соотношение масштабирования: | 1,62 | Сдвиг объектива: | V:±65% H:±25% |
| Увеличение/фокус: | Моторизованный | Продолжительность жизни: | 20,000-30,000 часов |
| Смешивание края: | Да | ||
| Выделить |
Проектор 3D-картировки 20000 лумен,Лазерный проектор с моторизованным зум-объективом,ЖК-проектор с высокой контрастностью |
||
Описание продукта
- 20 000 люмен - для крупномасштабных и впечатляющих проекций
- Коррекция по 6 углам + сетке - для точного соответствия изображений сложным архитектурным конструкциям
- Сведение краев - для создания чрезвычайно больших бесшовных проекционных поверхностей с использованием нескольких проекторов
- Сменные моторизованные объективы - для различных расстояний проекции и условий установки
- Проекция на 360° - для креативных архитектурных, сценических и иммерсивных проекционных дизайнов
| Модель | MX-X20000U | ||
|---|---|---|---|
| Яркость | |||
| Яркость (люмен) | 20000 | ||
| Общие характеристики | |||
| Панель | Дисплейная панель | 3x1.0" | |
| Технология дисплея | Жидкокристаллический дисплей | ||
| Нативное разрешение | WUXGA (1920 x 1200) | ||
| Срок службы лазера | Обычный режим | 20000 часов | |
| Режим ECO | 30000 часов | ||
| Проекционный объектив (STD) | |||
| Модель объектива | MX-EG12ZLM | ||
| Зум/Фокус | Моторизованный | ||
| Коэффициент проекции (16:10) | 1.24-2.01 @100 дюймов | ||
| F | 1.8-2.24 | ||
| f | 27.7-44.3 мм | ||
| Коэффициент зума | 1.62 | ||
| Размер экрана | 60-500 дюймов | ||
| Сдвиг объектива по вертикали | ±65% | ||
| Сдвиг объектива по горизонтали | ±25% | ||
| CR | |||
| Коэффициент контрастности (мин.) | 3 000 000:1 | ||
| Шум (дБ) | Полный: 46 дБ / Обычный: 44 дБ / Eco1: 43 дБ / Eco2: 42 дБ | ||
| Равномерность | ТИП: 90% | ||
| AR | Соотношение сторон | Нативное: 16:10 Совместимое: 4:3/16:9/обычное/16:6 |
|
| Терминал (порт ввода/вывода) | |||
| Вход | VGA | *1 | |
| HDMI 1.4 (ВХОД) | *2 | ||
| USB-A | *1 | ||
| USB-B | *1 (Дисплей) | ||
| RJ45 | *1 (Дисплей) | ||
| DVI-D | *1 | ||
| HD BaseT | *1 | ||
| Аудиовход (мини-джек, 3,5 мм) | *1 (совмещено с VGA/DVI-D) | ||
| DMX512 | *1 | ||
| Выход | HDMI 1.4 (ВЫХОД) | *1 | |
| Аудиовыход (мини-джек, 3,5 мм) | *1 | ||
| Управление | RS232C (Вход) | *1 | |
| RS232C (Выход) | *1 | ||
| Проводной пульт (Вход) | *1 | ||
| Проводной пульт (Выход) | *1 | ||
| Другие функции | |||
| Коррекция трапецеидальных искажений | По вертикали: ±30° По горизонтали: ±30° Коррекция подушкообразных/бочкообразных искажений Коррекция геометрии по 6 углам Коррекция сетки ImageTune |
||
| Языки экранного меню | 26 языков: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, шведский, голландский, португальский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, русский, арабский, турецкий, финский, норвежский, датский, индонезийский, венгерский, чешский, казахский, вьетнамский, тайский, фарси | ||
| Управление по LAN | Управление по LAN-RoomView (Crestron) | Да | |
| Обнаружение LAN-AMX | Да | ||
| Управление по LAN-PJ Link | Да | ||
| Разрешение дисплея | Вход компьютерного сигнала | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz | |
| Прочее | Проекция на 360° | Установка на 360° | |
| Сведение краев | Да | ||
| Регулируемая яркость | Да | ||
| Размеры и вес | |||
| Размер продукта (ШxВxГ мм) | 599x240.2x493.8 мм (без объектива) | ||
| Вес нетто (кг) | 28,9 кг (без объектива) | ||
| Аксессуары | |||
| Языки руководства | Китайский, Английский | ||
| Стандартные аксессуары | Кабель питания (3 м, черный), пульт дистанционного управления | ||
Основные характеристики продукта
Созданный для проекционного картографии, этот лазерный ЖК-проектор для 3D-картографии с яркостью 20 000 люмен обеспечивает собственное разрешение 1920x1200 на экранах до 500 дюймов. Широкий вертикальный сдвиг объектива, смешивание краев и источник света со сроком службы 20 000–30 000 часов поддерживают требовательные крупноформатные проекты.
7500 Люмен короткий лазерный проектор иммерсивный проектор UST лазерный проектор
Этот короткофокусный лазерный проектор, оснащенный технологией дисплея 3LCD, обеспечивает яркость 7500 люмен, разрешение WUXGA и контрастность 5 000 000:1. Сдвиг объектива с вертикальным диапазоном 50 %, коррекция трапецеидальных искажений, возможность подключения и удобное изображение без радужных изображений подходят для иммерсивной проекции.
Музейная выставка Проектор лазерного короткого броска
Этот короткофокусный иммерсивный проектор с яркостью 6000 люмен, созданный для музеев и выставок, воспроизводит изображения WUXGA 1920x1200 с контрастностью 5 000 000:1. Управление по локальной сети и коррекция трапецеидальных искажений упрощают иммерсивные установки с несколькими устройствами.
4800 люмен 4K лазерный проектор для ближнего расстояния
Этот лазерный проектор 4K с короткопроекционным соотношением 0,44:1 обеспечивает яркость 4800 люмен с усилением 4K и динамическую контрастность 5 000 000:1. Объектив RICOH, HDR10, проекция на 360 градусов, коррекция трапецеидальных искажений, динамик мощностью 16 Вт и возможность подключения HDMI 2.0 и HDBaseT подходят для домашнего кинотеатра.
4800-люменный короткофокусный лазерный проектор для домашнего кинотеатра
Этот короткофокусный лазерный проектор с проекционным соотношением 0,44:1 обеспечивает яркость 4800 люмен и разрешение WUXGA (1920x1200) для больших изображений с небольшого расстояния. Лазерный источник с длительным сроком службы, постоянной яркостью, быстрым запуском и пониженным уровнем бликов подходит для домашнего кинотеатра и небольших помещений.
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.