| Marchio: | SMX |
| Numero modello: | MX-SL6000U |
| Moq: | 1pc |
| Prezzo: | 2480usd/pc |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 100000pcs/monthly |
| Modello | MX-SL6000U |
|---|---|
| Luminosità | |
| Luminosità (Lumen) | 6000 |
| Specifiche generali | |
| Pannello | Pannello di visualizzazione: 3x0.64" con MLA |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) |
| Sorgente luminosa | |
| Durata | Modalità normale: 20000 ore Modalità ECO1: 30000 ore Modalità ECO2: 30000 ore |
| Lente | |
| Produttore lente | RICOH |
| Lente di proiezione | F: F1.6 f: 6.39mm |
| Zoom/Messa a fuoco | Manuale |
| Rapporto di tiro | 0.44:1 |
| Dimensioni schermo | 55-300 pollici |
| Rapporto di contrasto (FOFO) | 5000000:1 |
| Rumore (dB) | TGT: 37dB (Normale) 27dB (ECO) |
| Uniformità (Min effettivo - JISX6911) | 80% |
| Rapporto d'aspetto | Nativo: 16:10 Compatibile: 4:3/16:9 |
| Terminale (Porta I/O) | |
| Ingresso | VGA: *1 HDMI 1.4B(IN): *2 USB-A: *1 USB-B: *1 (Display) RJ45: *1 (Display) Ingresso audio (mini jack, 3.5mm): *1 |
| Uscita | VGA: *1 Uscita audio (mini-jack, 3.5mm): *1 |
| Controllo | RS232: *1 RJ45: *1 (Controllo) USB-B: *1 (Per aggiornamento) |
| Specifiche generali | |
| Audio | Altoparlante: 16W*1 |
| Filtro antipolvere | Con filtro |
| Durata filtro | 8000h |
| Consumo energetico | |
| Requisiti di alimentazione | 100~240V@ 50/60Hz |
| Consumo energetico (Normale) (Max) | 360 |
| Consumo energetico (ECO1) (Max) | 280 |
| Consumo energetico (ECO2) (Max) | 230 |
| Consumo energetico modalità standby ECO | <0.5W |
| Temperatura e umidità | |
| Temperatura operativa | 0-40°C |
| Umidità operativa | 20-80% |
| Temperatura di stoccaggio | -10-50°C |
| Alta quota | 0~3000m |
| Altre funzioni | |
| Correzione trapezoidale (Lente al centro) | V: ±15° H: ±15° Correzione a cuscinetto/a barilotto Correzione a 6 angoli Correzione a 4 angoli Regolazione immagine griglia |
| Lingue OSD | 26 lingue: Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Olandese, Portoghese, Giapponese, Cinese Semplificato, Cinese Tradizionale, Coreano, Russo, Arabo, Turco, Finlandese, Norvegese, Danese, Indonesiano, Ungherese, Ceco, Kazako, Vietnamita, Tailandese, Farsi |
| Controllo LAN | Controllo LAN-RoomView (Crestron): Sì Controllo LAN--AMX Discovery: Sì Controllo LAN--PJ Link: Sì |
| Frequenza di scansione | Intervallo H-Synch: 15~100KHz Intervallo V-Synch: 24~85Hz |
| Risoluzione di visualizzazione | Ingresso segnale computer: VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz Ingresso segnale video: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p |
| Impostazioni SW | Impostazione automatica: RICERCA INGRESSO, PC AUTOMATICO, Trapezoidale automatico Schermo nero: Sì Sospensione: Sì (5 minuti senza segnale per impostazione predefinita) Modalità immagine: Dinamica, Standard, Cinema, Lavagna a colori, sim-DICOM, Lavagna (Verde) Tempo di raffreddamento: 0s, Normale, 30s Soffitto automatico: Sì Zoom D: 1~33 |
| Altro | Proiezione a 360°: Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni massime (LxPxA mm) | 405(L)×404(P)×164(A) |
| Peso netto (KG) | 8.1kg |
| Accessori | |
| Lingue manuale | Cinese, Inglese |
| Accessori standard | Cavo di alimentazione, Telecomando e batteria RC |