| Nome da marca: | SMX |
| Número do modelo: | MX-SL6000U |
| MOQ: | 1pc |
| Preço: | 2480usd/pc |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 100000pcs/monthly |
| Modelo | MX-SL6000U |
|---|---|
| Brilho | |
| Brilho (Lumen) | 6000 |
| Especificação Geral | |
| Painel | Painel de Exibição: 3x0.64" com MLA |
| Tecnologia de Exibição | Display de Cristal Líquido |
| Resolução Nativa | WUXGA (1920 x 1200) |
| Fonte de Luz | |
| Tempo de Vida | Modo Normal: 20000h Modo ECO1: 30000h Modo ECO2: 30000h |
| Lente | |
| Fabricante da Lente | RICOH |
| Lente de Projeção | F: F1.6 f: 6.39mm |
| Zoom/Foco | Manual |
| Proporção de Lançamento | 0.44:1 |
| Tamanho da Tela | 55-300 polegadas |
| Relação de Contraste (FOFO) | 5000000:1 |
| Ruído (dB) | TGT: 37dB (Normal) 27dB (ECO) |
| Uniformidade (Mínimo Real - JISX6911) | 80% |
| Proporção da Tela | Nativa: 16:10 Compatível: 4:3/16:9 |
| Terminal (Porta E/S) | |
| Entrada | VGA: *1 HDMI 1.4B(IN): *2 USB-A: *1 USB-B: *1 (Exibição) RJ45: *1 (Exibição) Entrada de Áudio (mini jack, 3.5mm): *1 |
| Saída | VGA: *1 Saída de Áudio (mini-jack, 3.5mm): *1 |
| Controle | RS232: *1 RJ45: *1 (Controle) USB-B: *1 (Para atualização) |
| Especificação Geral | |
| Áudio | Alto-falante: 16W*1 |
| Filtro de Poeira | Com Filtro |
| Tempo de Vida do Filtro | 8000h |
| Consumo de Energia | |
| Requisitos de Energia | 100~240V@ 50/60Hz |
| Consumo de Energia (Normal) (Máx.) | 360 |
| Consumo de Energia (ECO1) (Máx.) | 280 |
| Consumo de Energia (ECO2) (Máx.) | 230 |
| Consumo de Energia em Modo de Espera ECO | <0.5W |
| Temperatura e Umidade | |
| Temperatura de Operação | 0 a 40°C |
| Umidade de Operação | 20-80% |
| Temperatura de Armazenamento | -10 a 50°C |
| Alta Altitude | 0~3000m |
| Outras Funções | |
| Correção de Keystone (Lente no centro) | V: ±15° H: ±15° Correção de Almofada/Barril Correção de 6 cantos Correção de 4 cantos Ajuste de imagem em grade |
| Idiomas OSD | 26 idiomas: Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polonês, Sueco, Holandês, Português, Japonês, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Coreano, Russo, Árabe, Turco, Finlandês, Norueguês, Dinamarquês, Indonésio, Húngaro, Tcheco, Cazaque, Vietnamita, Tailandês, Persa |
| Controle LAN | Controle LAN-RoomView (Crestron): Sim Controle LAN--AMX Discovery: Sim Controle LAN--PJ Link: Sim |
| Frequência de Varredura | Faixa H-Synch: 15~100KHz Faixa V-Synch: 24~85Hz |
| Resolução de Exibição | Entrada de Sinal de Computador: VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz Entrada de Sinal de Vídeo: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p |
| Configuração SW | Configuração Automática: BUSCA DE ENTRADA, PC AUTOMÁTICO, Keystone Automático Em Branco: Sim Suspender: Sim (5 minutos sem sinal por padrão) Modo de imagem: Dinâmico, Padrão, Cinema, Quadro de Cores, sim-DICOM, Quadro Negro (Verde) Tempo de resfriamento: 0s, Normal, 30s Teto Automático: Sim D-Zoom: 1~33 |
| Outros | Projeção de 360°: Sim |
| Dimensão e Peso | |
| Dimensões Máximas (LxAxP mm) | 405(L)×404(P)×164(A) |
| Peso Líquido (KG) | 8.1kg |
| Acessório | |
| Idiomas do Manual | Chinês, Inglês |
| Acessórios Padrão | Cabo de alimentação, Controle remoto e Bateria do RC |