WUXGA Laser Immersive Projector met 500000:1 Contrast Ratio voor Immersieve Bruiloft Projectie Mapping
Productdetails
| Lichtbron: | Laser, lange levensduur | Levensduur: | 20000hours |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Zaken & Onderwijs, Huis | Technologie: | Laser |
| Beeldgrootte: | 30-300 duim | Gooiverhouding: | 1.2 (breed) - 2,0 (tele) |
| Stand-bymodus: | Normaal/ECO | Afmetingen: | 15.9 x 14 x 5.4 inch |
| Lens: | Handmatig scherpstellen | Len Shift: | V: ±30° H: ±30° |
| Dynamische contrastverhouding: | 5.000.000:1 | Helderheid: | 6500 lumen |
| Sollicitatie: | Zaken, onderwijs, kunstgalerie, bruiloft | ||
| Markeren |
WUXGA Immersive Projector,Laser Projectie Mapping Projector,500000:1 Contrast Ratio Laser Projector |
||
Productbeschrijving
De SMX MX-VL650U is een professionele laserprojector met 6.500 lumen met WUXGA-resolutie, 3LCD-technologie en flexibele installatiefuncties.Het belangrijkste voordeel is het vermogen om romantische, grootschalige visuele omgevingen met flexibele installatie en geringe onderhoudsbehoeften.
- 6500 ANSI-lumens voor levendige beeldschermen
- WUXGA 1920 * 1200 resolutie
- 3LCD + MLA kleurenprestaties
- 5,000,000:1 gespecificeerde contrastverhouding
- 1.6* zoom en flexibele lensverschuiving
- 360°-projectie en geavanceerde geometrische correctie
- Tot 30.000 uur levensduur van de laser in ECO-modus
Native WUXGA-resolutie ondersteunt scherpe stelportretten, trouwvideo's, decoratieve patronen en gedetailleerde geanimeerde scènes.10 beeldverhouding biedt extra verticale beeldruimte voor geschikte inhoud.
De gespecificeerde contrastverhouding ondersteunt een sterk onderscheid tussen heldere en donkere afbeeldingsgebieden, waardoor nachtelijke landschappen, sterrenhemel en dramatische visuele effecten meer dimensioneel lijken.De werkelijke resultaten zijn afhankelijk van de kamer., schermoppervlak en beeldinstellingen.
4-hoekige, 6-hoekige, raster beeld afstemmen, en pincushion / vat correctie helpen installateurs vervormde beelden op hoekige of onregelmatige projectie oppervlakken aan te passen.
De projector ondersteunt 360°-projectie, waardoor verschillende installatieoriëntatie voor creatieve visuele ontwerpen mogelijk is.of andere geschikte oppervlakken wanneer de montage correct is gepland.
| Model | MX-VL650U | |
|---|---|---|
| Helderheid (lumens) | 6500 | |
| Algemene specificaties | ||
| Display paneel | 3x0,64" met MLA | |
| Displaytechnologie | Liquid Crystal Display | |
| Inheemse resolutie | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Lichtbron Leeftijd | 20000 uur | |
| Lichtobronlevensduur: ECO1-modus | 30000 uur | |
| Lichtafstand van de lichtbron: ECO2-modus | 30000 uur | |
| Projectielenzen | ||
| Verkoper van lenzen | RICOH-lens | |
| F | 1.5 tot 2.08 | |
| f | 17.2~27,7 mm | |
| Zoom / Focus | Handleiding | |
| Werpverhouding | 1.2 (breed) 2.0 (tele) | |
| Zoomverhouding | 1.6 | |
| Schermgrootte | 30 ′′ 300 inch | |
| Verplaatsing van de lens | V: +60% ∼0%, H: ±29% | |
| Contrastverhouding (FOFO) | 5000000:1 | |
| Ruis (dB) | 38 dB (normaal), 30 dB (ECO1), 28 dB (ECO2) | |
| Eenvormigheid (echte min) JISX6911 | 80% | |
| Afmetingsgraad | Native: 16:10, Compatibel: 4:3 / 16:9 | |
| Terminal (I/O-poort) | ||
| Invoer VGA | *1 | |
| Invoer HDMI 1.4B (IN) | *2 | |
| Invoer USB-A | *1 | |
| Invoer USB-B | *1 (weergave) | |
| Invoer RJ45 | *1 (weergave) | |
| Invoer DVI-D | N/A | |
| Invoer HD BaseT | *1 (facultatief) | |
| Invoer HD-SDI (3G-SDI) | N/A | |
| Invoer Video | N/A | |
| Invoer Audio in (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Uitvoer VGA | *1 | |
| Uitgang HDMI 1.4B (UIT) | N/A | |
| Uitgang Audio-uitgang (mini-jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Beheersing RS232 | *1 | |
| Beheersing ¥ RJ45 | *1 (controle) | |
| Beheersing USB-B | *1 (voor upgraden) | |
| Beheersing Bedrade afstandsbediening (IN) | N/A | |
| Beheersing Bedrade afstandsbediening (OUT) | N/A | |
| Algemene specificaties | ||
| Audio Speaker | 16W *1 | |
| Stoffilter | W/filter | |
| Levensduur van het filter | 8.00 uur | |
| Energiebehoeften | 100~240V @ 50/60Hz | |
| Vermogenverbruik (normaal) (max) | 360 W | |
| Vermogenverbruik (ECO1) (max) | 280 W | |
| Vermogenverbruik (ECO2) (max) | 230 W | |
| Energieverbruik in de stand-by-stand ECO | < 0,5 W | |
| Operatietemperatuur | 0 tot en met 40°C | |
| Operatie Vochtigheid | 20 ∼ 85% | |
| Bergingstemperatuur | -10 tot 50°C | |
| Hoogte | 0~3000 m | |
| Andere functies | ||
| Keystone correctie (Lens @ center) | V: ±30°, H: ±30° | |
| Pincushion / Barrel correctie | - Ja, dat klopt. | |
| 6 Hoekgeometriecorrectie | - Ja, dat klopt. | |
| 4 Hoekcorrectie | - Ja, dat klopt. | |
| Rasterbeeld Tune | - Ja, dat klopt. | |
| OSD-talen | 26 talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Nederlands, Portugees, Japans, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Fins, Noors,Deens, Indonesisch, Hongaars, Tsjechisch, Kazachs, Vietnamees, Thais, Farsi | |
| LAN-controle RoomView (Crestron) | - Ja, dat klopt. | |
| LAN Control AMX Discovery | - Ja, dat klopt. | |
| LAN-controle PJ-link | - Ja, dat klopt. | |
| H-Synch bereik | 15~100 kHz | |
| V-Synch bereik | 24 tot 85 Hz | |
| Computersignaalinvoer | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz | |
| Video-signaalinvoer | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
| Automatische installatie | Input Search, Auto PC, Auto Keystone | |
| Vlak | - Ja, dat klopt. | |
| Opschorting | Ja (5 minuten geen signaal als standaard) | |
| Afbeeldingsmodus | Dynamic, Standard, Cinema, Colorboard, sim-DICOM, Blackboard (groen) | |
| Koelingstijd | 0s, normaal, 30s | |
| Onderschrift: | N/A | |
| Automatisch plafond | - Ja, dat klopt. | |
| D-Zoom | 1 ~ 33 | |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Maximale afmetingen (WxDxH mm) | 405 W * 358 D * 137 H | |
| Nettogewicht (kg) | - Zeven.9 | |
| Verpakkingsdoos Afmetingen (WxDxH mm) | 510 (W) * 498 (D) * 260 (H) | |
| Bruto gewicht (kg) | - Tien.4 | |
| Aanhangsel | ||
| Taalhandboeken | Chinees, Engels | |
| Standaard accessoires | Stroomkabel (EU) / stroomkabel (Ja), afstandsbediening en RC-batterij | |
Producthoogtepunten
Voor bruilofts-AV-bedrijven en meeslepende evenementenintegrators is het belangrijkste voordeel de mogelijkheid om romantische, grootschalige visuele omgevingen te creëren met flexibele installatie en minder onderhoudsvereisten.
7500 Lumen Short Throw Laser Projector Immersieve Projectie UST Laser Projector
Deze short-throw-laserprojector is uitgerust met 3LCD-weergavetechnologie en levert 7.500 lumen met WUXGA-resolutie en een contrast van 5.000.000:1. Lens-shift met 50% verticaal bereik, keystone-correctie, connectiviteit en een comfortabel, regenboogvrij beeld passen bij meeslepende projectie.
Museumtentoonstelling Laserprojector voor korte werpslag
Deze meeslepende projector met korte projectieafstand van 6.000 lumen is ontworpen voor musea en tentoonstellingen en geeft WUXGA-beelden van 1920 x 1200 weer met een contrast van 5.000.000:1. LAN-controle en keystone-correctie vereenvoudigen immersieve installaties met meerdere units.
4800 Lumen 4K Laser Projector Short Throw Home Projector
Deze 4K-laserprojector heeft een korte projectieverhouding van 0,44:1 en levert 4.800 lumen met 4K-verbetering en een dynamisch contrast van 5.000.000:1. Een RICOH-lens, HDR10, 360 graden projectie, keystone-correctie, een luidspreker van 16 W en HDMI 2.0- en HDBaseT-connectiviteit zijn geschikt voor thuisbioscoop.
4800 Lumen Short Throw Projector Laser Throw Projector voor Home Cinema
Deze Short Throw-laserprojector heeft een projectieverhouding van 0,44:1 en levert 4.800 lumen met WUXGA-resolutie (1920x1200) voor grote beelden vanaf een korte afstand. Een laserbron met lange levensduur, consistente helderheid, snelle opstart en minder verblinding zijn geschikt voor thuisbioscopen en kleine kamers.
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.