Projector imersivo a laser WUXGA com relação de contraste de 500000: 1 para mapeamento de projeção de casamento imersivo
Detalhes do produto
| Fonte de luz: | Laser, longa vida | Vida: | 20000hours |
|---|---|---|---|
| Usar: | Negócio & educação, casa | Tecnologia: | Laser |
| Tamanho de imagem: | 30-300 polegada | Proporção de lançamento: | 1,2 (largamente) - 2,0 (tele) |
| Modo de espera: | Normal/ECO | Dimensões: | 15.9 x 14 x 5,4 polegadas |
| Lente: | Foco manual | Len Shift: | V: ± 30° H: ± 30° |
| Taxa de contraste dinâmico: | 5.000.000:1 | Brilho: | 6500 lumens |
| Aplicativo: | Negócios, Educação, Galeria de Arte, Casamento | ||
| Destacar |
Projector imersivo WUXGA,Projector de mapeamento de projecção a laser,5000001 Projector Laser de Relação de Contraste |
||
Descrição do produto
O SMX MX-VL650U é um projetor laser profissional de 6.500 lumens com resolução WUXGA, tecnologia 3LCD e recursos de instalação flexíveis.A sua principal vantagem é a capacidade de criar romance., ambientes visuais de grande escala com instalação flexível e necessidades de manutenção reduzidas.
- 6,500 ANSI Lumens para exibições visuais vívidas
- Resolução WUXGA 1920 * 1200
- Desempenho de cores 3LCD + MLA
- 5,000,0001 relação de contraste especificada
- 1.6* zoom e deslocamento flexível da lente
- Projecção a 360° e correcção geométrica avançada
- Até 30 000 horas de vida do laser em modos ECO
A resolução nativa WUXGA suporta retratos de casais nítidos, vídeos de casamento, padrões decorativos e cenas animadas detalhadas.10 proporção de aspecto oferece espaço de imagem vertical adicional para conteúdo adequado.
A relação de contraste especificada suporta uma forte diferenciação entre áreas de imagem brilhantes e escuras, ajudando as paisagens noturnas, céus estrelados e efeitos visuais dramáticos a parecerem mais dimensionais.Os resultados reais dependem da sala., superfície da tela e configurações de imagem.
4-curva, 6-curva, ajuste de imagem de grade e correção de almofada/barril ajudam os instaladores a ajustar imagens distorcidas em superfícies de projeção angulares ou irregulares.
O projetor suporta projeção de 360°, permitindo diferentes orientações de instalação para projetos visuais criativos.ou outras superfícies adequadas quando o arranjo de montagem for devidamente planeado.
| Modelo | MX-VL650U | |
|---|---|---|
| Brilho (lumens) | 6500 | |
| Especificações gerais | ||
| Painel de exibição | 3x0,64" com MLA | |
| Tecnologia de exibição | Display de cristal líquido | |
| Resolução nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Vida da Fonte de Luz (Full Normal Mode) | 20000 horas | |
| Tempo de vida da fonte de luz | 30000 horas | |
| Tempo de vida da fonte de luz Modo ECO2 | 30000 horas | |
| Lente de projeção | ||
| Vendedor de lentes | Lente RICOH | |
| F | 1.5 a 2.08 | |
| f | 17.2~27,7 mm | |
| Zoom / Foco | Manual | |
| Proporção de lançamento | 1.2 (largo) 2.0 (tele) | |
| Relação de Zoom | 1.6 | |
| Tamanho da tela | 30 ′′ 300 polegadas | |
| Mudança de lente | V: +60% ∼0%, H: ±29% | |
| Relação de contraste (FOFO) | 5000000:1 | |
| Ruído (dB) | 38 dB (Normal), 30 dB (ECO1), 28 dB (ECO2) | |
| Uniformidade (minimo real) JISX6911 | 80% | |
| Proporção de aspecto | Nativo: 16:10, Compatível: 4:3 / 16:9 | |
| Terminal (porta de entrada/saída) | ||
| Input VGA | *1 | |
| Entrada HDMI 1.4B (IN) | *2 | |
| Entrada USB-A | *1 | |
| Entrada USB-B | *1 (Exposição) | |
| Entrada RJ45 | *1 (Exposição) | |
| Entrada DVI-D | N/A | |
| Input HD BaseT | *1 (facultativo) | |
| Input HD-SDI (3G-SDI) | N/A | |
| Entrada Vídeo | N/A | |
| Entrada Áudio (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Output VGA | *1 | |
| Output HDMI 1.4B (OUT) | N/A | |
| Saída ¢ Saída de áudio (mini-jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Controle RS232 | *1 | |
| Controle ¥ RJ45 | *1 (Controlo) | |
| Controle USB-B | *1 (Para actualização) | |
| Controle Remote com fio (IN) | N/A | |
| Controle Wired Remote (OUT) | N/A | |
| Especificações gerais | ||
| Áudio | 16W *1 | |
| Filtro de poeira | W/Filtro | |
| Tempo de vida do filtro | 8h | |
| Requisitos de energia | 100~240V @ 50/60Hz | |
| Consumo de energia (normal) (máximo) | 360 W | |
| Consumo de energia (ECO1) (máximo) | 280 W | |
| Consumo de energia (ECO2) (máximo) | 230 W | |
| Consumo de energia no modo de espera ECO | < 0,5 W | |
| Temperatura de operação | 0 a 40°C | |
| Operação Umidade | 20 ‰ 85% | |
| Temperatura de armazenamento | -10 a 50°C | |
| Altitude elevada | 0~3000 m | |
| Outras funções | ||
| Correção de Keystone (Lente @ centro) | V: ±30°, H: ±30° | |
| Correção de almofada / barril | - Sim, sim. | |
| 6 Correção da geometria do canto | - Sim, sim. | |
| 4 Correção de canto | - Sim, sim. | |
| Tune de imagem da grade | - Sim, sim. | |
| Línguas do DSO | 26 línguas: inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polonês, sueco, holandês, português, japonês, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, russo, árabe, turco, finlandês, norueguês,Dinamarquês, indonésio, húngaro, checo, cazaque, vietnamita, tailandês, farsi | |
| Controle da LAN RoomView (Crestron) | - Sim, sim. | |
| Controle da LAN AMX Discovery | - Sim, sim. | |
| Controle LAN PJ Link | - Sim, sim. | |
| Faixa de sincronização H | 15~100KHz | |
| Faixa de sincronização V | 24 ~ 85 Hz | |
| Entrada de sinal do computador | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz | |
| Entrada de sinal de vídeo | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
| Configuração automática | Auto PC, Auto Keystone | |
| Em branco | - Sim, sim. | |
| Suspensão | Sim (5 minutos sem sinal como padrão) | |
| Modo de imagem | Dinâmico, Padrão, Cinema, Colorboard, sim-DICOM, Blackboard (verde) | |
| Tempo de arrefecimento | 0s, normais, 30s | |
| Legendas fechadas | N/A | |
| Tecto automático | - Sim, sim. | |
| D-Zoom | 1 ~ 33 | |
| Dimensões e peso | ||
| Dimensões MAX (WxDxH mm) | 405 (W) * 358 (D) * 137 (H) | |
| Peso líquido (kg) | - Sete.9 | |
| Dimensões da caixa de embalagem (WxDxH mm) | 510 (W) * 498 (D) * 260 (H) | |
| Peso bruto (kg) | - Dez.4 | |
| Acessórios | ||
| Línguas manuais | Chinês, Inglês | |
| Acessórios padrão | Cabo de alimentação (EU) / cabo de alimentação (Ja), comando remoto e bateria RC | |
Destaques do produto
Para empresas de AV para casamentos e integradores de eventos imersivos, sua principal vantagem é a capacidade de criar ambientes visuais românticos e em grande escala, com instalação flexível e requisitos de manutenção reduzidos.
Projetor Laser de Curta Distância de 7500 Lumens Projeção Imersiva UST Laser
Apresentando tecnologia de exibição 3LCD, este projetor a laser de curta distância oferece 7.500 lúmens com resolução WUXGA e contraste de 5.000.000:1. Mudança de lente com alcance vertical de 50%, correção keystone, conectividade e uma imagem confortável e sem arco-íris, adequada para projeção imersiva.
Exposição do museu Projector laser de lançamento curto
Projetado para museus e exposições, este projetor imersivo de curto alcance de 6.000 lúmens renderiza imagens WUXGA 1920x1200 com contraste de 5.000.000:1. O controle de LAN e a correção keystone simplificam as instalações imersivas de várias unidades.
Projetor Laser 4K de Curta Distância para Casa, 4800 Lúmens
Apresentando uma proporção de curto alcance de 0,44:1, este projetor a laser 4K oferece 4.800 lúmens com aprimoramento de 4K e um contraste dinâmico de 5.000.000:1. Uma lente RICOH, HDR10, projeção de 360 graus, correção keystone, um alto-falante de 16 W e conectividade HDMI 2.0 e HDBaseT combinam com o cinema em casa.
4800 Lumen Projector Curto Projector Laser Projector Curto Para Cinema Doméstico
Apresentando uma taxa de projeção de 0,44:1, este projetor a laser de curta distância oferece 4.800 lúmens com resolução WUXGA (1920x1200) para imagens grandes a uma curta distância. Uma fonte de laser de longa duração, brilho consistente, inicialização rápida e brilho reduzido são adequados para home theater e salas pequenas.
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.