WUXGA лазерный иммерсивный проектор с контрастным соотношением 500000: 1 для картирования иммерсивных свадебных проекций
Подробная информация о продукте
| Источник света: | Лазер, длительный срок службы | Продолжительность жизни: | 20000hours |
|---|---|---|---|
| Использовать: | Дело & образование, дом | Технология: | Лазер |
| Размер изображения: | 30-300 дюйм | Коэффициент броска: | 1,2 (широко) - 2,0 (tele) |
| Режим ожидания: | Нормальный/ЭКО | Размеры: | 15.9 х 14 х 5,4 дюйма |
| Объектив: | Ручная фокусировка | Лен Шифт: | V: ± 30° H: ± 30° |
| Динамическое соотношение контрастности: | 5 000 000:1 | Яркость: | 6500 люменов |
| Приложение: | Бизнес, Образование, Художественная галерея, Свадьба | ||
| Выделить |
WUXGA иммерсивный проектор,Лазерный проекционный проектор,5000001 Проектор с контрастным лазером |
||
Описание продукта
SMX MX-VL650U - это профессиональный лазерный проектор мощностью 6500 люменов с разрешением WUXGA, технологией 3LCD и гибкими функциями установки.его главным преимуществом является способность создавать романтические, крупномасштабные визуальные среды с гибкой установкой и сниженными требованиями к техническому обслуживанию.
- 6,500 Люмен ANSI для ярких визуальных дисплеев
- Разрешение WUXGA 1920 * 1200
- 3LCD + MLA цветовые характеристики
- 5,000,000:1 указанное соотношение контраста
- 1.6* увеличение и гибкое смещение линз
- Проекция 360° и усовершенствованная коррекция геометрии
- Продолжительность жизни лазера до 30 000 часов в режиме ECO
Натуральное разрешение WUXGA поддерживает четкие портреты пар, свадебные видео, декоративные узоры и подробные анимированные сцены.10 соотношение сторон предлагает дополнительное вертикальное пространство изображения для подходящего содержания.
Указанное соотношение контрастности поддерживает сильное различие между яркими и темными областями изображения, помогая ночным пейзажам, звездным небесам и драматическим визуальным эффектам выглядеть более размерными.Фактические результаты зависят от комнаты., поверхность экрана и настройки изображения.
4-угольная, 6-угольная, решетка настройки изображения и коррекция штифтовой подушки / ствола помогают установщикам корректировать искаженные изображения на угловых или нерегулярных проекционных поверхностях.
Проектор поддерживает 360° проекцию, позволяющую различные ориентации установки для творческих визуальных дизайнов.или на другие подходящие поверхности, если устройство монтажа правильно спланировано.
| Модель | MX-VL650U | |
|---|---|---|
| Яркость (люмены) | 6500 | |
| Общая спецификация | ||
| Панель отображения | 3х0,64" с MLA | |
| Технология отображения | Жидкокристаллический дисплей | |
| Натуральное разрешение | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Время работы источника света | 20000 часов | |
| Время службы источника света режим ECO1 | 30000 часов | |
| Продолжительность жизни источника света | 30000 часов | |
| Проекционные линзы | ||
| Продавец линз | Линза RICOH | |
| F | 1.5 ~ 2.08 | |
| f | 17.2 ~ 27.7 мм | |
| Приблизить / сфокусировать | Учебное пособие | |
| Соотношение бросков | 1.2 (широкий) 2.0 (теле) | |
| Соотношение увеличения | 1.6 | |
| Размер экрана | 300 дюймов | |
| Сдвиг линзы | V: +60% ≈0%, H: ±29% | |
| Коэффициент контраста (FOFO) | 5000000:1 | |
| Шум (dB) | 38 дБ (нормальный), 30 дБ (ЭКО1), 28 дБ (ЭКО2) | |
| Однородность (фактическая минимум) JISX6911 | 80% | |
| Соотношение сторон | Родной: 16:10Совместимо: 4:3 / 16:9 | |
| Терминал (порт ввода/вывода) | ||
| Ввод VGA | *1 | |
| Ввод HDMI 1.4B (IN) | *2 | |
| Ввод USB-A | *1 | |
| Ввод USB-B | *1 (показать) | |
| Ввод RJ45 | *1 (показать) | |
| Ввод DVI-D | Никаких | |
| Ввод HD BaseT | *1 (необязательно) | |
| Ввод HD-SDI (3G-SDI) | Никаких | |
| Ввод видео | Никаких | |
| Ввод Аудио в (мини-накопитель, 3,5 мм) | *1 | |
| Выход VGA | *1 | |
| Выход HDMI 1.4B (OUT) | Никаких | |
| Выход Выход аудио (мини-разъем, 3,5 мм) | *1 | |
| Управление RS232 | *1 | |
| Управление RJ45 | *1 (контроль) | |
| Управление USB-B | *1 (для обновления) | |
| Управление Проводным пультом (IN) | Никаких | |
| Управление Проводный пульт дистанционного управления (OUT) | Никаких | |
| Общие спецификации | ||
| Аудио Спикер | 16 Вт * 1 | |
| Фильтр пыли | W/Фильтр | |
| Время действия фильтра | 8 часов | |
| Потребности в электроэнергии | 100 ~ 240 В @ 50/60 Гц | |
| Потребление энергии (нормальное) (макс.) | 360 Вт | |
| Потребление энергии (ECO1) (макс.) | 280 Вт | |
| Потребление энергии (ECO2) (макс.) | 230 Вт | |
| Потребление энергии в режиме ожидания ECO | < 0,5 Вт | |
| Операционная температура | от 0 до 40°C | |
| Операция "Влажность" | 20 ‰ 85% | |
| Температура хранения | -10 до 50°C | |
| Высота | 0-3000 м | |
| Другие функции | ||
| Коррекция ключевого камня (объектив @ центр) | V: ±30°, H: ±30° | |
| Коррекция подкладки / ствола | Да, да. | |
| 6 Коррекция геометрии угла | Да, да. | |
| 4 Исправление угла | Да, да. | |
| Настройка изображения сетки | Да, да. | |
| Языки OSD | 26 языков: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, шведский, голландский, португальский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, русский, арабский, турецкий, финский, норвежский,ДатскийИндонезийский, венгерский, чешский, казахский, вьетнамский, тайский, фарси | |
| Управление локальной сетью (LAN Control) RoomView (Crestron) | Да, да. | |
| Управление локальной сетью (LAN Control) | Да, да. | |
| Управление локальной сетью PJ Link | Да, да. | |
| Диапазон H-синхронизации | 15 ~ 100 КГц | |
| Диапазон V-синхронизации | 24 ~ 85 Гц | |
| Ввод компьютерного сигнала | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz | |
| Ввод видеосигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
| Автоматическая настройка | Входный поиск, автокомпьютер, автоключ | |
| Пустое | Да, да. | |
| Отменить | Да (5 минут без сигнала по умолчанию) | |
| Режим изображения | Динамический, Стандартный, Кинотеатр, Colorboard, sim-DICOM, Blackboard (зеленый) | |
| Время охлаждения | 0-е, нормальное, 30-е | |
| Закрытая надпись | Никаких | |
| Автоматический потолок | Да, да. | |
| D-Zoom | 1 ~ 33 | |
| Размеры и вес | ||
| Максимальные размеры (WxDxH мм) | 405 (W) * 358 (D) * 137 (H) | |
| Чистая масса (кг) | - Семь.9 | |
| Размеры упаковочной коробки (WxDxH мм) | 510 (W) * 498 (D) * 260 (H) | |
| Валовая масса (кг) | - Десять.4 | |
| Аксессуары | ||
| Руководные языки | Китайский, английский | |
| Стандартные аксессуары | Кабель питания (EU) / Кабель питания (Ja), Дистанционное управление и батарея RC | |
Основные характеристики продукта
Для свадебных AV-компаний и интеграторов иммерсивных мероприятий его главным преимуществом является возможность создавать романтические, масштабные визуальные среды с гибкой установкой и меньшими требованиями к обслуживанию.
7500 Люмен короткий лазерный проектор иммерсивный проектор UST лазерный проектор
Этот короткофокусный лазерный проектор, оснащенный технологией дисплея 3LCD, обеспечивает яркость 7500 люмен, разрешение WUXGA и контрастность 5 000 000:1. Сдвиг объектива с вертикальным диапазоном 50 %, коррекция трапецеидальных искажений, возможность подключения и удобное изображение без радужных изображений подходят для иммерсивной проекции.
Музейная выставка Проектор лазерного короткого броска
Этот короткофокусный иммерсивный проектор с яркостью 6000 люмен, созданный для музеев и выставок, воспроизводит изображения WUXGA 1920x1200 с контрастностью 5 000 000:1. Управление по локальной сети и коррекция трапецеидальных искажений упрощают иммерсивные установки с несколькими устройствами.
4800 люмен 4K лазерный проектор для ближнего расстояния
Этот лазерный проектор 4K с короткопроекционным соотношением 0,44:1 обеспечивает яркость 4800 люмен с усилением 4K и динамическую контрастность 5 000 000:1. Объектив RICOH, HDR10, проекция на 360 градусов, коррекция трапецеидальных искажений, динамик мощностью 16 Вт и возможность подключения HDMI 2.0 и HDBaseT подходят для домашнего кинотеатра.
4800-люменный короткофокусный лазерный проектор для домашнего кинотеатра
Этот короткофокусный лазерный проектор с проекционным соотношением 0,44:1 обеспечивает яркость 4800 люмен и разрешение WUXGA (1920x1200) для больших изображений с небольшого расстояния. Лазерный источник с длительным сроком службы, постоянной яркостью, быстрым запуском и пониженным уровнем бликов подходит для домашнего кинотеатра и небольших помещений.
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.