WUXGA Laser Immersive Projector with 500000:1 Contrast Ratio for Immersive Wedding Projection Mapping
Dettagli del prodotto
| Sorgente luminosa: | Laser, lunga durata | Tutta la vita: | 20000hours |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Affare & istruzione, casa | Tecnologia: | Laser |
| Dimensione di immagine: | A 30-300 pollici | Rapporto di lancio: | 1,2 (largamente) - 2,0 (tele) |
| Modalità di attesa: | Normale/ECO | Dimensioni: | 15.9 x 14 x 5,4 pollici |
| Lente: | Messa a fuoco manuale | Len Shift: | V: ± 30° H: ± 30° |
| Rapporto di contrasto dinamico: | 5.000.000:1 | Luminosità: | 6500 lumen |
| Applicazione: | Affari, istruzione, gallerie d'arte, matrimoni | ||
| Evidenziare |
Proiettore immersivo WUXGA,Proiettore di mappatura di proiezione laser,5000001 proiettore laser con rapporto di contrasto |
||
Descrizione del prodotto
Il SMX MX-VL650U è un proiettore laser professionale da 6.500 lumen con risoluzione WUXGA, tecnologia 3LCD e funzionalità di installazione flessibili. Per le aziende AV per matrimoni e gli integratori di eventi immersivi, il suo vantaggio principale è la capacità di creare ambienti visivi romantici e su larga scala con installazione flessibile e requisiti di manutenzione ridotti.
- 6.500 ANSI Lumen per display visivi vividi
- Risoluzione WUXGA 1920 * 1200
- Prestazioni colore 3LCD + MLA
- Rapporto di contrasto specificato 5.000.000:1
- Zoom 1.6* e spostamento obiettivo flessibile
- Proiezione a 360° e correzione geometrica avanzata
- Durata del laser fino a 30.000 ore in modalità ECO
La risoluzione nativa WUXGA supporta ritratti nitidi della coppia, video di matrimonio, motivi decorativi e scene animate dettagliate. Il suo rapporto d'aspetto 16:10 offre spazio verticale aggiuntivo per contenuti adatti.
Il rapporto di contrasto specificato supporta una forte differenziazione tra aree luminose e scure dell'immagine, aiutando i paesaggi notturni, i cieli stellati e gli effetti visivi drammatici ad apparire più dimensionali. I risultati effettivi dipendono dalla stanza, dalla superficie dello schermo e dalle impostazioni dell'immagine.
La regolazione dell'immagine a 4 e 6 angoli, la griglia e la correzione a barilotto/cuscinetto aiutano gli installatori ad adattare immagini distorte su superfici di proiezione angolate o irregolari.
Il proiettore supporta la proiezione a 360°, consentendo diverse orientazioni di installazione per design visivi creativi. Questo può aiutare gli integratori a proiettare su pareti, soffitti o altre superfici adatte quando la disposizione di montaggio è pianificata correttamente.
| Modello | MX-VL650U | |
|---|---|---|
| Luminosità (Lumen) | 6500 | |
| Specifica Generale | ||
| Pannello di visualizzazione | 3x0.64" con MLA | |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Durata sorgente luminosa — Modalità Full Normal / Normal | 20000 ore | |
| Durata sorgente luminosa — Modalità ECO1 | 30000 ore | |
| Durata sorgente luminosa — Modalità ECO2 | 30000 ore | |
| Obiettivo di proiezione | ||
| Fornitore obiettivo | Obiettivo RICOH | |
| F | 1.5~2.08 | |
| f | 17.2~27.7mm | |
| Zoom / Messa a fuoco | Manuale | |
| Rapporto di proiezione | 1.2 (ampio) – 2.0 (tele) | |
| Rapporto di zoom | 1.6 | |
| Dimensioni schermo | 30–300 pollici | |
| Spostamento obiettivo | V: +60%~0%, H: ±29% | |
| Rapporto di contrasto (FOFO) | 5000000:1 | |
| Rumore (dB) | 38 dB (Normale), 30 dB (ECO1), 28 dB (ECO2) | |
| Uniformità (Min effettivo) — JISX6911 | 80% | |
| Rapporto d'aspetto | Nativo: 16:10, Compatibile: 4:3 / 16:9 | |
| Terminale (porta I/O) | ||
| Ingresso — VGA | *1 | |
| Ingresso — HDMI 1.4B (IN) | *2 | |
| Ingresso — USB-A | *1 | |
| Ingresso — USB-B | *1 (Display) | |
| Ingresso — RJ45 | *1 (Display) | |
| Ingresso — DVI-D | N/A | |
| Ingresso — HD BaseT | *1 (Opzionale) | |
| Ingresso — HD-SDI (3G-SDI) | N/A | |
| Ingresso — Video | N/A | |
| Ingresso — Audio in (mini jack, 3.5mm) | *1 | |
| Uscita — VGA | *1 | |
| Uscita — HDMI 1.4B (OUT) | N/A | |
| Uscita — Audio out (mini-jack, 3.5mm) | *1 | |
| Controllo — RS232 | *1 | |
| Controllo — RJ45 | *1 (Controllo) | |
| Controllo — USB-B | *1 (Per aggiornamento) | |
| Controllo — Telecomando cablato (IN) | N/A | |
| Controllo — Telecomando cablato (OUT) | N/A | |
| Specifica Generale | ||
| Audio — Altoparlante | 16W *1 | |
| Filtro antipolvere | Con filtro | |
| Durata filtro | 8000 ore | |
| Requisiti di alimentazione | 100~240V @ 50/60Hz | |
| Consumo energetico (Normale) (Max) | 360W | |
| Consumo energetico (ECO1) (Max) | 280W | |
| Consumo energetico (ECO2) (Max) | 230W | |
| Consumo energetico modalità standby ECO | <0.5W | |
| Temperatura operativa | 0-40°C | |
| Umidità operativa | 20–85% | |
| Temperatura di stoccaggio | -10-50°C | |
| Alta quota | 0-3000m | |
| Altre funzioni | ||
| Correzione Keystone (Obiettivo al centro) | V: ±30°, H: ±30° | |
| Correzione Pincushion / Barrel | Sì | |
| Correzione geometrica a 6 angoli | Sì | |
| Correzione a 4 angoli | Sì | |
| Regolazione immagine griglia | Sì | |
| Lingue OSD | 26 lingue: Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Olandese, Portoghese, Giapponese, Cinese Semplificato, Cinese Tradizionale, Coreano, Russo, Arabo, Turco, Finlandese, Norvegese, Danese, Indonesiano, Ungherese, Ceco, Kazako, Vietnamita, Thai, Farsi | |
| Controllo LAN — RoomView (Crestron) | Sì | |
| Controllo LAN — AMX Discovery | Sì | |
| Controllo LAN — PJ Link | Sì | |
| Intervallo H-Synch | 15-100KHz | |
| Intervallo V-Synch | 24-85Hz | |
| Ingresso segnale computer | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz | |
| Ingresso segnale video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
| Impostazione automatica | RICERCA INGRESSO, PC AUTOMATICO, Keystone automatico | |
| Schermo nero | Sì | |
| Sospendi | Sì (5 minuti senza segnale per impostazione predefinita) | |
| Modalità immagine | Dinamica, Standard, Cinema, Lavagna a colori, sim-DICOM, Lavagna (Verde) | |
| Tempo di raffreddamento | 0s, normale, 30s | |
| Sottotitoli | N/A | |
| Soffitto automatico | Sì | |
| Zoom D | 1-33 | |
| Dimensioni e peso | ||
| Dimensioni massime (LxPxA mm) | 405 (L) * 358 (P) * 137 (A) | |
| Peso netto (KG) | ~7.9 | |
| Dimensioni scatola imballaggio (LxPxA mm) | 510 (L) * 498 (P) * 260 (A) | |
| Peso lordo (KG) | ~10.4 | |
| Accessori | ||
| Lingue manuale | Cinese, Inglese | |
| Accessori standard | Cavo di alimentazione (UE) / cavo di alimentazione (Ja), Telecomando e batteria RC | |
Punti salienti del prodotto
Per le aziende AV per matrimoni e gli integratori di eventi immersivi, il vantaggio principale è la capacità di creare ambienti visivi romantici e su larga scala con installazione flessibile e requisiti di manutenzione ridotti.
Proiettore laser a tiro corto di 7500 lumen Proiezione immersiva UST Proiettore laser
Dotato della tecnologia di visualizzazione 3LCD, questo proiettore laser a ottica corta offre 7.500 lumen con risoluzione WUXGA e contrasto 5.000.000:1. Lo spostamento dell'obiettivo con intervallo verticale del 50%, correzione trapezoidale, connettività e un'immagine confortevole e priva di arcobaleno si adatta alla proiezione coinvolgente.
Esposizione museale Proiettore laser a ottica corta Controllo LAN immersivo Keystone
Progettato per musei e mostre, questo proiettore immersivo a ottica corta da 6.000 lumen riproduce immagini WUXGA 1920x1200 con contrasto 5.000.000:1. Il controllo LAN e la correzione trapezoidale semplificano le installazioni immersive con più unità.
Proiettore Laser 4K a Tiro Corto per la Casa da 4800 Lumen
Dotato di un rapporto di ottica corta di 0,44:1, questo proiettore laser 4K offre 4.800 lumen con miglioramento 4K e un contrasto dinamico di 5.000.000:1. Un obiettivo RICOH, HDR10, proiezione a 360 gradi, correzione trapezoidale, un altoparlante da 16 W e la connettività HDMI 2.0 e HDBaseT si adattano all'home cinema.
Proiettore a tiro corto da 4800 lumen, proiettore laser per home cinema
Dotato di un rapporto di proiezione di 0,44:1, questo proiettore laser a focale corta offre 4.800 lumen con risoluzione WUXGA (1920x1200) per immagini di grandi dimensioni da breve distanza. Una sorgente laser di lunga durata, luminosità costante, avvio rapido e abbagliamento ridotto sono adatti all'home cinema e alle piccole stanze.
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.