Projecteur immersif laser WUXGA avec un rapport de contraste de 500000:1 pour la projection mapping immersive de mariage
Détails du produit
| Source de lumière: | Laser, longue durée de vie | Durée de vie: | 20000hours |
|---|---|---|---|
| Utiliser: | Affaires et éducation, maison | Technologie: | Laser |
| Taille d'image: | 30-300 pouce | Rapport de projection: | 1,2 (au loin) - 2,0 (télé-) |
| Mode de veille: | Normalement/ECO | Dimensions: | 15.9 x 14 x 5,4 pouces |
| Lentille: | Mise au point manuelle | Le changement de direction: | V: ± 30° H: ± 30° |
| Ratio de contraste dynamique: | 5 000 000:1 | Luminosité: | 6500 lumens |
| Application: | Affaires, éducation, galerie d'art, mariage | ||
| Mettre en évidence |
Projecteur immersif WUXGA,Projecteur de projection mapping laser,Projecteur laser avec un rapport de contraste de 500000:1 |
||
Description du produit
Le SMX MX-VL650U est un projecteur laser professionnel de 6 500 lumens avec une résolution WUXGA, la technologie 3LCD et des fonctionnalités d'installation flexibles. Pour les entreprises d'audiovisuel de mariage et les intégrateurs d'événements immersifs, son principal avantage est la capacité de créer des environnements visuels romantiques et à grande échelle avec une installation flexible et des exigences de maintenance réduites.
- 6 500 lumens ANSI pour des affichages visuels éclatants
- Résolution WUXGA 1920 * 1200
- Performance couleur 3LCD + MLA
- Rapport de contraste spécifié de 5 000 000:1
- Zoom 1,6x et décalage d'objectif flexible
- Projection à 360° et correction géométrique avancée
- Durée de vie du laser jusqu'à 30 000 heures en modes ECO
La résolution native WUXGA prend en charge les portraits de couple nets, les vidéos de mariage, les motifs décoratifs et les scènes animées détaillées. Son format d'image 16:10 offre un espace d'image vertical supplémentaire pour le contenu approprié.
Le rapport de contraste spécifié prend en charge une forte différenciation entre les zones claires et sombres de l'image, aidant les paysages nocturnes, les ciels étoilés et les effets visuels dramatiques à apparaître plus dimensionnels. Les résultats réels dépendent de la pièce, de la surface de l'écran et des réglages de l'image.
Le réglage d'image à 4 coins, 6 coins, en grille, et la correction en coussinet/barillet aident les installateurs à ajuster les images déformées sur des surfaces de projection inclinées ou irrégulières.
Le projecteur prend en charge la projection à 360°, permettant différentes orientations d'installation pour des conceptions visuelles créatives. Cela peut aider les intégrateurs à projeter sur des murs, des plafonds ou d'autres surfaces appropriées lorsque la configuration de montage est correctement planifiée.
| Modèle | MX-VL650U | |
|---|---|---|
| Luminosité (Lumens) | 6500 | |
| Spécification globale | ||
| Panneau d'affichage | 3x0,64" avec MLA | |
| Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides | |
| Résolution native | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Durée de vie de la source lumineuse — Mode normal complet / normal | 20000 heures | |
| Durée de vie de la source lumineuse — Mode ECO1 | 30000 heures | |
| Durée de vie de la source lumineuse — Mode ECO2 | 30000 heures | |
| Objectif de projection | ||
| Fabricant de l'objectif | Objectif RICOH | |
| F | 1,5~2,08 | |
| f | 17,2~27,7 mm | |
| Zoom / Mise au point | Manuel | |
| Rapport de projection | 1,2 (grand angle) – 2,0 (téléobjectif) | |
| Rapport de zoom | 1,6 | |
| Taille de l'écran | 30–300 pouces | |
| Décalage d'objectif | V: +60%~0%, H: ±29% | |
| Rapport de contraste (FOFO) | 5000000:1 | |
| Bruit (dB) | 38 dB (Normal), 30 dB (ECO1), 28 dB (ECO2) | |
| Uniformité (Min réel) — JISX6911 | 80% | |
| Format d'image | Natif : 16:10, Compatible : 4:3 / 16:9 | |
| Terminal (port E/S) | ||
| Entrée — VGA | *1 | |
| Entrée — HDMI 1.4B (IN) | *2 | |
| Entrée — USB-A | *1 | |
| Entrée — USB-B | *1 (Affichage) | |
| Entrée — RJ45 | *1 (Affichage) | |
| Entrée — DVI-D | N/A | |
| Entrée — HD BaseT | *1 (Optionnel) | |
| Entrée — HD-SDI (3G-SDI) | N/A | |
| Entrée — Vidéo | N/A | |
| Entrée — Audio in (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Sortie — VGA | *1 | |
| Sortie — HDMI 1.4B (OUT) | N/A | |
| Sortie — Audio out (mini-jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Contrôle — RS232 | *1 | |
| Contrôle — RJ45 | *1 (Contrôle) | |
| Contrôle — USB-B | *1 (Pour mise à niveau) | |
| Contrôle — Télécommande filaire (IN) | N/A | |
| Contrôle — Télécommande filaire (OUT) | N/A | |
| Spécification générale | ||
| Audio — Haut-parleur | 16W *1 | |
| Filtre à poussière | Avec filtre | |
| Durée de vie du filtre | 8000h | |
| Alimentation requise | 100~240V @ 50/60Hz | |
| Consommation électrique (Normal) (Max) | 360W | |
| Consommation électrique (ECO1) (Max) | 280W | |
| Consommation électrique (ECO2) (Max) | 230W | |
| Consommation électrique en mode veille ECO | <0,5W | |
| Température de fonctionnement | 0 à 40°C | |
| Humidité de fonctionnement | 20–85% | |
| Température de stockage | -10 à 50°C | |
| Haute altitude | 0~3000m | |
| Autres fonctions | ||
| Correction trapézoïdale (Objectif au centre) | V: ±30°, H: ±30° | |
| Correction en coussinet / barillet | Oui | |
| Correction géométrique à 6 coins | Oui | |
| Correction à 4 coins | Oui | |
| Réglage d'image en grille | Oui | |
| Langues OSD | 26 langues : anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, néerlandais, portugais, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, russe, arabe, turc, finnois, norvégien, danois, indonésien, hongrois, tchèque, kazakh, vietnamien, thaï, farsi | |
| Contrôle LAN — RoomView (Crestron) | Oui | |
| Contrôle LAN — AMX Discovery | Oui | |
| Contrôle LAN — PJ Link | Oui | |
| Plage H-Synch | 15~100KHz | |
| Plage V-Synch | 24~85Hz | |
| Entrée signal ordinateur | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz | |
| Entrée signal vidéo | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
| Configuration automatique | RECHERCHE D'ENTRÉE, PC AUTO, Trapèze AUTO | |
| Vide | Oui | |
| Suspendre | Oui (5 minutes sans signal par défaut) | |
| Mode d'image | Dynamique, Standard, Cinéma, Tableau de couleurs, sim-DICOM, Tableau noir (vert) | |
| Temps de refroidissement | 0s, normal, 30s | |
| Sous-titrage | N/A | |
| Plafond automatique | Oui | |
| Zoom D | 1~33 | |
| Dimensions et poids | ||
| Dimensions maximales (LxPxH mm) | 405 (L) * 358 (P) * 137 (H) | |
| Poids net (KG) | ~7,9 | |
| Dimensions de la boîte d'emballage (LxPxH mm) | 510 (L) * 498 (P) * 260 (H) | |
| Poids brut (KG) | ~10,4 | |
| Accessoire | ||
| Langues du manuel | Chinois, anglais | |
| Accessoires standard | Cordon d'alimentation (UE) / cordon d'alimentation (Ja), télécommande et pile RC | |
Points forts du produit
Pour les sociétés audiovisuelles de mariage et les intégrateurs d’événements immersifs, son principal avantage est la possibilité de créer des environnements visuels romantiques à grande échelle avec une installation flexible et des besoins de maintenance réduits.
Projecteur laser à focale courte de 7500 lumens, projection immersive, laser UST
Doté de la technologie d'affichage 3LCD, ce projecteur laser à courte focale offre 7 500 lumens avec une résolution WUXGA et un contraste de 5 000 000:1. Le décalage d'objectif avec une plage verticale de 50 %, la correction trapézoïdale, la connectivité et une image confortable et sans arc-en-ciel conviennent à une projection immersive.
Projecteur laser à ultra-courte focale pour exposition de musée, contrôle LAN immersif, correction Keystone
Conçu pour les musées et les expositions, ce projecteur immersif à courte focale de 6 000 lumens restitue des images WUXGA 1 920 x 1 200 avec un contraste de 5 000 000:1. Le contrôle LAN et la correction trapézoïdale simplifient les installations immersives multi-unités.
Projecteur laser 4800 Lumen 4K Projecteur de maison à courte portée
Doté d'un rapport de focale courte de 0,44:1, ce projecteur laser 4K offre 4 800 lumens avec une amélioration 4K et un contraste dynamique de 5 000 000 :1. Un objectif RICOH, HDR10, une projection à 360 degrés, une correction trapézoïdale, un haut-parleur de 16 W et une connectivité HDMI 2.0 et HDBaseT conviennent au home cinéma.
4800 projecteur à projection courte lumineuse projecteur à projection laser pour cinéma à domicile
Doté d'un rapport de projection de 0,44:1, ce projecteur laser à courte focale délivre 4 800 lumens avec une résolution WUXGA (1 920 x 1 200) pour de grandes images à courte distance. Une source laser longue durée, une luminosité constante, un démarrage rapide et un éblouissement réduit conviennent au home cinéma et aux petites pièces.
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.