WUXGA Laser Immersive Projector dengan rasio kontras 500000: 1 untuk pemetaan proyeksi pernikahan Immersive
Detail Produk
| Sumber Cahaya: | Laser, Umur Panjang | Waktu Hidup: | 20000 jam |
|---|---|---|---|
| Menggunakan: | Bisnis & Pendidikan, Rumah | Teknologi: | Laser |
| Ukuran gambar: | 30-300 inci | Rasio Lemparan: | 1.2(lebar)-2.0(tele) |
| Modus siaga: | Biasa/ramah lingkungan | Ukuran: | 15,9 x 14 x 5,4 inci |
| Lensa: | Fokus manual | Pergeseran Len: | V: ±30° Tinggi: ±30° |
| Rasio Kontras Dinamis: | 5.000.000:1 | Kecerahan: | 6500 Lumen |
| Aplikasi: | Bisnis, Pendidikan, Galeri Seni, Pernikahan | ||
| Menyoroti |
WUXGA Immersive Projector,Proyektor Pemetaan Proyeksi Laser,5000001 Proyektor Laser Rasio Kontras |
||
Deskripsi produk
SMX MX-VL650U adalah proyektor laser profesional 6.500 lumen dengan resolusi WUXGA, teknologi 3LCD, dan fitur instalasi yang fleksibel. Bagi perusahaan AV pernikahan dan integrator acara imersif, keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk menciptakan lingkungan visual berskala besar yang romantis dengan instalasi yang fleksibel dan kebutuhan perawatan yang berkurang.
- 6.500 ANSI Lumen untuk tampilan visual yang hidup
- Resolusi WUXGA 1920 * 1200
- Kinerja warna 3LCD + MLA
- Rasio kontras yang ditentukan 5.000.000:1
- Zoom 1,6* dan pergeseran lensa yang fleksibel
- Proyeksi 360° dan koreksi geometri canggih
- Umur laser hingga 30.000 jam dalam mode ECO
Resolusi WUXGA asli mendukung potret pasangan yang tajam, video pernikahan, pola dekoratif, dan adegan animasi yang detail. Rasio aspek 16:10 menawarkan ruang gambar vertikal tambahan untuk konten yang sesuai.
Rasio kontras yang ditentukan mendukung diferensiasi yang kuat antara area gambar terang dan gelap, membantu lanskap malam, langit berbintang, dan efek visual dramatis tampak lebih dimensional. Hasil aktual bergantung pada ruangan, permukaan layar, dan pengaturan gambar.
Penyetelan gambar 4 sudut, 6 sudut, kisi, dan koreksi bantal/tong membantu pemasang menyesuaikan gambar yang terdistorsi pada permukaan proyeksi yang miring atau tidak beraturan.
Proyektor mendukung proyeksi 360°, memungkinkan orientasi instalasi yang berbeda untuk desain visual yang kreatif. Ini dapat membantu integrator memproyeksikan ke dinding, langit-langit, atau permukaan lain yang sesuai ketika pengaturan pemasangan direncanakan dengan benar.
| Model | MX-VL650U | |
|---|---|---|
| Kecerahan (Lumen) | 6500 | |
| Spesifikasi Keseluruhan | ||
| Panel Tampilan | 3x0,64" dengan MLA | |
| Teknologi Tampilan | Liquid Crystal Display | |
| Resolusi Asli | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Umur Sumber Cahaya — Mode Normal Penuh / Normal | 20000 jam | |
| Umur Sumber Cahaya — Mode ECO1 | 30000 jam | |
| Umur Sumber Cahaya — Mode ECO2 | 30000 jam | |
| Lensa Proyeksi | ||
| Vendor Lensa | Lensa RICOH | |
| F | 1,5~2,08 | |
| f | 17,2~27,7mm | |
| Zoom / Fokus | Manual | |
| Rasio Lemparan | 1,2 (lebar) – 2,0 (tele) | |
| Rasio Zoom | 1,6 | |
| Ukuran Layar | 30–300 inci | |
| Pergeseran Lensa | V: +60%~0%, H: ±29% | |
| Rasio Kontras (FOFO) | 5000000:1 | |
| Kebisingan (dB) | 38 dB (Normal), 30 dB (ECO1), 28 dB (ECO2) | |
| Keseragaman (Min Aktual) — JISX6911 | 80% | |
| Rasio Aspek | Asli: 16:10, Kompatibel: 4:3 / 16:9 | |
| Terminal (Port I/O) | ||
| Input — VGA | *1 | |
| Input — HDMI 1.4B (MASUK) | *2 | |
| Input — USB-A | *1 | |
| Input — USB-B | *1 (Tampilan) | |
| Input — RJ45 | *1 (Tampilan) | |
| Input — DVI-D | T/A | |
| Input — HD BaseT | *1 (Opsional) | |
| Input — HD-SDI (3G-SDI) | T/A | |
| Input — Video | T/A | |
| Input — Audio masuk (jack mini, 3,5mm) | *1 | |
| Output — VGA | *1 | |
| Output — HDMI 1.4B (KELUAR) | T/A | |
| Output — Audio keluar (jack mini, 3,5mm) | *1 | |
| Kontrol — RS232 | *1 | |
| Kontrol — RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| Kontrol — USB-B | *1 (Untuk peningkatan) | |
| Kontrol — Remote Berkabel (MASUK) | T/A | |
| Kontrol — Remote Berkabel (KELUAR) | T/A | |
| Spesifikasi Umum | ||
| Audio — Speaker | 16W *1 | |
| Filter Debu | Dengan Filter | |
| Umur Filter | 8000 jam | |
| Persyaratan Daya | 100~240V @ 50/60Hz | |
| Konsumsi Daya (Normal) (Maks) | 360W | |
| Konsumsi Daya (ECO1) (Maks) | 280W | |
| Konsumsi Daya (ECO2) (Maks) | 230W | |
| Konsumsi Daya Mode Siaga ECO | <0,5W | |
| Suhu Operasi | 0 hingga 40°C | |
| Kelembaban Operasi | 20–85% | |
| Suhu Penyimpanan | -10 hingga 50°C | |
| Ketinggian Tinggi | 0~3000m | |
| Fungsi Lainnya | ||
| Koreksi Keystone (Lensa @ tengah) | V: ±30°, H: ±30° | |
| Koreksi Bantal / Tong | Ya | |
| Koreksi Geometri 6 Sudut | Ya | |
| Koreksi 4 Sudut | Ya | |
| Penyetelan Gambar Kisi | Ya | |
| Bahasa OSD | 26 bahasa: Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Polandia, Swedia, Belanda, Portugis, Jepang, Tiongkok Sederhana, Tiongkok Tradisional, Korea, Rusia, Arab, Turki, Finlandia, Norwegia, Denmark, Indonesia, Hongaria, Ceko, Kazak, Vietnam, Thai, Farsi | |
| Kontrol LAN — RoomView (Crestron) | Ya | |
| Kontrol LAN — AMX Discovery | Ya | |
| Kontrol LAN — PJ Link | Ya | |
| Rentang H-Synch | 15~100KHz | |
| Rentang V-Synch | 24~85Hz | |
| Input Sinyal Komputer | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz | |
| Input Sinyal Video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
| Pengaturan Otomatis | PENCARIAN INPUT, PC OTOMATIS, Keystone Otomatis | |
| Kosong | Ya | |
| Tangguhkan | Ya (5 menit tanpa sinyal secara default) | |
| Mode Gambar | Dinamis, Standar, Sinema, Papan Warna, sim-DICOM, Papan Tulis (Hijau) | |
| Waktu Pendinginan | 0 detik, normal, 30 detik | |
| Closed Caption | T/A | |
| Langit-langit Otomatis | Ya | |
| Zoom D | 1~33 | |
| Dimensi & Berat | ||
| Dimensi Maks (PxLxT mm) | 405 (P) * 358 (L) * 137 (T) | |
| Berat Bersih (KG) | ~7,9 | |
| Dimensi Kotak Kemasan (PxLxT mm) | 510 (P) * 498 (L) * 260 (T) | |
| Berat Kotor (KG) | ~10,4 | |
| Aksesori | ||
| Bahasa Manual | Tiongkok, Inggris | |
| Aksesori Standar | Kabel daya (EU) / kabel daya (Ja), Remote control & Baterai RC | |
Sorotan Produk
Untuk perusahaan AV pernikahan dan integrator acara yang imersif, keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk menciptakan lingkungan visual berskala besar yang romantis dengan pemasangan yang fleksibel dan persyaratan pemeliharaan yang lebih rendah.
7500 Lumen Short Throw Laser Projector Immersive Projection UST Laser Projector
Menampilkan teknologi layar 3LCD, Proyektor Laser Short Throw ini menghasilkan 7.500 lumens dengan resolusi WUXGA dan kontras 5.000.000:1. Pergeseran lensa dengan rentang vertikal 50%, koreksi keystone, konektivitas, dan gambar yang nyaman dan bebas pelangi sesuai dengan proyeksi yang imersif.
Proyektor Laser Jarak Pendek Pameran Museum Kontrol LAN Imersif Keystone
Dirancang untuk museum dan pameran, Proyektor Immersive jarak pendek 6.000 lumen ini menghasilkan citra WUXGA 1920x1200 dengan kontras 5.000.000:1. Kontrol LAN dan koreksi keystone menyederhanakan instalasi multi-unit yang mendalam.
Proyektor Laser 4K 4800 Lumen Proyektor Rumah Jarak Pendek
Menampilkan rasio short-throw 0,44:1, Proyektor Laser 4K ini menghasilkan 4.800 lumens dengan peningkatan 4K dan kontras dinamis 5.000.000:1. Lensa RICOH, HDR10, proyeksi 360 derajat, koreksi keystone, speaker 16W, serta konektivitas HDMI 2.0 dan HDBaseT sesuai dengan bioskop rumah.
Proyektor Laser Lempar Pendek 4800 Lumen untuk Bioskop Rumah
Menampilkan rasio lemparan 0,44:1, Proyektor Laser Short Throw ini menghasilkan 4.800 lumens dengan resolusi WUXGA (1920x1200) untuk gambar besar dari jarak dekat. Sumber laser yang tahan lama, kecerahan konsisten, pengaktifan cepat, dan pengurangan silau cocok untuk bioskop rumah dan ruangan kecil.
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.