WUXGA Laser Immersive Projektor mit 500000:1 Kontrastverhältnis für Immersive Hochzeitsprojektion Mapping
Produktdetails
| Lichtquelle: | Laser, lange Lebensdauer | Lebensdauer: | 20000hours |
|---|---|---|---|
| Verwenden: | Geschäft u. Ausbildung, Haus | Technologie: | Laser |
| Bild-Größe: | 30-300 Zoll | Wurfverhältnis: | 1,2 (weit) - 2,0 (Tele) |
| Standby-Modus: | Normal/ECO | Abmessungen: | 15.9 x 14 x 5,4 Zoll |
| Linse: | Manueller Fokus | Len Shift: | V: ±30° H: ±30° |
| Dynamisches Kontrastverhältnis: | 5.000.000:1 | Helligkeit: | 6500 Lumens |
| Anwendung: | Geschäft, Bildung, Kunstgalerie, Hochzeit | ||
| Hervorheben |
WUXGA Immersionsprojektor,Laserprojektions-Mapping-Projektor,5000001 Laserprojektor mit Kontrastverhältnis |
||
Produktbeschreibung
Der SMX MX-VL650U ist ein professioneller 6.500-Lumen-Laserprojektor mit WUXGA-Auflösung, 3LCD-Technologie und flexiblen Installationsfunktionen.Sein Hauptvorteil ist die Fähigkeit, romantische, groß angelegte visuelle Umgebungen mit flexibler Installation und geringeren Wartungsaufwand.
- 6,500 ANSI-Lumens für anschauliche Anzeigen
- WUXGA 1920 * 1200 Auflösung
- 3LCD + MLA Farbleistung
- 5,000,000:1 spezifiziertes Kontrastverhältnis
- 1.6* Zoom und flexible Objektivverschiebung
- 360°-Projektion und erweiterte Geometrie-Korrektur
- Bis zu 30.000 Stunden Laserlebensdauer im ECO-Modus
Die native WUXGA-Auflösung unterstützt klare Paarporträts, Hochzeitsvideos, dekorative Muster und detaillierte animierte Szenen.10 Bildverhältnis bietet zusätzlichen vertikalen Bildraum für geeignete Inhalte.
Das spezifizierte Kontrastverhältnis unterstützt eine starke Unterscheidung zwischen hellen und dunklen Bildbereichen und hilft nächtlichen Landschaften, Sternenhimmeln und dramatischen visuellen Effekten, mehr Dimensionen zu erscheinen.Die tatsächlichen Ergebnisse hängen vom Raum ab., Bildfläche und Bildeinstellungen.
4-Ecken-, 6-Ecken-, Gitterbild-Tuning und die Korrektur von Nadel-Kissen/Fass helfen Installateuren, verzerrte Bilder auf gewinkelten oder unregelmäßigen Projektionsflächen anzupassen.
Der Projektor unterstützt eine 360°-Projektion, wodurch verschiedene Installationsrichtungen für kreative visuelle Entwürfe ermöglicht werden.oder andere geeignete Oberflächen, wenn die Montage ordnungsgemäß geplant ist.
| Modell | MX-VL650U | |
|---|---|---|
| Lichtstärke (Lumens) | 6500 | |
| Gesamtspezifikation | ||
| Anzeigeteil | 3x0,64" mit MLA | |
| Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm | |
| Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Lebensdauer der Lichtquelle: Vollnormal / Normalmodus | 20000 Stunden | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 30000 Stunden | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 30000 Stunden | |
| Projektionsobjektiv | ||
| Verkäufer von Objektiven | RICOH-Objektiv | |
| F | 1.5 bis 2.08 | |
| f | 17.2 ~ 27.7 mm | |
| Vergrößern / Fokussieren | Handbuch | |
| Werfverhältnis | 1.2 (breit) 2.0 (tele) | |
| Zoom-Verhältnis | 1.6 | |
| Bildschirmgröße | 30 ′′ 300 Zoll | |
| Linsenverschiebung | V: +60% ∼0%, H: ±29% | |
| Kontrastverhältnis (FOFO) | 5000000:1 | |
| Geräusche (dB) | 38 dB (Normal), 30 dB (ECO1), 28 dB (ECO2) | |
| Einheitlichkeit (Tatsächliche Min) JISX6911 | 80% | |
| Bildverhältnis | Einheimische: 16:10, Kompatibel: 4:3 / 16:9 | |
| Terminal (E/A-Anschluss) | ||
| Eingabe VGA | *1 | |
| Eingangs- HDMI 1.4B (IN) | *2 | |
| Eingabe USB-A | *1 | |
| Eingabe USB-B | *1 (Anzeige) | |
| Eingabe RJ45 | *1 (Anzeige) | |
| Eingabe DVI-D | N/A | |
| Eingabe HD BaseT | *1 (fakultativ) | |
| Eingabe HD-SDI (3G-SDI) | N/A | |
| Eingabe Video | N/A | |
| Eingang Audio (Mini-Jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Ausgabe VGA | *1 | |
| Ausgang HDMI 1.4B (AUS) | N/A | |
| Ausgang Audio-Ausgang (Mini-Jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Steuerung: RS232 | *1 | |
| Steuerung RJ45 | *1 (Kontrolle) | |
| Steuerelement USB-B | *1 (für das Upgrade) | |
| Steuerung Wired Remote (IN) | N/A | |
| Steuereinrichtung (AUS) | N/A | |
| Allgemeine Spezifikation | ||
| Audio Speaker | 16 W * 1 | |
| Staubfilter | W/Filter | |
| Lebensdauer des Filters | 8.00 Uhr | |
| Energiebedarf | 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz | |
| Stromverbrauch (normal) (maximal) | 360 W | |
| Stromverbrauch (ECO1) (maximal) | 280 W | |
| Stromverbrauch (ECO2) (maximal) | 230 W | |
| Energieverbrauch im Standby-Modus ECO | < 0,5 W | |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40°C | |
| Operation Luftfeuchtigkeit | 20°85% | |
| Speichertemperatur | -10 bis 50°C | |
| Höhe | 0 bis 3000 m | |
| Andere Aufgaben | ||
| Keystone Korrektur (Objektiv @ Mitte) | V: ±30°, H: ±30° | |
| Korrektur von Kissen / Fass | - Ja, das ist es. | |
| 6 Korrektur der Eckgeometrie | - Ja, das ist es. | |
| 4 Korrektur der Ecke | - Ja, das ist es. | |
| Gitterbild-Tune | - Ja, das ist es. | |
| OSD-Sprachen | 26 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Niederländisch, Portugiesisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, Finnisch, Norwegisch,Dänisch, Indonesisch, Ungarisch, Tschechisch, Kasachisch, Vietnamesisch, Thai, Farsi | |
| LAN-Steuerung RoomView (Crestron) | - Ja, das ist es. | |
| LAN-Steuerung AMX Discovery | - Ja, das ist es. | |
| LAN-Steuerung PJ-Verbindung | - Ja, das ist es. | |
| H-Synch-Bereich | 15 bis 100 kHz | |
| V-Synch-Bereich | 24 bis 85 Hz | |
| Computersignal Eingang | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz | |
| Video-Signal-Eingang | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
| Automatisches Setup | Input-Suche, Auto-PC, Auto-Keystone | |
| Weiß | - Ja, das ist es. | |
| Aufhören | Ja (5 Minuten ohne Signal als Standard) | |
| Bildmodus | Dynamic, Standard, Kino, Colorboard, sim-DICOM, Blackboard (grün) | |
| Abkühlzeit | 0s, normal, 30s | |
| Untertitel: | N/A | |
| Automatische Decke | - Ja, das ist es. | |
| D-Zoom | 1 bis 33 | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Maximale Abmessungen (WxDxH mm) | 405 (W) * 358 (D) * 137 (H) | |
| Nettogewicht (Kg) | - Sieben.9 | |
| Abmessungen der Verpackungsboxen (WxDxH mm) | 510 (W) * 498 (D) * 260 (H) | |
| Bruttogewicht (Kg) | - Zehn.4 | |
| Zubehör | ||
| Handbuchsprachen | Chinesisch, Englisch | |
| Standardzubehör | Stromkabel (EU) / Stromkabel (Ja), Fernbedienung & RC-Batterie | |
Produkt-Highlights
Für Hochzeits-AV-Unternehmen und Integratoren immersiver Veranstaltungen liegt der Hauptvorteil in der Möglichkeit, romantische, großflächige visuelle Umgebungen mit flexibler Installation und reduziertem Wartungsaufwand zu schaffen.
7500 Lumen Kurzdistanz-Laserprojektor Immersive Projektion UST-Laserprojektor
Dieser Kurzdistanz-Laserprojektor verfügt über 3LCD-Anzeigetechnologie und liefert 7.500 Lumen mit WUXGA-Auflösung und einem Kontrast von 5.000.000:1. Lens-Shift mit 50 % Vertikalbereich, Trapezkorrektur, Konnektivität und ein komfortables, regenbogenfreies Bild eignen sich für immersive Projektionen.
Ausstellung des Museums Kurzstrecklaserprojektor Immersive LAN-Steuerung Keystone
Dieser 6.000-Lumen-Kurzdistanzprojektor wurde für Museen und Ausstellungen entwickelt und gibt WUXGA-Bilder im Format 1.920 x 1.200 mit einem Kontrast von 5.000.000:1 wieder. LAN-Steuerung und Trapezkorrektur vereinfachen immersive Installationen mit mehreren Einheiten.
4800 Lumen 4K Laser Projektor
Mit einem Kurzdistanzverhältnis von 0,44:1 liefert dieser 4K-Laserprojektor 4.800 Lumen mit 4K-Verstärkung und einem dynamischen Kontrast von 5.000.000:1. Ein RICOH-Objektiv, HDR10, 360-Grad-Projektion, Trapezkorrektur, ein 16-W-Lautsprecher sowie HDMI 2.0- und HDBaseT-Konnektivität passen zum Heimkino.
4800 Lumen Kurzdistanz-Projektor Laser-Projektor für Heimkino
Mit einem Projektionsverhältnis von 0,44:1 liefert dieser Kurzdistanz-Laserprojektor 4.800 Lumen mit WUXGA-Auflösung (1920 x 1200) für große Bilder aus kurzer Entfernung. Eine langlebige Laserquelle, konstante Helligkeit, schneller Start und reduzierte Blendung eignen sich für Heimkinos und kleine Räume.
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.