پروژکتور لیزری 3D Lumen 7200 پروژکتور لیزر 3D لیزر 7200 پروژکتور لیزری 3D لیزر 7200 پروژکتور لیزر 3D لیزر 7200 پروژکتور لیزر 3D لیزر 7200 پروژکتور لیزر 3D لیزر 7200 پروژکتور لیزر 3D لیزر 7200 پروژکتور لیزر 3D لیزر 7200 پروژکتور لیزر 3D لیزر 7200 پروژکتور لیزر 3D لیزر 7200 پروژکتور لیزر 3D لیزر 7200 پروژکتور لیزر 3D لیزر 7200 پروژکتور لیزر 3D لیزر 3D پروژکتور لیزر LCD در فضای داخلی HDR10 کنتراست بالا
جزئیات محصول
| نام محصول: | پروژکتور لیزری 4K LCD | نوع نمایشگر: | نمایشگر کریستال مایع |
|---|---|---|---|
| روشنایی-لومن: | 7200 | وضوح بومی: | 4k |
| منبع نور: | لیزر | طول عمر منبع نور: | 20000 ساعت |
| کنتراست پویا: | 5,000,000:1 | نسبت پرتاب: | 1.2 (عریض) - 2.0 (تلفن) |
| اندازه طرح ریزی: | 30''-300'' | نسبت تصویر: | 16:10 |
| صوتی: | بلندگو 16W*1 | نسبت بزرگنمایی: | 1.6 |
| زبان: | چینی، انگلیسی | HDR10: | پشتیبانی کنید |
| کیستون: | V: ± 30 درجه / H: ± 25 درجه / 4 تصحیح گوشه | روشنایی: | 7200 لومن |
| قطعنامه: | 4K 3840x2160 | نسبت کنتراست: | 5000000: 1 |
| تکنولوژی: | لیزر ال سی دی | HDR: | HDR10 |
| برنامه: | پروژکتور همه جانبه داخلی | ||
| برجسته کردن |
پروژکتور نقشهبرداری سه بعدی با روشنایی 7200 لومن,پروژکتور نقشهبرداری سه بعدی HDR10,پروژکتور لیزری 4K LCD |
||
توضیح محصول

- روشنایی 7200 لومن
- رزولوشن اصلی 4K (3840×2160)
- منبع نور لیزر 20000 ساعته
- نسبت کنتراست 5,000,000:1
- پشتیبانی از HDR10
- نمایش صفحه نمایش بزرگ تا 300 اینچ
- گزینه های نصب انعطاف پذیر
- تصحیح کیستون پیشرفته
- زوم اپتیکال 1.6 برابر و عملکرد تغییر لنز
- پیش بینی های سالن بزرگ
- سینمای خانگی رده بالا
- تاسیسات Immersive Room
- سیستم های پروجکشن خانه
- پروجکشن هولوگرام
- نمایشگاه و نمایشگاه موزه






| شماره مدل | MX-LK7500 | |
|---|---|---|
| روشنایی | ||
| روشنایی | 7500 لومن | |
| مشخصات کلی | ||
| پانل | پنل نمایش | 3x0.64 اینچ با MLA |
| فناوری نمایش | نمایشگر کریستال مایع | |
| قطعنامه | 4K | |
| منبع نور زمان حیات | حالت عادی | 20000 ساعت |
| حالت ECO | 30000 ساعت | |
| لنز پروجکشن | ||
| فروشنده لنز | لنز RICOH | |
| اف | 1.5 ~ 2.08 | |
| f | 17.2 تا 27.7 میلی متر | |
| زوم/فوکوس | دستی | |
| نسبت پرتاب | 1.2 (عریض) -2.0 (تلفن) | |
| نسبت بزرگنمایی | 1.6 | |
| اندازه صفحه نمایش | 30-300 اینچ | |
| تغییر لنز | V:+0%~66% / H:±29% | |
| CR | ||
| نسبت کنتراست | 5000000:1 | |
| سر و صدا | ||
| نویز (dB) TBD | 38dB (عادی) / 30dB (ECO1) / 28dB (ECO2) | |
| یکنواختی | ||
| یکنواختی-JBMA | 80% | |
| AR | ||
| نسبت تصویر | سازگار: 4:3/16:10 | |
| ترمینال (پورت I/O) | ||
| ورودی | ||
| HDMI 2.1 (IN) | *2 | |
| USB-A | *2 | |
| RJ45 | *1 | |
| HD BaseT | *1 (اختیاری) | |
| RS232C | *1 | |
| خروجی | ||
| پورت صدا | S/PDIF*1 | |
| خروجی صدا (جک کوچک، 3.5 میلی متر) | *1 | |
| کنترل کنید | ||
| RJ45 | *1 (کنترل) | |
| مشخصات عمومی | ||
| صوتی | بلندگو | 16W*1 |
| فیلتر گرد و غبار | W/Filter | |
| فیلتر زمان عمر | 8000 ساعت | |
| مصرف برق | ||
| برق مورد نیاز | 100 ~ 240 ولت @ 50/60 هرتز | |
| مصرف برق (معمولی) (حداکثر) | 435 | |
| مصرف برق (ECO) (حداکثر) | 240 | |
| مصرف برق حالت آماده به کار ECO | <0.5 وات | |
| دما و رطوبت | ||
| دمای عملیاتی | 0 تا 40 درجه سانتی گراد | |
| رطوبت عملیاتی | 20-85٪ | |
| دمای فروشگاه | -10 تا 50 درجه سانتی گراد | |
| ارتفاع بالا | 0 تا 3000 متر | |
| عملکرد دیگر | ||
| کیستون | تصحیح Keystone (Lens@center) | V: ± 30 درجه H: ± 25 درجه |
| 4 تصحیح گوشه | ||
| OSD | زبان ها | انگلیسی، چینی |
| کنترل LAN | کنترل LAN - پیوند PJ | بله |
| فرکانس اسکن | ||
| محدوده H-Synch | 15 تا 100 کیلوهرتز | |
| محدوده V-Synch | 24 ~ 85 هرتز | |
| وضوح نمایش | ||
| ورودی سیگنال ویدیویی | تا 3840x2160/60Hz | |
| تنظیم SW | ||
| کنترل صدا | صدای RC میدان نزدیک | |
| بلوتوث | بلوتوث نسخه 5.0 | |
| حالت لامپ | نرمال/ECO | |
| روشنایی منبع نور | 50-100٪ | |
| ارتفاع بالا | بله | |
| سقف خودکار | بله | |
| HDR10 | پشتیبانی کنید | |
| مشاهده رایگان 360 درجه | پشتیبانی کنید | |
| حالت آماده به کار | انرژی کارآمد | |
| ابعاد و وزن | ||
| حداکثر ابعاد (WxDxH میلی متر) | 405 (W)*358(D)*137(H) | |
| خالص. وزن (کیلوگرم) | ~ 7.9 کیلوگرم | |
| ابعاد جعبه بسته بندی (WxDxH میلی متر) | 510 (W) * 498 (D) * 260 (H) | |
| ناخالص وزن (کیلوگرم) | ~ 10.4 کیلوگرم | |
| لوازم جانبی | ||
| زبان های دستی | چینی، انگلیسی | |
| لوازم جانبی استاندارد | سیم برق، ریموت کنترل، کابل HDMI | |
نکات برجسته محصول
این پروژکتور همه جانبه که با موتور لیزر LCD 7200 لومن و وضوح 4K 3840x2160 طراحی شده است، تصاویری HDR10 را با کنتراست 5،000،000:1 ارائه می دهد. فضاهای 30 تا 300 اینچی را با جزئیات غنی پر می کند تا فضای داخلی را به صورت غوطه ور نمایش دهد.
پروژکتور لیزری پرتاب کوتاه 7500 لومن، پروژکتور لیزری UST تصویربرداری فراگیر
این پروژکتور لیزری Short Throw با فناوری صفحه نمایش 3LCD 7500 لومن با وضوح WUXGA و کنتراست 5000000:1 ارائه می دهد. تغییر لنز با محدوده عمودی 50٪، تصحیح کیستون، اتصال و تصویری راحت و بدون رنگین کمان که مناسب نمایش همه جانبه است.
نمایشگاه موزه پروژکتور لیزری کوتاه مدت کنترل LAN غوطه ور
این پروژکتور همهجانبه 6000 لومنی طراحی شده برای موزه ها و نمایشگاه ها، تصاویر WUXGA 1920x1200 را با کنتراست 5،000،000:1 ارائه می کند. کنترل LAN و تصحیح کیستون نصب همهجانبه چند واحدی را ساده می کند.
پروژکتور لیزری 4K با روشنایی 4800 لومن و پرتاب کوتاه برای خانه
این پروژکتور لیزری 4K با نسبت پرتاب کوتاه 0.44:1، 4800 لومن با بهبود 4K و کنتراست دینامیک 5000000:1 ارائه می دهد. لنز RICOH، HDR10، نمایش 360 درجه، تصحیح کیستون، بلندگوی 16 واتی و اتصال HDMI 2.0 و HDBaseT مناسب سینمای خانگی است.
پروژکتور 4800 لومن کوتاه مدت پروژکتور لیزری برای سینمای خانگی
این پروژکتور لیزری Short Throw با نسبت پرتاب 0.44:1 4800 لومن با وضوح WUXGA (1920x1200) برای تصاویر بزرگ از فاصله کوتاه ارائه می دهد. منبع لیزری با عمر طولانی، روشنایی ثابت، راهاندازی سریع و کاهش تابش خیرهکننده، مناسب سینمای خانگی و اتاقهای کوچک است.
لطفا از فرم تماس آنلاین در زیر استفاده کنید اگر سوالی دارید، تیم ما در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت.