Proyector láser 3D de 7200 lúmenes, proyección inmersiva interior LCD, HDR10, alto contraste
Detalles del producto
| Nombre del producto: | Proyector láser LCD 4K | Tipo de pantalla: | Pantalla de cristal líquido |
|---|---|---|---|
| Brillo-lumen: | 7200 | Resolución nativa: | 4k |
| fuente de luz: | Láser | Vida útil de la fuente de luz: | 20000 horas |
| Contraste dinámico: | 5,000,000:1 | Relación de lanzamiento: | 1.2 (amplio) - 2.0 (tele) |
| tamaño de proyección: | 30''-300'' | Relación de aspecto: | 16:10 |
| Audio: | Hablante 16W*1 | Relación de zoom: | 1.6 |
| Idioma: | Chino, Inglés | HDR10: | apoyo |
| Piedra angular: | V: ± 30° / H: ± 25° / 4 Corrección de esquina | Brillo: | 7200 lúmenes |
| Resolución: | 4K 3840x2160 | Relación de contraste: | 5000000: 1 |
| Tecnología: | Láser LCD | HDR: | HDR10 |
| Solicitud: | Proyección inmersiva en interiores | ||
| Resaltar |
Proyector de mapeo 3D de 7200 lúmenes,Proyector de mapeo 3D HDR10,Proyector láser LCD 4K |
||
Descripción del Producto

- 7,200 lumens de brillo
- Resolución nativa 4K Ultra Alta (3840×2160)
- 20, 000 Horas Fuente de luz láser
- 5,000,000Ratio de contraste
- Apoyo para HDR10
- Proyección de pantalla grande de hasta 300 pulgadas
- Opciones de instalación flexibles
- Corrección avanzada de la piedra angular
- 1.6x Función de zoom óptico y cambio de lente
- Proyecciones de grandes lugares
- Teatro casero de alta gama
- Instalaciones de salas inmersivas
- Sistemas de proyección de casas
- Proyección de hologramas
- Exposiciones y exposiciones de museos






| Número de modelo. | MX-LK7500 | |
|---|---|---|
| Brillo | ||
| Brillo | 7500 Luminosidad | |
| Especificaciones generales | ||
| Grupo de trabajo | Panel de visualización | 3x0.64" con MLA |
| Tecnología de visualización | Display de cristal líquido | |
| Resolución | 4K | |
| Fuente de luz Tiempo de vida | Modo normal | 20000 horas |
| Modo ECO | 30000 horas | |
| Lente de proyección | ||
| Vendedor de lentes | Lente RICOH | |
| F: el precio | 1.5 ~ 2.08 | |
| f | 17.2 ~ 27.7 mm | |
| Zoom/Fócus | Manual de trabajo | |
| Proporción de lanzamiento | 1.2 (amplio) -2.0 (tele) | |
| Proporción de acercamiento | 1.6 | |
| Tamaño de la pantalla | 30-300 pulgadas | |
| Cambio de lente | V: + 0% ~ 66% / H: ± 29% | |
| El CR | ||
| Relación de contraste | 5000000:1 | |
| Ruido | ||
| Ruido (dB) TBD | El valor de la concentración de CO2 en el aire se calcula en función de las condiciones de ensayo. | |
| Uniformidad | ||
| Uniformidad-JBMA | El 80% | |
| El AR | ||
| Proporción de aspecto | Compatible: 4:3/16:10 | |
| Terminal (puerto de entrada/salida) | ||
| Ingreso | ||
| Se aplican las reglas siguientes: | *2 | |
| USB-A | *2 | |
| RJ45 | *1 | |
| HD BaseT | *1 (opcional) | |
| Se trata de un sistema de seguridad. | *1 | |
| Producción | ||
| Puerto de audio | S/PDIF*1 | |
| salida de audio (mini jack,3.5 mm) | *1 | |
| Control de las emisiones | ||
| RJ45 | *1 (Control) | |
| Especificaciones generales | ||
| El audio | El Presidente | 16W*1 |
| Filtro de polvo | W/Filtro | |
| Tiempo de vida del filtro | 8:00 horas | |
| Consumo de energía | ||
| Requisitos de energía | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Consumo de energía (normal) (máximo) | 435 | |
| Consumo de energía (ECO) | 240 | |
| Consumo de energía en modo de espera ECO | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura de operación. | 0 a 40 °C | |
| Operando Humididad. | Entre el 20 y el 85% | |
| Mantenga la temperatura. | -10 a 50 °C | |
| Alturas elevadas | 0 ~ 3000 m | |
| Otras funciones | ||
| Piedra clave | Corrección de la piedra angular (Lens@center) | V: ± 30° H: ± 25° |
| 4 Corrección de la esquina | ||
| DSO | Lenguaje | Inglés, chino |
| Control de la red local | Control de la LAN... enlace PJ. | - ¿ Qué? |
| Frecuencia de exploración | ||
| Rango de sincronización H | 15 ~ 100KHz | |
| Rango de sincronización en V | 24 ~ 85 Hz | |
| Resolución de la pantalla | ||
| Entrada de señal de vídeo | hasta 3840x2160/60Hz | |
| Configuración SW | ||
| Control por voz | Voz RC de campo cercano | |
| El Bluetooth | Bluetooth versión 5.0 | |
| modo de la lámpara | Normal/ECO | |
| Brillo de la fuente de luz | Entre el 50 y el 100% | |
| Alturas elevadas | - ¿ Qué? | |
| Techo automático | - ¿ Qué? | |
| El HDR10 | Apoyo | |
| Visión libre a 360° | Apoyo | |
| Modo de espera | Eficiencia energética | |
| Dimensión y peso | ||
| Las dimensiones máximas (WxDxH mm) | 405 (W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
| Peso neto (kg) | ~ 7,9 KG | |
| Dimensiones de las cajas de embalaje (WxDxH mm) | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de servicios de telecomunicaciones. | |
| Peso bruto (kg) | ~ 10,4 KG | |
| Accesorios | ||
| Lenguajes manuales | Chino, Inglés | |
| Accesorios estándar | Cordón de alimentación, control remoto, cable HDMI | |
Aspectos destacados del producto
Diseñado con un motor láser LCD de 7200 lúmenes y una resolución 4K de 3840 x 2160, este proyector inmersivo ofrece imágenes HDR10 con un contraste de 5 000 000:1. Llena espacios de 30 a 300 pulgadas con ricos detalles para una proyección inmersiva en interiores.
Proyector láser de alcance corto de 7500 lúmenes, proyección inmersiva, proyector láser UST
Con tecnología de pantalla 3LCD, este proyector láser de corto alcance ofrece 7500 lúmenes con resolución WUXGA y contraste de 5.000.000:1. El desplazamiento de lente con un rango vertical del 50 %, corrección trapezoidal, conectividad y una imagen cómoda y sin arcoíris se adaptan a la proyección inmersiva.
Exposición del museo Proyector láser de tiro corto Control LAN inmersivo
Diseñado para museos y exposiciones, este proyector inmersivo de corto alcance de 6000 lúmenes genera imágenes WUXGA de 1920 x 1200 con un contraste de 5 000 000:1. El control LAN y la corrección trapezoidal simplifican las instalaciones inmersivas de múltiples unidades.
Proyector láser 4800 Lumen 4K Proyector de proyección de casa de tiro corto
Con una relación de corto alcance de 0,44:1, este proyector láser 4K ofrece 4.800 lúmenes con mejora 4K y un contraste dinámico de 5.000.000:1. Una lente RICOH, HDR10, proyección de 360 grados, corrección trapezoidal, un altavoz de 16 W y conectividad HDMI 2.0 y HDBaseT se adaptan al cine en casa.
Proyector de tiro corto de 4800 lúmenes, proyector láser para cine en casa
Con una relación de proyección de 0,44:1, este proyector láser de corta distancia ofrece 4800 lúmenes con resolución WUXGA (1920x1200) para imágenes grandes desde una distancia corta. Una fuente láser de larga duración, brillo constante, inicio rápido y deslumbramiento reducido se adaptan al cine en casa y a salas pequeñas.
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.