7200 Lumen 3D Laser Projector LCD Indoor Immersive Projection HDR10 Kontras Tinggi
Detail Produk
| Nama Produk: | Proyektor laser 4K LCD | Tipe Tampilan: | Layar kristal cair |
|---|---|---|---|
| Kecerahan-lumen: | 7200 | Resolusi Asli: | 4k |
| Sumber cahaya: | laser | Sumber Sumber Cahaya: | 20000 jam |
| Kontras Dinamis: | 5.000.000:1 | Rasio Lemparan: | 1.2(lebar) - 2.0(tele) |
| ukuran proyeksi: | 30''-300'' | Rasio Aspek: | 16:10 |
| Audio: | Speaker 16W*1 | Rasio zoom: | 1.6 |
| Bahasa: | Cina, Inggris | HDR10: | mendukung |
| Dasar: | V: ±30° / Jam:±25° / 4 Koreksi Sudut | Kecerahan: | 7200 Lumen |
| Resolusi: | 4K 3840x2160 | Rasio Kontras: | 5000000: 1 |
| Teknologi: | Laser LCD | Hdr: | HDR10 |
| Aplikasi: | Proyeksi Imersif Dalam Ruangan | ||
| Menyoroti |
Proyektor Pemetaan 3D 7200 lumen,Proyektor Pemetaan 3D HDR10,Proyektor laser 4K LCD |
||
Deskripsi produk

- 7,200 Lumens kecerahan
- Resolusi asli 4K Ultra Tinggi (3840×2160)
- 20,000 Jam Sumber Cahaya Laser
- 5,000,000Rasio Kontras
- Dukungan HDR10
- Proyeksi layar besar hingga 300"
- Pilihan Pemasangan Fleksibel
- Koreksi Keystone Lanjutan
- 1.6x Optical Zoom & Lens Shift Fungsi
- Proyeksi tempat-tempat besar
- Home Theater kelas atas
- Instalasi Ruang Immersive
- Sistem Proyeksi Rumah
- Proyeksi Hologram
- Pameran & Museum menampilkan






| Nomor model. | MX-LK7500 | |
|---|---|---|
| Cahaya | ||
| Cahaya | 7500Lumen | |
| Spesifikasi Umum | ||
| Panel | Panel Tampilan | 3x0.64" dengan MLA |
| Teknologi Tampilan | Tampilan Kristal Cair | |
| Resolusi | 4K | |
| Sumber cahaya Waktu hidup | Mode normal | 20000 jam |
| Mode ECO | 30.000 jam | |
| Lensa Proyeksi | ||
| Penjual lensa | Lensa RICOH | |
| F | 1.5 ~ 2.08 | |
| f | 17.2 ~ 27.7mm | |
| Zoom/Fokus | Manual | |
| Rasio lemparan | 1.2 ((lebar) -2.0 ((tele) | |
| Rasio Zoom | 1.6 | |
| Ukuran layar | 30-300 inci | |
| Pergeseran Lensa | V: + 0% ~ 66% / H: ± 29% | |
| CR | ||
| Rasio kontras | 5000000:1 | |
| Kebisingan | ||
| Kebisingan (dB) TBD | 38dB ((normal) / 30dB ((ECO1) / 28dB ((ECO2) | |
| Keseragaman | ||
| Persamaan-JBMA | 80% | |
| AR | ||
| Rasio aspek | Kompatibel: 4:3/16:10 | |
| Terminal (port I/O) | ||
| Input | ||
| HDMI 2.1 ((IN) | *2 | |
| USB-A | *2 | |
| RJ45 | *1 | |
| HD BaseT | *1 ((Opssional) | |
| RS232C | *1 | |
| Output | ||
| Port audio | S/PDIF*1 | |
| Audio keluar (mini jack,3.5mm) | *1 | |
| Pengendalian | ||
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| Spesifikasi Umum | ||
| Audio | Pembicara | 16W*1 |
| Filter debu | W/Filter | |
| Waktu Hidup Filter | 8.00 | |
| Konsumsi Daya | ||
| Kebutuhan Daya | 100 ~ 240V @ 50/60Hz | |
| Konsumsi Daya (Biasa) (Max) | 435 | |
| Konsumsi Daya (ECO) ((Max) | 240 | |
| Konsumsi daya dalam modus siaga ECO | < 0,5W | |
| Suhu.& Kelembaban | ||
| Operasi Temp. | 0 sampai 40°C | |
| Operasi Thumidity. | 20-85% | |
| Simpan suhu. | -10 sampai 50°C | |
| Ketinggian | 0 ~ 3000m | |
| Fungsi Lainnya | ||
| Keystone | Keystone Koreksi (Lens@center) | V: ± 30° H: ± 25° |
| 4 Koreksi Sudut | ||
| OSD | Bahasa | Bahasa Inggris, Cina |
| Pengendalian LAN | LAN Control-- PJ Link | Ya, aku tahu. |
| Frekuensi pemindaian | ||
| Jangkauan H-Synch | 15~100KHz | |
| Jangkauan V-Synch | 24 ~ 85Hz | |
| Resolusi Tampilan | ||
| Masukan sinyal video | hingga 3840x2160/60Hz | |
| Pengaturan SW | ||
| Kontrol suara | Suara RC dekat lapangan | |
| Bluetooth | Bluetooth Versi 5.0 | |
| modus lampu | Normal/ECO | |
| Kecerahan sumber cahaya | 50-100% | |
| Ketinggian | Ya, aku tahu. | |
| Langit-langit otomatis | Ya, aku tahu. | |
| HDR10 | Dukungan | |
| Pemandangan bebas 360° | Dukungan | |
| Modus siaga | Efisiensi energi | |
| Dimensi& Berat | ||
| Dimensi MAX (WxDxH mm) | 405 (W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
| Berat bersih (kg) | ~ 7,9KG | |
| Ukuran kotak kemasan (WxDxH mm) | 510 (W) * 498 ((D) * 260 ((H) | |
| Berat Bruto (Kg) | ~ 10,4KG | |
| Aksesoris | ||
| Bahasa Manual | Cina, Inggris | |
| Aksesoris standar | Kabel daya, remote control, kabel HDMI | |
Sorotan Produk
Direkayasa dengan mesin laser LCD 7.200 lumen dan resolusi 4K 3840x2160, Proyektor Immersive ini menghadirkan visual HDR10 dengan kontras 5.000.000:1. Ini mengisi ruang 30 hingga 300 inci dengan detail yang kaya untuk proyeksi imersif dalam ruangan.
7500 Lumen Short Throw Laser Projector Immersive Projection UST Laser Projector
Menampilkan teknologi layar 3LCD, Proyektor Laser Short Throw ini menghasilkan 7.500 lumens dengan resolusi WUXGA dan kontras 5.000.000:1. Pergeseran lensa dengan rentang vertikal 50%, koreksi keystone, konektivitas, dan gambar yang nyaman dan bebas pelangi sesuai dengan proyeksi yang imersif.
Proyektor Laser Jarak Pendek Pameran Museum Kontrol LAN Imersif Keystone
Dirancang untuk museum dan pameran, Proyektor Immersive jarak pendek 6.000 lumen ini menghasilkan citra WUXGA 1920x1200 dengan kontras 5.000.000:1. Kontrol LAN dan koreksi keystone menyederhanakan instalasi multi-unit yang mendalam.
Proyektor Laser 4K 4800 Lumen Proyektor Rumah Jarak Pendek
Menampilkan rasio short-throw 0,44:1, Proyektor Laser 4K ini menghasilkan 4.800 lumens dengan peningkatan 4K dan kontras dinamis 5.000.000:1. Lensa RICOH, HDR10, proyeksi 360 derajat, koreksi keystone, speaker 16W, serta konektivitas HDMI 2.0 dan HDBaseT sesuai dengan bioskop rumah.
Proyektor Laser Lempar Pendek 4800 Lumen untuk Bioskop Rumah
Menampilkan rasio lemparan 0,44:1, Proyektor Laser Short Throw ini menghasilkan 4.800 lumens dengan resolusi WUXGA (1920x1200) untuk gambar besar dari jarak dekat. Sumber laser yang tahan lama, kecerahan konsisten, pengaktifan cepat, dan pengurangan silau cocok untuk bioskop rumah dan ruangan kecil.
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.