7200 ลูเมน 3D เลเซอร์โปรเจคเตอร์ LCD Indoor Immersive Projection HDR10 ความละเอียดสูง
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อสินค้า: | โปรเจคเตอร์เลเซอร์ LCD 4K | ประเภทการแสดงผล: | จอแสดงผลคริสตัลเหลว |
|---|---|---|---|
| ความสว่าง-ลูเมน: | 7200 | ความละเอียดดั้งเดิม: | 4k |
| แหล่งกำเนิดแสง: | เลเซอร์ | อายุการใช้งานแสงอายุ: | 10,000 ชั่วโมง |
| คอนทราสต์แบบไดนามิก: | 5,000,000:1 | อัตราส่วนการโยน: | 1.2(กว้าง) - 2.0(เทเล) |
| ขนาดการฉายภาพ: | 30''-300'' | อัตราส่วนภาพ: | 16:10 |
| เสียง: | ลำโพง 16W*1 | อัตราส่วนซูม: | 1.6 |
| ภาษา: | จีนอังกฤษ | HDR10: | สนับสนุน |
| คีย์สโตน: | V: ±30° / H:±25° / 4 การแก้ไขมุม | ความสว่าง: | 7200 ลูเมน |
| ปณิธาน: | 4K 3840x2160 | อัตราส่วนความคมชัด: | 5000000: 1 |
| เทคโนโลยี: | จอแอลซีดีเลเซอร์ | HDR: | HDR10 |
| แอปพลิเคชัน: | การฉายภาพแบบดื่มด่ำในร่ม | ||
| เน้น |
โปรเจคเตอร์ 3D การทำแผนที่ 7200 ลูเมน,โปรเจคเตอร์ 3D การทำแผนที่ HDR10,โปรเจคเตอร์เลเซอร์ LCD 4K |
||
คำอธิบายผลิตภัณฑ์

- ความสว่าง 7,200 ลูเมน
- ความละเอียดเนทิฟสูงพิเศษ 4K (3840×2160)
- แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ 20,000 ชั่วโมง
- อัตราส่วนคอนทราสต์ 5,000,000:1
- รองรับ HDR10
- ฉายภาพจอใหญ่ได้ถึง 300"
- ตัวเลือกการติดตั้งที่ยืดหยุ่น
- การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูขั้นสูง
- ซูมออปติคัล 1.6x และฟังก์ชันเลื่อนเลนส์
- การฉายภาพสถานที่ขนาดใหญ่
- โฮมเธียเตอร์ระดับไฮเอนด์
- การติดตั้งห้องเสมือนจริง
- ระบบฉายภาพบ้าน
- การฉายภาพโฮโลแกรม
- การจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์






| หมายเลขรุ่น | MX-LK7500 | |
|---|---|---|
| ความสว่าง | ||
| ความสว่าง | 7500ลูเมน | |
| ข้อมูลจำเพาะโดยรวม | ||
| แผง | แผงแสดงผล | 3x0.64" พร้อมมลา |
| เทคโนโลยีการแสดงผล | จอแสดงผลคริสตัลเหลว | |
| ปณิธาน | 4เค | |
| แหล่งกำเนิดแสง อายุการใช้งาน | โหมดปกติ | 20,000 ชม |
| โหมดอีโค | 30,000 ชม | |
| เลนส์ฉายภาพ | ||
| ผู้จำหน่ายเลนส์ | เลนส์ริโก้ | |
| เอฟ | 1.5~2.08 | |
| ฉ | 17.2~27.7มม | |
| ซูม/โฟกัส | คู่มือ | |
| อัตราส่วนการโยน | 1.2(กว้าง)-2.0(เทเล) | |
| อัตราส่วนการซูม | 1.6 | |
| ขนาดหน้าจอ | 30-300 นิ้ว | |
| การเลื่อนเลนส์ | แนวตั้ง:+0%~66% / สูง:±29% | |
| CR | ||
| อัตราส่วนความคมชัด | 5000000:1 | |
| เสียงรบกวน | ||
| เสียงรบกวน(dB) จะแจ้งภายหลัง | 38dB(ปกติ) / 30dB(ECO1) / 28dB(ECO2) | |
| ความสม่ำเสมอ | ||
| ความสม่ำเสมอ-JBMA | 80% | |
| เออาร์ | ||
| อัตราส่วนภาพ | เข้ากันได้: 4:3/16:10 | |
| เทอร์มินัล (พอร์ต I/O) | ||
| ป้อนข้อมูล | ||
| HDMI 2.1(ใน) | *2 | |
| ยูเอสบี-เอ | *2 | |
| อาร์เจ45 | *1 | |
| HD BaseT | *1(ทางเลือก) | |
| RS232C | *1 | |
| เอาท์พุต | ||
| พอร์ตเสียง | S/PDIF*1 | |
| สัญญาณเสียงออก (มินิแจ็ค 3.5 มม.) | *1 | |
| ควบคุม | ||
| อาร์เจ45 | *1 (การควบคุม) | |
| ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | ||
| เสียง | วิทยากร | 16วัตต์*1 |
| กรองฝุ่น | พร้อมฟิลเตอร์ | |
| กรองอายุการใช้งาน | 8000 ชม | |
| การใช้พลังงาน | ||
| ข้อกำหนดด้านพลังงาน | 100~240V@ 50/60Hz | |
| การใช้พลังงาน (ปกติ) (สูงสุด) | 435 | |
| การใช้พลังงาน (ECO)(สูงสุด) | 240 | |
| การใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บาย ECO | <0.5W | |
| อุณหภูมิและความชื้น | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ถึง 40°C | |
| การดำเนินงาน Thumidity | 20-85% | |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -10 ถึง 50°ซ | |
| ระดับความสูง | 0~3000ม | |
| ฟังก์ชั่นอื่น ๆ | ||
| คีย์สโตน | แก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมู (Lens@center) | โวลต์: ±30° ส:±25° |
| 4 การแก้ไขมุม | ||
| OSD | ภาษา | อังกฤษ, จีน |
| การควบคุมแลน | การควบคุม LAN - PJ Link | ใช่ |
| ความถี่ในการสแกน | ||
| ช่วง H-Synch | 15~100กิโลเฮิร์ตซ์ | |
| ช่วง V-Synch | 24~85เฮิร์ต | |
| ความละเอียดการแสดงผล | ||
| อินพุตสัญญาณวิดีโอ | สูงถึง 3840x2160/60Hz | |
| การตั้งค่า SW | ||
| การควบคุมด้วยเสียง | เสียง RC ระยะใกล้ | |
| บลูทูธ | บลูทูธเวอร์ชั่น 5.0 | |
| โหมดหลอดไฟ | ปกติ/อีโค | |
| ความสว่างของแหล่งกำเนิดแสง | 50-100% | |
| ระดับความสูง | ใช่ | |
| ฝ้าเพดานอัตโนมัติ | ใช่ | |
| HDR10 | สนับสนุน | |
| รับชมฟรี 360° | สนับสนุน | |
| โหมดสแตนด์บาย | ประหยัดพลังงาน | |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ขนาดสูงสุด (กxยxส มม.) | 405 (ก)*358(ล)*137(ส) | |
| สุทธิ. น้ำหนัก (กก.) | ~7.9กก | |
| ขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์ (กxยxส มม.) | 510 (ก)*498(ล)*260(ส) | |
| ทั้งหมด. น้ำหนัก (กก.) | ~10.4กก | |
| อุปกรณ์เสริม | ||
| ภาษาคู่มือ | จีนอังกฤษ | |
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | สายไฟ, รีโมทคอนโทรล, สาย HDMI | |
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ออกแบบทางวิศวกรรมด้วยเครื่องเลเซอร์ LCD 7,200 ลูเมนและความละเอียด 4K 3840x2160 ทำให้ Immersive Projector นี้ให้ภาพ HDR10 พร้อมคอนทราสต์ 5,000,000:1 เติมเต็มพื้นที่ขนาด 30 ถึง 300 นิ้ว พร้อมรายละเอียดครบถ้วนเพื่อการฉายภาพแบบดื่มด่ำในอาคาร
โปรเจคเตอร์เลเซอร์ Short Throw 7500 ลูเมน, การฉายภาพแบบ การดื่มด่ำ, โปรเจคเตอร์เลเซอร์ UST
มาพร้อมเทคโนโลยีการแสดงผล 3LCD โปรเจคเตอร์เลเซอร์ระยะฉายสั้นนี้ให้ความสว่าง 7,500 ลูเมน พร้อมความละเอียด WUXGA และคอนทราสต์ 5,000,000:1 การเลื่อนเลนส์ด้วยช่วงแนวตั้ง 50% การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมู การเชื่อมต่อ และภาพที่สบายตา ปราศจากสีรุ้ง เหมาะสำหรับการฉายภาพที่สมจริง
โปรเจคเตอร์เลเซอร์ระยะฉายสั้นสำหรับนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ ควบคุมผ่าน LAN แสดงผลเต็มตา แก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมู
ออกแบบมาเพื่อพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ Immersive Projector ระยะฉายสั้น 6,000 ลูเมน แสดงภาพ WUXGA 1920x1200 พร้อมคอนทราสต์ 5,000,000:1 การควบคุม LAN และการแก้ไขคีย์สโตนช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้งหลายยูนิต
โปรเจคเตอร์เลเซอร์ 4K ระยะฉายใกล้ 4800 ลูเมน สำหรับใช้ในบ้าน
ด้วยอัตราส่วนระยะฉายภาพสั้น 0.44:1 โปรเจ็กเตอร์เลเซอร์ 4K นี้ให้ความสว่าง 4,800 ลูเมน พร้อมการปรับปรุงคุณภาพ 4K และคอนทราสต์ไดนามิก 5,000,000:1 เลนส์ RICOH, HDR10, การฉายภาพ 360 องศา, การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมู, ลำโพง 16W และการเชื่อมต่อ HDMI 2.0 และ HDBaseT ที่เหมาะกับการชมภาพยนตร์ในบ้าน
4800 ลูเมน โปรเจคเตอร์การโยนสั้น โปรเจคเตอร์การโยนเลเซอร์สําหรับโรงภาพยนตร์ที่บ้าน
ด้วยอัตราส่วนการฉายภาพ 0.44:1 โปรเจคเตอร์เลเซอร์ระยะฉายสั้นนี้ให้ความสว่าง 4,800 ลูเมน พร้อมความละเอียด WUXGA (1920x1200) สำหรับภาพขนาดใหญ่จากระยะใกล้ แหล่งกำเนิดเลเซอร์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ความสว่างสม่ำเสมอ เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว และลดแสงจ้า เหมาะกับการชมภาพยนตร์ในบ้านและห้องขนาดเล็ก
กรุณาใช้แบบสอบถามทางออนไลน์ด้านล่าง หากคุณมีคําถาม ทีมงานของเราจะติดต่อกลับกับคุณในเร็วที่สุด