7200 Lumen 3D лазерный проектор LCD Indoor Immersive Projection HDR10 Высокий контраст
Подробная информация о продукте
| Название продукта: | Лазерный проектор 4K LCD | Тип дисплея: | Жидкий кристаллический дисплей |
|---|---|---|---|
| Яркость-люмен: | 7200 | Родное разрешение: | 4к |
| Источник света: | Лазер | Срок службы света: | 20000 часов |
| Динамический контраст: | 5,000,000:1 | Коэффициент броска: | 1.2 ((широкий) - 2.0 ((теле) |
| размер проекции: | 30''-300'' | Соотношение сторон: | 16:10 |
| Аудио: | Спикер 16W*1 | Соотношение масштабирования: | 1.6 |
| Язык: | китайский, английский | HDR10: | поддерживать |
| Keystone: | V: ±30° / H:±25° / 4 Коррекция угла | Яркость: | 7200 люменов |
| Разрешение: | 4K 3840x2160 | Контрастность: | 5000000: 1 |
| Технология: | ЖК-лазер | HDR: | HDR10 |
| Приложение: | Проекция внутри помещений | ||
| Выделить |
Проектор 3D-картографии 7200 люменов,Проектор 3D-картировки HDR10,Лазерный проектор 4K LCD |
||
Описание продукта

- 7,200 Люмен яркости
- Ультравысокое разрешение 4K (3840×2160)
- 20, 000 часов Лазерный источник света
- 5,000,000Коэффициент контраста
- Поддержка HDR10
- Проекция на большом экране до 300"
- Гибкие варианты установки
- Усовершенствованная коррекция ключевого камня
- 1.6x Функция оптического зума и сдвига объектива
- Прогнозы крупных площадок
- Высококлассный домашний кинотеатр
- Инсталляции для Immersive Room
- Системы проекции домов
- Проекция голограммы
- Выставки и музейные экспонаты






| Модель No. | MX-LK7500 | |
|---|---|---|
| Яркость | ||
| Яркость | 7500 Люмен | |
| Общая спецификация | ||
| Панель | Панель отображения | 3х0,64" с MLA |
| Технология отображения | Жидкокристаллический дисплей | |
| Резолюция | 4K | |
| Источник света Время службы | Нормальный режим | 20000 часов |
| Режим ECO | 30000 часов | |
| Проекционные линзы | ||
| Продавец линз | Линза RICOH | |
| F | 1.5 ~ 2.08 | |
| f | 17.2 ~ 27.7 мм | |
| Приблизить/Фокусировать | Учебное пособие | |
| Соотношение бросков | 1.2 ((широкий) -2.0 ((теле) | |
| Соотношение увеличения | 1.6 | |
| Размер экрана | 30-300 дюймов | |
| Сдвиг линзы | V:+0%~66% / H:±29% | |
| КР | ||
| Соотношение контраста | 5000000:1 | |
| Шум | ||
| Шум ((dB) TBD | 38 дБ ((нормальный) / 30 дБ ((ЭКО1) / 28 дБ ((ЭКО2) | |
| Однородность | ||
| Единообразие-JBMA | 80% | |
| AR | ||
| Соотношение сторон | Совместимость: 4:3/16:10 | |
| Терминал (порт ввода/вывода) | ||
| Ввод | ||
| HDMI 2.1 ((IN) | *2 | |
| USB-A | *2 | |
| RJ45 | *1 | |
| HD BaseT | *1 (необязательно) | |
| RS232C | *1 | |
| Выпуск | ||
| Аудиопорт | S/PDIF*1 | |
| Аудио выход (мини-накопитель,3.5 мм) | *1 | |
| Контроль | ||
| RJ45 | *1 (контроль) | |
| Общие спецификации | ||
| Аудио | Спикер | 16W*1 |
| Фильтр пыли | W/Фильтр | |
| Время действия фильтра | 8 часов | |
| Потребление энергии | ||
| Потребности в электроэнергии | 100 ~ 240 В @ 50/60 Гц | |
| Потребление энергии (нормальное) (макс.) | 435 | |
| Потребление энергии (ECO) ((Max) | 240 | |
| Потребление энергии в режиме ожидания ECO | < 0,5 Вт | |
| Температура и влажность | ||
| Операционная температура. | от 0 до 40°C | |
| Операция "Тхумидитти". | 20-85% | |
| Хранить температуру. | -10 до 50°C | |
| Высокая высота | 0-3000 м | |
| Другие функции | ||
| Ключевая точка | Коррекция ключевого камня (Lens@center) | V: ±30° H: ±25° |
| 4 Исправление угла | ||
| ОСД | Языки | Английский, китайский |
| Управление LAN | Управление локальной сетью - PJ Link | Да, да. |
| Частота сканирования | ||
| Диапазон H-синхронизации | 15 ~ 100 КГц | |
| Диапазон V-синхронизации | 24 ~ 85 Гц | |
| Разрешение дисплея | ||
| Ввод видеосигнала | до 3840x2160/60Hz | |
| Установка SW | ||
| Голосовое управление | РС-голос с близким полем | |
| Bluetooth | Bluetooth версия 5.0 | |
| режим лампы | Нормальный/ЭКО | |
| Яркость источника света | 50-100% | |
| Высокая высота | Да, да. | |
| Автоматический потолок | Да, да. | |
| HDR10 | Поддержка | |
| 360° свободное просмотр | Поддержка | |
| Режим ожидания | Энергоэффективность | |
| Размер и вес | ||
| Максимальные размеры (WxDxH мм) | 405 (W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
| Чистая масса (кг) | ~ 7,9 кг | |
| Размеры упаковочной коробки (WxDxH мм) | 510 (W) * 498 ((D) * 260 ((H) | |
| Валовая масса (кг) | ~ 10,4 кг | |
| Аксессуары | ||
| Руководные языки | Китайский, английский | |
| Стандартные аксессуары | Электрический кабель, пульт дистанционного управления, кабель HDMI | |
Основные характеристики продукта
Этот иммерсивный проектор, оснащенный лазерным ЖК-дисплеем с яркостью 7200 люмен и разрешением 4K 3840x2160, обеспечивает изображение HDR10 с контрастностью 5 000 000:1. Он заполняет пространство размером от 30 до 300 дюймов с богатой детализацией для иммерсивной проекции в помещении.
7500 Люмен короткий лазерный проектор иммерсивный проектор UST лазерный проектор
Этот короткофокусный лазерный проектор, оснащенный технологией дисплея 3LCD, обеспечивает яркость 7500 люмен, разрешение WUXGA и контрастность 5 000 000:1. Сдвиг объектива с вертикальным диапазоном 50 %, коррекция трапецеидальных искажений, возможность подключения и удобное изображение без радужных изображений подходят для иммерсивной проекции.
Музейная выставка Проектор лазерного короткого броска
Этот короткофокусный иммерсивный проектор с яркостью 6000 люмен, созданный для музеев и выставок, воспроизводит изображения WUXGA 1920x1200 с контрастностью 5 000 000:1. Управление по локальной сети и коррекция трапецеидальных искажений упрощают иммерсивные установки с несколькими устройствами.
4800 люмен 4K лазерный проектор для ближнего расстояния
Этот лазерный проектор 4K с короткопроекционным соотношением 0,44:1 обеспечивает яркость 4800 люмен с усилением 4K и динамическую контрастность 5 000 000:1. Объектив RICOH, HDR10, проекция на 360 градусов, коррекция трапецеидальных искажений, динамик мощностью 16 Вт и возможность подключения HDMI 2.0 и HDBaseT подходят для домашнего кинотеатра.
4800-люменный короткофокусный лазерный проектор для домашнего кинотеатра
Этот короткофокусный лазерный проектор с проекционным соотношением 0,44:1 обеспечивает яркость 4800 люмен и разрешение WUXGA (1920x1200) для больших изображений с небольшого расстояния. Лазерный источник с длительным сроком службы, постоянной яркостью, быстрым запуском и пониженным уровнем бликов подходит для домашнего кинотеатра и небольших помещений.
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.