7200 Lumen 3D Laser Projector LCD Indoor Immersive Projection HDR10 Alto Contrasto
Dettagli del prodotto
| Nome del prodotto: | Proiettore laser LCD 4K | Tipo di visualizzazione: | Display di cristalli liquidi |
|---|---|---|---|
| Lumen di luminosità: | 7200 | Risoluzione nativa: | 4k |
| Sorgente luminosa: | Laser | Durata della sorgente luminosa: | 20000 ore |
| Contrasto dinamico: | 5,000,000:1 | Rapporto di lancio: | 1.2 ((larghezza) - 2.0 ((tele) |
| dimensione della proiezione: | 30''-300'' | Proporzioni: | 16:10 |
| Audio: | L'altoparlante 16W*1 | Rapporto zoom: | 1.6 |
| Lingua: | Cinese, inglese | HDR10: | supporto |
| Chiave di volta: | V: ±30° / H: ±25° / 4 Correzione dell'angolo | Luminosità: | 7200 lumi |
| Risoluzione: | 4K 3840x2160 | Rapporto di contrasto: | 5000000: 1 |
| Tecnologia: | Laser LCD | HDR: | HDR10 |
| Applicazione: | Proiezione immersiva all'interno | ||
| Evidenziare |
Proiettore 3D Mapping da 7200 lumen,Proiettore 3D Mapping HDR10,Proiettore laser LCD 4K |
||
Descrizione del prodotto

- Luminosità di 7.200 lumen
- Risoluzione nativa ultraelevata 4K (3840×2160)
- Sorgente luminosa laser da 20.000 ore
- Rapporto di contrasto 5.000.000:1
- Supporto HDR10
- Proiezione su grande schermo fino a 300".
- Opzioni di installazione flessibili
- Correzione trapezoidale avanzata
- Zoom ottico 1,6x e funzione di spostamento dell'obiettivo
- Proiezioni in grandi sale
- Home Theater di fascia alta
- Installazioni di stanze immersive
- Sistemi di proiezione domestica
- Proiezione dell'ologramma
- Mostre e mostre museali






| Modello n. | MX-LK7500 | |
|---|---|---|
| Luminosità | ||
| Luminosità | 7500 lumen | |
| Specifiche generali | ||
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0,64" con MLA |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione | 4K | |
| Sorgente luminosa Durata della vita | Modalità normale | 20000 ore |
| Modalità ECOLOGICA | 30000 ore | |
| Obiettivo di proiezione | ||
| Venditore di lenti | Obiettivo RICOH | |
| F | 1.5~2.08 | |
| F | 17,2~27,7 mm | |
| Zoom/Messa a fuoco | Manuale | |
| Rapporto di lancio | 1.2(ampio)-2.0(tele) | |
| Rapporto di zoom | 1.6 | |
| Dimensioni dello schermo | 30-300 pollici | |
| Spostamento dell'obiettivo | V:+0%~66% / O:±29% | |
| CR | ||
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 | |
| Rumore | ||
| Rumore (dB) da definire | 38 dB (Normale) / 30 dB (ECO1) / 28 dB (ECO2) | |
| Uniformità | ||
| Uniformità-JBMA | 80% | |
| AR | ||
| Proporzioni | Compatibile: 4:3/16:10 | |
| Terminale (porta I/O) | ||
| Ingresso | ||
| HDMI 2.1(IN) | *2 | |
| USB-A | *2 | |
| RJ45 | *1 | |
| HDBaseT | *1(Opzionale) | |
| RS232C | *1 | |
| Produzione | ||
| Porta audio | S/PDIF*1 | |
| Uscita audio (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Controllare | ||
| RJ45 | *1 (controllo) | |
| Specifiche generali | ||
| Audio | Altoparlante | 16 W*1 |
| Filtro antipolvere | Con filtro | |
| Durata del filtro | 8000h | |
| Consumo energetico | ||
| Requisiti di alimentazione | 100~240 V a 50/60 Hz | |
| Consumo energetico (normale) (massimo) | 435 | |
| Consumo energetico (ECO) (massimo) | 240 | |
| Consumo energetico in modalità standby ECO | <0,5 W | |
| Temp.&Umidità | ||
| Temp. operativa | da 0 a 40°C | |
| Umidità operativa. | 20-85% | |
| Temp. negozio | da -10 a 50°C | |
| Alta quota | 0~3000 m | |
| Altra funzione | ||
| Chiave di volta | Correzione trapezoidale (Lens@center) | V: ±30° O:±25° |
| 4 Correzione degli angoli | ||
| OSD | Lingue | Inglese, cinese |
| Controllo LAN | Controllo LAN: collegamento PJ | SÌ |
| Frequenza di scansione | ||
| Gamma di sincronizzazione orizzontale | 15~100KHz | |
| Gamma di sincronizzazione verticale | 24~85Hz | |
| Risoluzione dello schermo | ||
| Ingresso segnale video | fino a 3840x2160/60Hz | |
| Impostazione SW | ||
| Controllo vocale | Voce RC in campo vicino | |
| Bluetooth | Versione Bluetooth 5.0 | |
| modalità lampada | Normale/ECO | |
| Luminosità della sorgente luminosa | 50-100% | |
| Alta quota | SÌ | |
| Soffitto automatico | SÌ | |
| HDR10 | Supporto | |
| Visione libera a 360° | Supporto | |
| Modalità di attesa | Efficienza energetica | |
| Dimensioni e peso | ||
| Dimensioni MAX (LxPxH mm) | 405 (L)*358(P)*137(A) | |
| Netto. Peso (KG) | ~7,9 kg | |
| Dimensioni della scatola di imballaggio (LxPxH mm) | 510 (L)*498(P)*260(A) | |
| Grossolano. Peso (KG) | ~10,4 kg | |
| Accessorio | ||
| Lingue manuali | Cinese, inglese | |
| Accessori standard | Cavo di alimentazione, telecomando, cavo HDMI | |
Punti salienti del prodotto
Progettato con un motore laser LCD da 7.200 lumen e una risoluzione 4K 3840x2160, questo proiettore immersivo offre immagini HDR10 con contrasto 5.000.000:1. Riempie spazi da 30 a 300 pollici con ricchi dettagli per proiezioni immersive in interni.
Proiettore laser a tiro corto di 7500 lumen Proiezione immersiva UST Proiettore laser
Dotato della tecnologia di visualizzazione 3LCD, questo proiettore laser a ottica corta offre 7.500 lumen con risoluzione WUXGA e contrasto 5.000.000:1. Lo spostamento dell'obiettivo con intervallo verticale del 50%, correzione trapezoidale, connettività e un'immagine confortevole e priva di arcobaleno si adatta alla proiezione coinvolgente.
Esposizione museale Proiettore laser a ottica corta Controllo LAN immersivo Keystone
Progettato per musei e mostre, questo proiettore immersivo a ottica corta da 6.000 lumen riproduce immagini WUXGA 1920x1200 con contrasto 5.000.000:1. Il controllo LAN e la correzione trapezoidale semplificano le installazioni immersive con più unità.
Proiettore Laser 4K a Tiro Corto per la Casa da 4800 Lumen
Dotato di un rapporto di ottica corta di 0,44:1, questo proiettore laser 4K offre 4.800 lumen con miglioramento 4K e un contrasto dinamico di 5.000.000:1. Un obiettivo RICOH, HDR10, proiezione a 360 gradi, correzione trapezoidale, un altoparlante da 16 W e la connettività HDMI 2.0 e HDBaseT si adattano all'home cinema.
Proiettore a tiro corto da 4800 lumen, proiettore laser per home cinema
Dotato di un rapporto di proiezione di 0,44:1, questo proiettore laser a focale corta offre 4.800 lumen con risoluzione WUXGA (1920x1200) per immagini di grandi dimensioni da breve distanza. Una sorgente laser di lunga durata, luminosità costante, avvio rapido e abbagliamento ridotto sono adatti all'home cinema e alle piccole stanze.
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.