7200 Lumen 3D Laser Projector LCD Indoor Immersive Projection HDR10 Wysoki kontrast
Szczegóły produktu
| Nazwa produktu: | Projektor laserowy LCD 4K | Typ wyświetlacza: | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny |
|---|---|---|---|
| Jasność-lumen: | 7200 | Rozdzielczość natywna: | 4 tys |
| Źródło światła: | laser | Żywotność źródła światła: | 20000 godzin |
| Kontrast dynamiczny: | 5 000 000:1 | Współczynnik rzutu: | 1,2 (szerokokątny) - 2,0 (teleobiektyw) |
| rozmiar projekcji: | 30''-300'' | Współczynnik proporcji: | 16:10 |
| Audio: | Głośnik 16W*1 | Współczynnik powiększenia: | 1.6 |
| Język: | Chiński, angielski | HDR10: | wsparcie |
| Zwornik: | Pion: ±30° / Poziom: ±25° / Korekta 4 narożników | Jasność: | 7200 lumenów |
| Rezolucja: | 4K 3840x2160 | Współczynnik kontrastu: | 5000000: 1 |
| Technologia: | Laser LCD | Hdr: | HDR10 |
| Aplikacja: | Wciągająca projekcja w pomieszczeniach | ||
| Podkreślić |
Projektor do mapowania 3D o jasności 7200 lumenów,Projektor do mapowania 3D z HDR10,Projektor laserowy LCD 4K |
||
Opis produktu

- Jasność 7200 lumenów
- Bardzo wysoka natywna rozdzielczość 4K (3840×2160)
- Źródło światła laserowego o żywotności 20 000 godzin
- Współczynnik kontrastu 5 000 000:1
- Obsługa HDR10
- Projekcja na dużym ekranie do 300 cali
- Elastyczne opcje instalacji
- Zaawansowana korekcja zniekształceń trapezowych
- Zoom optyczny 1,6x i funkcja przesunięcia obiektywu
- Projekcje wielkopowierzchniowe
- Wysokiej klasy kino domowe
- Instalacje w pokoju immersyjnym
- Domowe systemy projekcyjne
- Projekcja hologramowa
- Wystawy i wystawy muzealne






| Nr modelu | MX-LK7500 | |
|---|---|---|
| Jasność | ||
| Jasność | 7500 lumenów | |
| Ogólna specyfikacja | ||
| Płyta | Panel wyświetlacza | 3x0,64" z MLA |
| Technologia wyświetlania | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | |
| Rezolucja | 4K | |
| Źródło światła Czas życia | Tryb normalny | 20000 godz |
| Tryb EKO | 30000 godzin | |
| Obiektyw projekcyjny | ||
| Sprzedawca obiektywów | Obiektyw RICOH | |
| F | 1,5 ~ 2,08 | |
| F | 17,2 ~ 27,7 mm | |
| Zoom/ostrość | Podręcznik | |
| Współczynnik rzutu | 1,2 (szerokokątny) - 2,0 (teleobiektyw) | |
| Współczynnik powiększenia | 1.6 | |
| Rozmiar ekranu | 30-300 cali | |
| Przesunięcie obiektywu | V:+0%~66% / wys.:±29% | |
| CR | ||
| Współczynnik kontrastu | 5000000:1 | |
| Hałas | ||
| Hałas (dB) do ustalenia | 38 dB (Normalny) / 30 dB (ECO1) / 28 dB (ECO2) | |
| Jednolitość | ||
| Jednolitość-JBMA | 80% | |
| AR | ||
| Współczynnik proporcji | Kompatybilny: 4:3/16:10 | |
| Terminal (port we/wy) | ||
| Wejście | ||
| HDMI 2.1 (WEJŚCIE) | *2 | |
| USB-A | *2 | |
| RJ45 | *1 | |
| Baza HD T | *1 (opcjonalnie) | |
| RS232C | *1 | |
| Wyjście | ||
| Port audio | S/PDIF*1 | |
| Wyjście audio (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Kontrola | ||
| RJ45 | *1 (sterowanie) | |
| Specyfikacja ogólna | ||
| Audio | Głośnik | 16W*1 |
| Filtr przeciwpyłowy | Z filtrem | |
| Czas życia filtra | 8000 godz | |
| Zużycie energii | ||
| Wymagania dotyczące zasilania | 100 ~ 240 V przy 50/60 Hz | |
| Zużycie energii (normalne) (maks.) | 435 | |
| Zużycie energii (ECO) (maks.) | 240 | |
| Pobór mocy w trybie gotowości ECO | <0,5 W | |
| Temperatura i wilgotność | ||
| Temperatura pracy | 0 do 40°C | |
| Wilgotność robocza. | 20-85% | |
| Temperatura przechowywania | -10 do 50°C | |
| Duża wysokość | 0 ~ 3000 m | |
| Inna funkcja | ||
| Zwornik | Korekcja trapezowa (obiektyw @ środek) | Pion: ±30° Wys.:±25° |
| 4 Korekcja narożników | ||
| OSD | Języki | Angielski, chiński |
| Sterowanie siecią LAN | Sterowanie siecią LAN — łącze PJ | Tak |
| Częstotliwość skanowania | ||
| Zakres synchronizacji H | 15 ~ 100 kHz | |
| Zakres synchronizacji V | 24 ~ 85 Hz | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | ||
| Wejście sygnału wideo | do 3840x2160/60 Hz | |
| Ustawienie SW | ||
| Sterowanie głosem | Głos RC bliskiego pola | |
| Bluetooth | Wersja Bluetooth 5.0 | |
| tryb lampy | Normalny/EKO | |
| Jasność źródła światła | 50-100% | |
| Duża wysokość | Tak | |
| Sufit automatyczny | Tak | |
| HDR10 | Wsparcie | |
| Bezpłatne oglądanie 360° | Wsparcie | |
| Tryb gotowości | Energooszczędny | |
| Wymiar i waga | ||
| Wymiary MAKSYMALNE (szer. x gł. x wys. mm) | 405 (szer.)*358(gł.)*137(wys.) | |
| Internet. Waga (kg) | ~7,9 kg | |
| Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys. mm) | 510 (szer.)*498(gł.)*260(wys.) | |
| Brutto. Waga (kg) | ~10,4 kg | |
| Akcesorium | ||
| Języki podręcznika | Chiński, angielski | |
| Standardowe akcesoria | Przewód zasilający, pilot, kabel HDMI | |
Najważniejsze cechy produktu
Wyposażony w silnik laserowy LCD o jasności 7200 lumenów i rozdzielczości 4K 3840 x 2160, ten projektor immersyjny zapewnia obraz HDR10 z kontrastem 5 000 000:1. Wypełnia przestrzenie od 30 do 300 cali bogatymi szczegółami, umożliwiając wciągającą projekcję w pomieszczeniach.
Projektor laserowy o krótkim rzucie i jasności 7500 lumenów, projekcja immersyjna, laser UST
Wyposażony w technologię wyświetlacza 3LCD, ten projektor laserowy krótkiego rzutu zapewnia 7500 lumenów przy rozdzielczości WUXGA i kontraście 5 000 000:1. Przesunięcie obiektywu z 50% zakresem pionowym, korekcja trapezu, łączność i wygodny obraz pozbawiony tęczy zapewniają wciągającą projekcję.
Wystawa Muzeum Projektor laserowy z krótkim rzuceniem
Zaprojektowany z myślą o muzeach i wystawach, ten projektor immersyjny o krótkim rzucie i jasności 6000 lumenów wyświetla obrazy w rozdzielczości WUXGA 1920x1200 i kontraście 5 000 000:1. Sterowanie siecią LAN i korekcja zniekształceń trapezowych upraszczają immersyjne instalacje obejmujące wiele jednostek.
Projektor laserowy 4K o jasności 4800 lumenów, krótki rzut, do domu
Ten projektor laserowy 4K o współczynniku krótkiego rzutu wynoszącym 0,44:1 zapewnia jasność 4800 lumenów z udoskonaleniem rozdzielczości 4K i kontrastem dynamicznym na poziomie 5 000 000:1. Obiektyw RICOH, HDR10, projekcja 360 stopni, korekcja trapezu, głośnik o mocy 16 W oraz łączność HDMI 2.0 i HDBaseT pasują do kina domowego.
4800 Lumen Projektor krótkiego zrzucania Projektor laserowy zrzucania do kina domowego
Ten projektor laserowy krótkiego rzutu o współczynniku rzutu 0,44:1 zapewnia jasność 4800 lumenów w rozdzielczości WUXGA (1920x1200) i umożliwia wyświetlanie dużych obrazów z niewielkiej odległości. Źródło lasera o długiej żywotności, stała jasność, szybkie uruchamianie i zmniejszone odblaski pasują do kina domowego i małych pomieszczeń.
Uprzejmie prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego online poniżej w przypadku jakichkolwiek pytań. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.