Προβολέας λέιζερ 7200 Lumen 3D LCD Εσωτερικής Εμβύθισης Προβολής HDR10 Υψηλής Αντίθεσης
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Όνομα προϊόντος: | Προβολέας λέιζερ LCD 4K | Τύπος οθόνης: | Οθόνη υγρού κρυστάλλου |
|---|---|---|---|
| Φωτεινότητα-φώτα: | 7200 | Εγγενής ανάλυση: | 4κ |
| Πηγή φωτός: | Λέιζερ | LifeSs Life: | 20000 ώρες |
| Δυναμική αντίθεση: | 5,000,000:1 | Αναλογία ρίψεων: | 1.2 ((wide) - 2.0 ((tele) |
| μέγεθος προβολής: | 30''-300'' | Αναλογία διαστάσεων: | 16:10 |
| Ήχος: | Ομιλητής 16W*1 | Αναλογία με ζουμ: | 1.6 |
| Γλώσσα: | Κινέζικα, Αγγλικά | HDR10: | υποστήριξη |
| Βάση: | V: ±30° / H:±25° / 4 Διόρθωση γωνίας | Λάμψη: | 7200 μονάδες λούμεν |
| Ψήφισμα: | 4K 3840x2160 | Αναλογία αντίθεσης: | 5000000: 1 |
| Τεχνολογία: | LCD Laser | HDR: | HDR10 |
| Εφαρμογή: | Πυρηνική προβολή εσωτερικού χώρου | ||
| Επισημαίνω |
7200 λουμέν 3D Projector Mapping,HDR10 3D Projector Χαρτογράφησης,Προβολέας λέιζερ LCD 4K |
||
Περιγραφή προϊόντος

- 7,200 λουμέν φωτεινότητα
- 4K Ultra High Native Ανάλυση (3840×2160)
- 20, 000 ώρες Λάιζερ
- 5,000,000Σχέδιο αντίθεσης
- Υποστήριξη HDR10
- Μέχρι 300 ιντσών μεγάλης οθόνης
- Ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης
- Προηγμένη διόρθωση βασικού στοιχείου
- 1.6x Λειτουργία οπτικής μεγέθυνσης και μετατόπισης φακού
- Προβλέψεις μεγάλων χώρων
- Υψηλής ποιότητας οικιακό θέατρο
- Εγκαταστάσεις με εντυπωσιακό περιβάλλον
- Συστήματα προβολής σπιτιών
- Προβολή Ολογράμματος
- Έκθεση & Μουσείο






| Αριθμός μοντέλου. | MX-LK7500 | |
|---|---|---|
| Φωτεινότητα | ||
| Φωτεινότητα | 7500 Λούμεν | |
| Γενικές προδιαγραφές | ||
| Πίνακα | Πίνακα οθόνης | 3x0.64" με MLA |
| Τεχνολογία οθόνης | Δείκτης υγρών κρυστάλλων | |
| Απόφαση | 4K | |
| Φωτεινή πηγή Χρόνος ζωής | Κανονική λειτουργία | 20000 ώρες |
| Κατάσταση ECO | 30000 ώρες | |
| Σκοπός προβολής | ||
| Προμηθευτής φακών | ΡΙΚΟΥ ΛΕΝΣ | |
| F | 1.5~2.08 | |
| f | 17.2~27,7 mm | |
| Ζουμ/Εστίαση | Εγχειρίδιο | |
| Αναλογία ρίψης | 1.2 ((ευρύ) -2.0 ((tele) | |
| Αναλογία μεγέθυνσης | 1.6 | |
| Μέγεθος οθόνης | 30-300 ίντσες | |
| Μετατόπιση φακού | V:+0%~66% / H:±29% | |
| Επενδύσεις | ||
| Αντιδιαστολή | 5000000:1 | |
| Ασύρματα | ||
| Θόρυβος (dB) TBD | 38dB ((φυσιολογικό) / 30dB ((ECO1) / 28dB ((ECO2) | |
| Ομοιομορφία | ||
| Ομοιότητα-JBMA | 80% | |
| ΑΡ | ||
| Αναλογία όψεων | Συμφωνητικό: 4:3/16:10 | |
| Τερματικός σταθμός (I/O port) | ||
| Εισαγωγή | ||
| HDMI 2.1 (IN) | *2 | |
| USB-A | *2 | |
| RJ45 | *1 | |
| Βάση HDT | *1 (προαιρετικό) | |
| RS232C | *1 | |
| Αποδόσεις | ||
| Πύλη ήχου | S/PDIF*1 | |
| Ηχητική έξοδος (μίνι jack,3.5mm) | *1 | |
| Έλεγχος | ||
| RJ45 | *1 (έλεγχος) | |
| Γενικές προδιαγραφές | ||
| Ακουστικό | Ομιλητής | 16W*1 |
| Φίλτρο σκόνης | W/Φίλτρο | |
| Χρόνος ζωής του φίλτρου | 8 μ.μ. | |
| Κατανάλωση ενέργειας | ||
| Απαιτήσεις ισχύος | 100~240V@ 50/60Hz | |
| Κατανάλωση ενέργειας (κανονική) (μέγιστη) | 435 | |
| Ηλεκτρική κατανάλωση (ECO) | 240 | |
| Ηλεκτρική κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής ECO | < 0,5 W | |
| Θερμοκρασία και υγρασία | ||
| Εργασιακή θερμοκρασία | 0 έως 40°C | |
| Λειτουργία Θουμιντίτι. | 20-85% | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -10 έως 50°C | |
| Μεγάλο υψόμετρο | 0 ~ 3000m | |
| Άλλες λειτουργίες | ||
| Κλειδί | Διόρθωση Keystone (Lens@center) | V: ±30° H: ±25° |
| 4 Διόρθωση γωνίας | ||
| ΔΕΔ | Γλώσσες | Αγγλικά, Κινέζικα |
| Έλεγχος LAN | Ελέγχος LAN- PJ Link | - Ναι, ναι. |
| Συχνότητα σάρωσης | ||
| Περιοχή H-Synch | 15~100KHz | |
| Πεδίο V-Synch | 24~85Hz | |
| Ανάλυση οθόνης | ||
| Εισαγωγή σήματος βίντεο | μέχρι 3840x2160/60Hz | |
| Δ.Α. Ρυθμίσεις | ||
| Ηλεκτρονικός έλεγχος | Κοντινό πεδίο RC φωνή | |
| Bluetooth | Bluetooth έκδοση 5.0 | |
| λειτουργία λάμπας | Κανονικό/ΕΟ | |
| φωτεινότητα της φωτεινής πηγής | 50-100% | |
| Μεγάλο υψόμετρο | - Ναι, ναι. | |
| Αυτοκινητική οροφή | - Ναι, ναι. | |
| HDR10 | Υποστήριξη | |
| Ελεύθερη προβολή 360° | Υποστήριξη | |
| Κατάσταση αναμονής | Ενεργειακή απόδοση | |
| Μέγεθος και βάρος | ||
| Διάμετροι MAX (WxDxH mm) | 405 (W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
| Καθαρό βάρος (kg) | ~ 7,9 κιλά | |
| Διάμετροι συσκευασίας (WxDxH mm) | 510 (Δ) * 498 ((Δ) * 260 ((Η)) | |
| Ακαθάριστο βάρος (kg) | ~ 10,4 κιλά | |
| Εφοδιαστικό. | ||
| Γλώσσες εγχειριδίων | Κινέζικα, αγγλικά | |
| Τυπικά εξαρτήματα | Διάταξη ρεύματος, τηλεχειριστήριο, καλώδιο HDMI | |
Τα κυριότερα σημεία του προϊόντος
Σχεδιασμένος με κινητήρα λέιζερ LCD 7.200 lumen και ανάλυση 4K 3840x2160, αυτός ο Immersive Projector προσφέρει γραφικά HDR10 με αντίθεση 5.000.000:1. Γεμίζει χώρους 30 έως 300 ιντσών με πλούσια λεπτομέρεια για καθηλωτική προβολή σε εσωτερικούς χώρους.
7500 Λούμεν Λάιζερ Projector Short Throw Immersive Projection UST Λάιζερ Projector
Με τεχνολογία οθόνης 3LCD, αυτός ο Short Throw Laser Projector αποδίδει 7.500 lumens με ανάλυση WUXGA και αντίθεση 5.000.000:1. Μετατόπιση φακού με κατακόρυφη εμβέλεια 50%, διόρθωση θεμελίωσης, συνδεσιμότητα και άνετη, καθηλωτική προβολή εικόνας χωρίς ουράνιο τόξο.
Προβολέας λέιζερ μικρής ρίψης για εκθέσεις μουσείων, Καθηλωτικός, Έλεγχος LAN, Διόρθωση κλίσης
Σχεδιασμένος για μουσεία και εκθέσεις, αυτός ο Immersive Projector μικρής προβολής 6.000 lumen αποδίδει εικόνες WUXGA 1920x1200 με αντίθεση 5.000.000:1. Ο έλεγχος LAN και η διόρθωση keystone απλοποιούν τις καθηλωτικές εγκαταστάσεις πολλαπλών μονάδων.
Προβολέας λέιζερ 4K 4800 Lumen Short Throw για το σπίτι
Με αναλογία μικρής απόστασης 0,44:1, αυτός ο προβολέας λέιζερ 4K αποδίδει 4.800 lumens με βελτίωση 4K και δυναμική αντίθεση 5.000.000:1. Ένας φακός RICOH, HDR10, προβολή 360 μοιρών, διόρθωση keystone, ηχείο 16W και συνδεσιμότητα HDMI 2.0 και HDBaseT ταιριάζουν στο home cinema.
4800 Λούμεν Projector Laser Projector για οικιακό κινηματογράφο
Με αναλογία ρίψης 0,44:1, αυτός ο προβολέας λέιζερ Short Throw αποδίδει 4.800 lumens με ανάλυση WUXGA (1920x1200) για μεγάλες εικόνες από μικρή απόσταση. Μια πηγή λέιζερ μεγάλης διάρκειας, σταθερή φωτεινότητα, γρήγορη εκκίνηση και μειωμένη λάμψη ταιριάζει στον οικιακό κινηματογράφο και στα μικρά δωμάτια.
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας παρακάτω αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.