7200 Lumen 3D Laser Projector LCD Indoor Immersive Projection HDR10 التباين العالي
تفاصيل المنتج
| اسم المنتج: | جهاز عرض ليزر 4K LCD | نوع العرض: | شاشة كريستال سائلة |
|---|---|---|---|
| سطوع التجويف: | 7200 | القرار الأصلي: | 4K |
| مصدر الضوء: | الليزر | مصدر الضوء عمر: | 20000 ساعة |
| التباين الديناميكي: | 5,000,000:1 | نسبة الرمي: | 1.2 (عريض) - 2.0 (عن بعد) |
| حجم الإسقاط: | 30 ''-300'' | نسبة الارتفاع: | 16:10 |
| صوتي: | المتحدث 16W*1 | نسبة التكبير: | 1.6 |
| لغة: | الصينية، الإنجليزية | HDR10: | يدعم |
| كيستون: | V: ±30° / H:±25° / 4 تصحيح الزوايا | سطوع: | 7200 لومن |
| دقة: | 4K 3840x2160 | نسبة التباين: | 5000000: 1 |
| تكنولوجيا: | ليزر ال سي دي | HDR: | HDR10 |
| طلب: | الإسقاط غامرة في الأماكن المغلقة | ||
| إبراز |
جهاز عرض ثلاثي الأبعاد للتخطيط بقوة 7200 لومن,جهاز عرض ثلاثي الأبعاد للتخطيط بتقنية HDR10,جهاز عرض ليزر 4K LCD |
||
وصف المنتج

- 7،200 لومن
- 4K Ultra High Native Resolution (3840×2160)
- 20000 ساعة مصدر ضوء الليزر
- 5,000,000نسبة التباين
- دعم HDR10
- حتى 300 بوصة عرض الشاشة الكبيرة
- خيارات تركيب مرنة
- تصحيح أساسي متقدم
- 1.6x وظيفة تكبير البصري وتغيير العدسة
- توقعات المواقع الكبيرة
- سينما منزلية عالية الجودة
- تثبيتات الغرف الغامرة
- أنظمة عرض المنازل
- عرض هولوغرام
- المعارض والمتاحف






| رقم الطراز | MX-LK7500 | |
|---|---|---|
| السطوع | ||
| السطوع | 7500 ليمن | |
| المواصفات العامة | ||
| لوحة | لوحة العرض | 3x0.64" مع MLA |
| تكنولوجيا العرض | شاشة الكريستال السائل | |
| القرار | 4K | |
| مصدر الضوء وقت الحياة | الوضع الطبيعي | 20000 ساعة |
| وضع ECO | 30000 ساعة | |
| عدسة الإسقاط | ||
| بائع العدسات | عدسة ريكو | |
| F | 1.5~208 | |
| f | 17.2~27.7ملم | |
| تكبير/تركيز | الدليل | |
| نسبة الرمي | 1.2 ((عريض) -2.0 ((تيل) | |
| نسبة التكبير | 1.6 | |
| حجم الشاشة | 30-300 بوصة | |
| تحويل العدسة | V: + 0% ~ 66% / H: ± 29% | |
| CR | ||
| نسبة التباين | 5000000:1 | |
| الضوضاء | ||
| الضوضاء ((dB) TBD | 38dB ((طبيعي) / 30dB ((ECO1) / 28dB ((ECO2) | |
| التوحيد | ||
| التوحيد- JBMA | 80% | |
| AR | ||
| نسبة الجوانب | متوافق: 4:3/16:10 | |
| المحطة ((منفذ الدخول والخروج) | ||
| المدخلات | ||
| HDMI 2.1 ((IN) | *2 | |
| USB-A | *2 | |
| RJ45 | *1 | |
| HD BaseT | *1 ((اختياري) | |
| RS232C | *1 | |
| الناتج | ||
| منفذ الصوت | S/PDIF*1 | |
| الصوت الخروج (ميني جاك،3.5ملم) | *1 | |
| التحكم | ||
| RJ45 | *1 (تحكم) | |
| المواصفات العامة | ||
| الصوت | المتحدث | 16W*1 |
| مرشح الغبار | W/فلتر | |
| عمر المرشح | الساعة الثامنة | |
| استهلاك الطاقة | ||
| متطلبات الطاقة | 100 ~ 240 فولت @ 50/60 هرتز | |
| استهلاك الطاقة (العادي) (أكثر) | 435 | |
| استهلاك الطاقة (ECO) ((ماكس) | 240 | |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ECO | <0.5 واط | |
| درجة الحرارة والرطوبة | ||
| التشغيل الاحتياطي. | من 0 إلى 40 درجة مئوية | |
| -أقوم بتشغيل (ثوميديتي) | 20-85% | |
| الحرارة المحفوظة | -10 إلى 50 درجة مئوية | |
| الارتفاع العالي | 0 ~ 3000 متر | |
| وظيفة أخرى | ||
| الحجر الرئيسي | تصحيح المفتاح (العدسة@ المركز) | V: ± 30° H: ± 25° |
| 4 تصحيح الزاوية | ||
| أوسد | اللغات | الإنجليزية والصينية |
| تحكم الشبكة المحلية | التحكم في الشبكة المحلية - رابط بي جيه | نعم.. |
| تردد المسح | ||
| نطاق H-Synch | 15~100 كيلو هرتز | |
| نطاق V-Synch | 24 ~ 85 هرتز | |
| دقة العرض | ||
| إدخال إشارة الفيديو | ما يصل إلى 3840x2160/60Hz | |
| إعداد SW | ||
| التحكم بالصوت | صوت RC في المجال القريب | |
| بلوتوث | بلوتوث الإصدار الخامس0 | |
| وضع المصابيح | الطبيعي / ECO | |
| سطوع مصدر الضوء | 50-100% | |
| الارتفاع العالي | نعم.. | |
| السقف الآلي | نعم.. | |
| HDR10 | دعم | |
| مشاهدة 360 درجة | دعم | |
| وضع الاستعداد | كفاءة الطاقة | |
| الأبعاد والوزن | ||
| أبعاد ماكس (WxDxH mm) | 405 (غ) * 358 ((د) * 137 ((ه) | |
| صافي الوزن (كيلوغرام) | ~ 7.9 كجم | |
| أبعاد صناديق التعبئة (WxDxH mm) | 510 (غ) * 498 ((د) * 260 ((ه) | |
| الوزن الإجمالي (بالكيلوغرام) | ~ 10.4 كيلوغرام | |
| ملحقات | ||
| اللغات اليدوية | الصينية، الإنجليزية | |
| الملحقات القياسية | سلك الطاقة، جهاز التحكم عن بعد، كابل HDMI | |
أبرز المنتجات
تم تصميم جهاز العرض الشامل هذا بمحرك ليزر LCD بقوة 7,200 لومن ودقة 4K 3840x2160، ويقدم مرئيات HDR10 مع تباين 5,000,000:1. فهو يملأ مساحات تتراوح من 30 إلى 300 بوصة بتفاصيل غنية لإسقاط داخلي غامر.
جهاز عرض ليزر قصير المدى 7500 لومن، جهاز عرض ليزر UST للإسقاط الغامر
يتميز جهاز العرض الليزري قصير المدى بتقنية عرض 3LCD، ويوفر 7500 لومن بدقة WUXGA وتباين 5000000:1. إزاحة العدسة مع نطاق رأسي بنسبة 50%، وتصحيح الانحراف، والاتصال، وصورة مريحة خالية من قوس قزح تناسب العرض الغامر.
معرض المتحف مشروع ليزر قصير القذف محرك تحكم LAN غامر
تم تصميم جهاز العرض الشامل ذو الإسقاط القصير بقدرة 6000 لومن خصيصًا للمتاحف والمعارض، ويعرض صور WUXGA مقاس 1920 × 1200 مع تباين يبلغ 5000000:1. يعمل التحكم في الشبكة المحلية (LAN) وتصحيح الانحراف على تبسيط عمليات التثبيت الغامرة متعددة الوحدات.
جهاز عرض ليزر منزلي قصير المدى بدقة 4K بقوة 4800 لومن
يتميز جهاز العرض بالليزر 4K هذا بنسبة إسقاط قصيرة تبلغ 0.44:1، ويوفر 4,800 لومن مع تحسين 4K وتباين ديناميكي قدره 5,000,000:1. عدسة RICOH وHDR10 وإسقاط 360 درجة وتصحيح الانحراف ومكبر صوت بقدرة 16 وات واتصال HDMI 2.0 وHDBaseT تناسب السينما المنزلية.
يرجى استخدام نموذج الاتصال عبر الإنترنت في الأسفل إذا كان لديك أي أسئلة، وسوف يعود فريقنا إليك في أقرب وقت ممكن.