| Nom De La Marque: | SMX |
| Numéro De Modèle: | MX-PL9510U |
| MOQ: | 1 |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Capacité D'offre: | 15000 pièces/mois |
Le projecteur laser SMX-PL9510U possède une luminosité exceptionnelle de 10 000 lumens ANSI et une résolution native WUXGA cristalline.mise en scène, la cartographie et les configurations de mélange multi-projecteurs, offrant une fiabilité exceptionnelle pour les marchés d'intégration haut de gamme en Europe et en Amérique.
Équipé d'un moteur lumineux à refroidissement liquide scellé avancé, le SMX-PL9510U prend en charge la norme 0.699Les objectifs interchangeables à mise au point courte ou longue portée assurent une souplesse remarquable pour des environnements d'installation difficiles.
| Projetteur laser à double couleur de 10000 lumens | ||
|---|---|---|
| Parties clés | ||
| Le numéro de modèle. | Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le suivant: | |
| Lumière (ANSI Lumen) | 10000 | |
| Résolution | WUXGA | |
| Spécifications générales | ||
| Technologie d'affichage | 3LCD (3*0,64") | |
| Résolution native | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Source de lumière | ||
| Durée de vie (mode normal) | 20000 heures | |
| Lentille de projection | ||
| Type de zoom/focus | Le manuel | |
| Proportion de projection (objectif en option) | 1.08-1.76 | |
| Je ne veux pas de toi. | 1.58 à 2.02 | |
| f (mm) | 15.3 à 24.6 | |
| Taille de l'écran | 30 à 300" | |
| Déplacement de lentille | V: +45% à 0% H: ±21% | |
| Ratio de contraste | 5000000:1 | |
| Bruit (dB) | Normalement: 39 dB Longue durée de vie: 39 dB Silence: 32 dB | |
| L'uniformité | 80% | |
| Ratio d'aspect | 16:10 | |
| Terminal d'entrée/sortie | ||
| Résultats de l'analyse | Pour les appareils de traitement des données, les données sont fournies par des supports tels que: HDMI IN *2 (HDMI 2.0), DVI-D *1, HD BaseT *1, 3G-SDI *1 (facultatif), USB-A *1, USB-B *1 (affichage), RJ45 *1 (affichage), Audio in (mini jack,3.5 mm) *1 | |
| Produits | La valeur de l'écran de sortie doit être supérieure ou égale à la valeur de l'écran de sortie.3.5 mm) *1 | |
| Contrôle | Pour les télécommandes, la connexion à distance par câble est assurée par un système de télécommande à distance par câble (RS232 * 1, télécommande filaire (IN) * 1, télécommande filaire (OUT) * 1, RJ45 * 1 (contrôle), USB-B * 1 (pour mise à niveau), DMX512 * 1 | |
| Autres fonctions | ||
| Correction de la clé | H/V Keystone, 4 Corner Correction, Pincushion/Barrel Correction, 6 Corner Correction de géométrie | |
| Contrôle du réseau local | - Oui, contrôle LAN - AMX découverte - Oui, contrôle LAN - lien PJ - Oui | |
SMX fournit des solutions personnalisées, un étiquetage de marque personnalisé et un appariement de lentilles spécialisées pour les distributeurs commerciaux et les partenaires d'intégration mondiaux.