| ブランド名: | SMX |
| モデル番号: | MX-PL9510U |
| Moq: | 1 |
| 支払い条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 15000個/月 |
SMX-PL9510U レーザープロジェクターは,10,000 ANSI ルメンという例外的な明るさとクリアな WUXGA ネイティブ解像度を誇っています.このプロジェクターは特にレンタル用に設計されています.ステージ化ヨーロッパとアメリカのハイエンド統合市場に優れた信頼性を提供します.
先進的な密閉液体冷却ライトエンジンで装備されているSMX-PL9510Uは標準0.699短射線または長射線で交換可能なレンズで,困難な設置環境で驚くべき柔軟性を保証します.
| 大会場 10000 ルメン 二色レーザープロジェクター | ||
|---|---|---|
| 主要 な 部分 | ||
| モデル番号 | MX-PL9510U | |
| 光度 (ANSI ルメン) | 10000 | |
| 決議 | WUXGA | |
| 総仕様 | ||
| ディスプレイ技術 | 3LCD (3*0.64") | |
| ネイティブ 解析度 | WUXGA (1920 x 1200) | |
| 光源 | ||
| 寿命 (通常のモード) | 20000時間 | |
| 投影レンズ | ||
| ズーム/フォーカスタイプ | マニュアル | |
| 投射比 (オプションレンズ) | 1.08-176 | |
| F# ((ワイドテレ) | 1.58-2 だった02 | |
| f (mm) | 15.3-246 | |
| スクリーンサイズ | 30~300インチ | |
| レンズシフト | V: +45%~0% H:±21% | |
| コントラスト比 | 5000000:1 | |
| 騒音 (dB) | 通常: 39dB 長寿命: 39dB 静けさ: 32dB | |
| 統一性 | 80% | |
| アスペクト比 | 16:10 | |
| I/Oターミナル | ||
| インプット | HDMI IN *2 (HDMI 2.0),DVI-D *1,HD BaseT *1,3G-SDI *1 (オプション),USB-A *1,USB-B *1 (ディスプレイ),RJ45 *1 (ディスプレイ),オーディオイン (ミニジャック,3.5mm) *1 | |
| 生産量 | HDMI OUT *1 (HDMI 2.0),オーディオアウト (ミニジャック,3.5mm) *1 | |
| コントロール | RS232 *1,ワイヤードリモコン(IN) *1,ワイヤードリモコン(OUT) *1,RJ45 *1 (コントロール),USB-B *1 (アップグレード可能),DMX512 *1 | |
| その他の機能 | ||
| キーストーン 訂正 | H/Vキーストーン, 4コーナー修正,ピンクッション/バレル修正, 6コーナー幾何学修正,グリッド画像調律 | |
| LAN コントロール | LAN コントロール ルーム ビュー (クレストロン): はい,LAN コントロール--AMX ディスカバリー: はい,LAN コントロール--PJリンク: はい | |
SMXは,カスタムソリューション,カスタムブランドラベル,および商用ディストリビューターおよびグローバル統合パートナーのための専門レンズペアリングを提供しています.