| Nombre De La Marca: | SMX |
| Número De Modelo: | MX-PL9510U |
| Moq: | 1 |
| Términos De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 15000 unidades/mensual |
El proyector láser diseñado SMX-PL9510U cuenta con un brillo excepcional de 10.000 lúmenes ANSI y una resolución nativa WUXGA cristalina.la puesta en escena, mapeo y configuraciones de mezcla de múltiples proyectores, proporcionando una fiabilidad excepcional para los mercados de integración de gama alta en Europa y América.
Equipado con un avanzado motor de luz de enfriamiento por líquido sellado, el SMX-PL9510U admite el estándar 0.6991 lentes intercambiables de tiro corto o largo, lo que garantiza una notable flexibilidad para entornos de instalación difíciles.
| Proyector láser de doble color de 10000 lumen | ||
|---|---|---|
| Las partes clave | ||
| Número de modelo. | MX-PL9510U | |
| La luz de la lámina de ensayo se utilizará para determinar la intensidad de la luz. | 10000 | |
| Resolución | - ¿Qué es eso? | |
| Especificaciones generales | ||
| Tecnología de visualización | 3LCD (3*0,64") | |
| Resolución nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Fuente de luz | ||
| Duración (modo normal) | 20000 horas | |
| Lente de proyección | ||
| Tipo de zoom/foco | Manual de trabajo | |
| Proporción de proyección (objetivo opcional) | 1.08-1.76 | |
| F# ((Wide-Tele) | 1.58 y 2.02 | |
| F (mm) | 15.3-24.6 | |
| Tamaño de la pantalla | 30 a 300" | |
| Cambio de lente | V: +45%~0% H:±21% | |
| Relación de contraste | 5000000:1 | |
| Ruido (dB) | Normal: 39dB Larga vida: 39dB Silencio: 32dB | |
| Uniformidad | El 80% | |
| Proporción de aspecto | 16:10 | |
| Terminal de entrada y salida | ||
| Ingreso | Se trata de una serie de dispositivos que se utilizan para la transmisión de datos en un sistema de transmisión por cable de alta velocidad.3.5 mm) *1 | |
| Producción | Se trata de un sistema de transmisión por cable de alta velocidad.3.5 mm) *1 | |
| Control de las emisiones | RS232 *1, control remoto por cable (IN) *1, control remoto por cable (OUT) *1, RJ45 *1 (control), USB-B *1 (para actualización), DMX512 *1 | |
| Otras funciones | ||
| Corrección clave | H/V Keystone, 4 Corner Correction, Pincushion/Barrel Correction, 6 Corner Geometry correction, Grid image tune (Corrección de cuatro esquinas, corrección de cuatro esquinas, corrección de seis esquinas geométricas, corrección de cuatro esquinas) | |
| Control de la red local | Control de la LAN-Sala de visualización (Crestron): Sí, Control de la LAN-- AMX Discovery: Sí, Control de la LAN-- PJ Enlace: Sí | |
SMX ofrece soluciones personalizadas, etiquetado de marca personalizado y emparejamiento de lentes especializados para distribuidores comerciales y socios de integración global.