| Marchio: | SMX |
| Numero modello: | MX-PL9510U |
| Moq: | 1 |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di fornitura: | 15000 pezzi/mensile |
Il proiettore laser progettato SMX-PL9510U vanta una luminosità eccezionale di 10.000 ANSI lumen e una risoluzione nativa WUXGA cristallina. Questo proiettore è progettato specificamente per il noleggio, l'allestimento, la mappatura e le configurazioni di fusione di più proiettori, fornendo un'affidabilità eccezionale per i mercati di integrazione di fascia alta in Europa e America.
Dotato di un avanzato motore di illuminazione sigillato con raffreddamento a liquido, SMX-PL9510U supporta obiettivi intercambiabili standard 0,699:1 a focale corta o a fuoco lungo, garantendo una notevole flessibilità per ambienti di installazione difficili.
| Proiettore laser bicolore da 10.000 lumen per ambienti di grandi dimensioni | ||
|---|---|---|
| Parti chiave | ||
| Modello n. | MX-PL9510U | |
| Luminosità (ANSI Lumen) | 10000 | |
| Risoluzione | WUXGA | |
| Specifiche generali | ||
| Tecnologia di visualizzazione | 3LCD (3*0,64") | |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Sorgente luminosa | ||
| A vita (modalità normale) | 20000 ore | |
| Obiettivo di proiezione | ||
| Tipo di zoom/messa a fuoco | Manuale | |
| Rapporto di proiezione (obiettivo opzionale) | 1.08-1.76 | |
| F#(Grandangolo tele) | 1.58-2.02 | |
| f(mm) | 15.3-24.6 | |
| Dimensioni dello schermo | 30-300" | |
| Spostamento dell'obiettivo | V: +45%~0% O:±21% | |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 | |
| Rumore (dB) | Normale: 39 dB Lunga durata: 39 dB Silenziosità: 32 dB | |
| Uniformità | 80% | |
| Proporzioni | 16:10 | |
| Terminale I/O | ||
| Ingresso | HDMI IN *2 (HDMI 2.0), DVI-D *1, HD BaseT *1, 3G-SDI *1 (opzionale), USB-A *1, USB-B *1 (Display), RJ45 *1 (Display), Ingresso audio (mini jack, 3,5 mm) *1 | |
| Produzione | USCITA HDMI *1 (HDMI 2.0), Uscita audio (mini-jack, 3,5 mm) *1 | |
| Controllare | RS232 *1, telecomando cablato (IN) *1, telecomando cablato (OUT) *1, RJ45 *1 (controllo), USB-B *1 (per aggiornamento), DMX512 *1 | |
| Altre funzioni | ||
| Correzione trapezoidale | Trapezio H/V, correzione dei 4 angoli, correzione puntaspilli/barilotto, correzione della geometria dei 6 angoli, regolazione dell'immagine della griglia | |
| Controllo LAN | Controllo LAN-RoomView (Crestron): Sì, controllo LAN--AMX Discovery: Sì, controllo LAN--PJ Link: Sì | |
SMX fornisce soluzioni personalizzate, etichettatura personalizzata del marchio e abbinamento di lenti specializzato per distributori commerciali e partner di integrazione globale.