| ชื่อแบรนด์: | SMX |
| หมายเลขรุ่น: | MX-PL9510U |
| MOQ: | 1 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 15,000 ชิ้น / เดือน |
โปรเจ็กเตอร์เลเซอร์ที่ออกแบบทางวิศวกรรม SMX-PL9510U มีความสว่างเป็นพิเศษถึง 10,000 ANSI ลูเมน และความละเอียดดั้งเดิม WUXGA ที่คมชัด โปรเจ็กเตอร์นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเช่า การจัดเตรียม การทำแผนที่ และการตั้งค่าการผสมหลายโปรเจ็กเตอร์ ให้ความน่าเชื่อถือที่โดดเด่นสำหรับตลาดบูรณาการระดับไฮเอนด์ในยุโรปและอเมริกา
SMX-PL9510U ติดตั้งระบบไฟระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบปิดผนึกขั้นสูง รองรับเลนส์แบบเปลี่ยนระยะฉายระยะสั้นหรือโฟกัสยาวได้มาตรฐาน 0.699:1 ทำให้มั่นใจได้ถึงความยืดหยุ่นที่โดดเด่นสำหรับสภาพแวดล้อมการติดตั้งที่ท้าทาย
| สถานที่ขนาดใหญ่ 10,000 ลูเมน โปรเจคเตอร์เลเซอร์สองสี | ||
|---|---|---|
| ชิ้นส่วนสำคัญ | ||
| หมายเลขรุ่น | MX-PL9510U | |
| ความสว่าง (ANSI Lumen) | 10,000 | |
| ปณิธาน | ว็อกซ์ก้า | |
| ข้อมูลจำเพาะโดยรวม | ||
| เทคโนโลยีการแสดงผล | 3จอแอลซีดี (3*0.64") | |
| ความละเอียดดั้งเดิม | WUXGA (1920 x 1200) | |
| แหล่งกำเนิดแสง | ||
| อายุการใช้งาน (โหมดปกติ) | 20,000 ชม | |
| เลนส์ฉายภาพ | ||
| ประเภทซูม/โฟกัส | คู่มือ | |
| อัตราส่วนการฉายภาพ (เลนส์เสริม) | 1.08-1.76 | |
| F#(ไวด์เทเล) | 1.58-2.02 | |
| ฉ(มิลลิเมตร) | 15.3-24.6 | |
| ขนาดหน้าจอ | 30-300" | |
| การเลื่อนเลนส์ | วี: +45%~0% เอช:±21% | |
| อัตราส่วนความคมชัด | 5000000:1 | |
| เสียงรบกวน (เดซิเบล) | ปกติ: 39dB อายุการใช้งานยาวนาน: 39dB ความเงียบ: 32dB | |
| ความสม่ำเสมอ | 80% | |
| อัตราส่วนภาพ | 16:10 | |
| เทอร์มินัลอินพุต/เอาท์พุต | ||
| ป้อนข้อมูล | HDMI IN *2 (HDMI 2.0), DVI-D *1, HD BaseT *1, 3G-SDI *1 (อุปกรณ์เสริม), USB-A *1, USB-B *1 (จอแสดงผล), RJ45 *1 (จอแสดงผล), เสียงเข้า (มินิแจ็ค 3.5 มม.) *1 | |
| เอาท์พุต | HDMI OUT *1 (HDMI 2.0), เอาต์พุตเสียง (มินิแจ็ค 3.5 มม.) *1 | |
| ควบคุม | RS232 *1, รีโมทแบบมีสาย(IN) *1, รีโมทแบบมีสาย(OUT) *1, RJ45 *1 (การควบคุม), USB-B *1 (สำหรับการอัพเกรด), DMX512 *1 | |
| ฟังก์ชั่นอื่นๆ | ||
| การแก้ไขคีย์สโตน | คีย์สโตน H/V, การแก้ไข 4 มุม, การแก้ไข Pincushion/Barrel, การแก้ไขเรขาคณิต 6 มุม, การปรับแต่งภาพตาราง | |
| การควบคุมแลน | LAN Control-RoomView (Crestron): ใช่, LAN Control--AMX Discovery: ใช่, LAN Control--PJ Link: ใช่ | |
SMX นำเสนอโซลูชันแบบกำหนดเอง การติดฉลากแบรนด์แบบกำหนดเอง และการจับคู่เลนส์แบบพิเศษสำหรับผู้จัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์และพันธมิตรการบูรณาการทั่วโลก