| Nazwa Marki: | SMX |
| Numer modelu: | MX-PL9510U |
| MOQ: | 1 |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
| Umiejętność dostaw: | 15000 sztuk / miesiąc |
Projektor laserowy SMX-PL9510U charakteryzuje się wyjątkową jasnością 10 000 ANSI lumenów i krystalicznie czystą rozdzielczością natywną WUXGA. Projektor ten został specjalnie zaprojektowany do wypożyczania, przemieszczania, mapowania i łączenia wielu projektorów, zapewniając wyjątkową niezawodność na rynkach integracji wysokiej klasy w Europie i Ameryce.
Wyposażony w zaawansowany, uszczelniony silnik świetlny chłodzący ciecz, SMX-PL9510U obsługuje standardowe wymienne obiektywy o krótkim lub długim ogniskowym 0,699:1, zapewniając niezwykłą elastyczność w trudnych warunkach instalacyjnych.
| Dwukolorowy projektor laserowy o mocy 10 000 lumenów do dużych pomieszczeń | ||
|---|---|---|
| Kluczowe części | ||
| Nr modelu | MX-PL9510U | |
| Jasność (ANSI lumenów) | 10000 | |
| Rezolucja | WUXGA | |
| Ogólna specyfikacja | ||
| Technologia wyświetlania | 3LCD (3*0,64") | |
| Rozdzielczość natywna | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Źródło światła | ||
| Żywotność (tryb normalny) | 20000 godz | |
| Obiektyw projekcyjny | ||
| Typ powiększenia/ostrości | Podręcznik | |
| Współczynnik rzutu (opcjonalny obiektyw) | 1,08-1,76 | |
| F# (szerokokątny tele) | 1,58-2,02 | |
| f(mm) | 15,3-24,6 | |
| Rozmiar ekranu | 30-300" | |
| Przesunięcie obiektywu | V: +45%~0% H:±21% | |
| Współczynnik kontrastu | 5000000:1 | |
| Hałas (dB) | Normalny: 39 dB Długa żywotność: 39 dB Cisza: 32 dB | |
| Jednolitość | 80% | |
| Współczynnik proporcji | 16:10 | |
| Terminal we/wy | ||
| Wejście | HDMI IN *2 (HDMI 2.0), DVI-D *1, HD BaseT *1, 3G-SDI *1 (opcjonalnie), USB-A *1, USB-B *1 (wyświetlacz), RJ45 *1 (wyświetlacz), wejście audio (mini jack, 3,5 mm) *1 | |
| Wyjście | WYJŚCIE HDMI *1 (HDMI 2.0), wyjście audio (minijack, 3,5 mm) *1 | |
| Kontrola | RS232 *1, Pilot przewodowy (IN) *1, Pilot przewodowy (OUT) *1, RJ45 *1 (sterowanie), USB-B *1 (do aktualizacji), DMX512 *1 | |
| Inne funkcje | ||
| Korekcja zniekształceń trapezowych | Trapez poziomy/pionowy, 4-rogowa korekcja, korekcja poduszkowa/beczki, 6-krotna korekcja geometrii narożników, dostrojenie obrazu siatki | |
| Sterowanie siecią LAN | Sterowanie LAN-RoomView (Crestron): Tak, Sterowanie LAN - AMX Discovery: Tak, Sterowanie LAN - PJ Link: Tak | |
SMX zapewnia niestandardowe rozwiązania, niestandardowe oznakowanie marki i specjalistyczne dobieranie soczewek dla dystrybutorów komercyjnych i partnerów zajmujących się globalną integracją.