| Наименование марки: | SMX |
| Номер модели: | MX-PL9510U |
| Могил: | 1 |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
| Способность снабжения: | 15000 шт/месяц |
Лазерный проектор SMX-PL9510U может похвастаться исключительной яркостью 10 000 ANSI-люмен и кристально чистым собственным разрешением WUXGA. Этот проектор специально разработан для аренды, постановок, картографирования и смешанного использования нескольких проекторов, обеспечивая исключительную надежность для рынков интеграции высокого класса в Европе и Америке.
Оснащенный усовершенствованным герметичным осветительным двигателем с жидкостным охлаждением, SMX-PL9510U поддерживает стандартные короткофокусные или длиннофокусные сменные объективы 0,699:1, обеспечивая исключительную гибкость в сложных условиях установки.
| Двухцветный лазерный проектор для больших помещений, яркостью 10 000 люмен | ||
|---|---|---|
| Ключевые части | ||
| Модель №. | MX-PL9510U | |
| Яркость (ANSI люмен) | 10000 | |
| Разрешение | WUXGA | |
| Общие характеристики | ||
| Технология отображения | 3ЖК (3*0,64") | |
| Родное разрешение | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Источник света | ||
| Срок службы (обычный режим) | 20000 часов | |
| Проекционный объектив | ||
| Тип масштабирования/фокуса | Руководство | |
| Проекционное соотношение (дополнительный объектив) | 1,08-1,76 | |
| F# (широкоугольное теле) | 1,58-2,02 | |
| f(мм) | 15,3-24,6 | |
| Размер экрана | 30-300" | |
| Сдвиг объектива | В: +45%~0% Г:±21% | |
| Контрастность | 5000000:1 | |
| Шум (дБ) | Нормальный: 39 дБ Длительный срок службы: 39 дБ Бесшумность: 32 дБ | |
| Единообразие | 80% | |
| Соотношение сторон | 16:10 | |
| Терминал ввода-вывода | ||
| Вход | HDMI IN *2 (HDMI 2.0), DVI-D *1, HD BaseT *1, 3G-SDI *1 (дополнительно), USB-A *1, USB-B *1 (дисплей), RJ45 *1 (дисплей), аудиовход (мини-разъем, 3,5 мм) *1 | |
| Выход | HDMI OUT *1 (HDMI 2.0), аудиовыход (мини-разъем, 3,5 мм) *1 | |
| Контроль | RS232 *1, Проводной пульт дистанционного управления (ВХОД) *1, Проводной пульт дистанционного управления (ВЫХОД) *1, RJ45 *1 (управление), USB-B *1 (для обновления), DMX512 *1 | |
| Другие функции | ||
| Коррекция трапецеидального искажения | Трапецеидальное искажение по горизонтали/вертикали, 4 угловых коррекции, коррекция подушечек/цилиндров, 6 коррекций геометрии углов, настройка изображения по сетке | |
| Управление по локальной сети | Управление LAN-RoomView (Crestron): Да, Управление LAN--AMX Discovery: Да, Управление LAN--PJ Link: Да | |
SMX предоставляет индивидуальные решения, индивидуальную маркировку бренда и специализированные пары линз для коммерческих дистрибьюторов и партнеров по глобальной интеграции.