| ब्रांड नाम: | SMX |
| मॉडल संख्या: | एमएक्स-पीएल9510यू |
| मूक: | 1 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की योग्यता: | 15000 पीसी/मासिक |
SMX-PL9510U इंजीनियर लेजर प्रोजेक्टर 10,000 ANSI लुमेन की एक असाधारण चमक और एक क्रिस्टल स्पष्ट WUXGA मूल रिज़ॉल्यूशन का दावा करता है। यह प्रोजेक्टर विशेष रूप से किराए के लिए डिज़ाइन किया गया है,चरणबद्ध करना, मानचित्रण और बहु-प्रोजेक्टर मिश्रण सेटअप, यूरोप और अमेरिका में उच्च अंत एकीकरण बाजारों के लिए उत्कृष्ट विश्वसनीयता प्रदान करते हैं।
एक उन्नत सील तरल शीतलन प्रकाश इंजन से लैस, SMX-PL9510U मानक 0.6991 शॉर्ट-थ्रो या लॉन्ग-फोकस विनिमेय लेंस, जो चुनौतीपूर्ण स्थापना वातावरण के लिए उल्लेखनीय लचीलापन सुनिश्चित करते हैं।
| बड़ा स्थान 10000 ल्यूमेन दोहरे रंग का लेजर प्रोजेक्टर | ||
|---|---|---|
| प्रमुख भाग | ||
| मॉडल नं. | MX-PL9510U | |
| चमक (एएनएसआई ल्यूमेन) | 10000 | |
| संकल्प | WUXGA | |
| सामान्य विनिर्देश | ||
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | 3LCD (3*0.64") | |
| मूल संकल्प | WUXGA (1920 x 1200) | |
| प्रकाश स्रोत | ||
| जीवनकाल (सामान्य मोड) | 20000 घंटे | |
| प्रक्षेपण लेंस | ||
| ज़ूम/फोकस प्रकार | मैनुअल | |
| फेंक अनुपात (वैकल्पिक लेंस) | 1.08-1.76 | |
| फ# ((वाइड-टेली) | 1.58-2.02 | |
| f(mm) | 15.3-24.6 | |
| स्क्रीन का आकार | 30-300" | |
| लेंस शिफ्ट | V: +45%~0% H:±21% | |
| कंट्रास्ट अनुपात | 5000000:1 | |
| शोर (dB) | सामान्यः 39dB दीर्घायुः 39dB शांतः 32dB | |
| एकरूपता | 80% | |
| पहलू अनुपात | 16:10 | |
| I/O टर्मिनल | ||
| इनपुट | एचडीएमआई इन *2 (एचडीएमआई 2.0), डीवीआई-डी *1, एचडी बेसटी *1, 3जी-एसडीआई *1 (वैकल्पिक), यूएसबी-ए *1, यूएसबी-बी *1 (डिस्प्ले), आरजे45 *1 (डिस्प्ले), ऑडियो इन (मिनी जैक,3.5 मिमी) *1 | |
| आउटपुट | HDMI OUT *1 (HDMI 2.0), ऑडियो आउट (मिनी-जैक,3.5 मिमी) *1 | |
| नियंत्रण | RS232 *1, वायर्ड रिमोट ((IN) *1, वायर्ड रिमोट ((OUT) *1, RJ45 *1 (नियंत्रण), USB-B *1 (अपग्रेड के लिए), DMX512 *1 | |
| अन्य कार्य | ||
| कुंजी पत्थर सुधार | एच/वी कीस्टोन, 4 कॉर्नर सुधार, पिनकुशन/बैरल सुधार, 6 कॉर्नर ज्यामिति सुधार, ग्रिड इमेज ट्यून | |
| लैन नियंत्रण | लैन कंट्रोल रूम व्यू (क्रेस्ट्रोन): हाँ, लैन कंट्रोल--एएमएक्स डिस्कवरीः हाँ, लैन कंट्रोल--पीजे लिंकः हाँ | |
एसएमएक्स वाणिज्यिक वितरकों और वैश्विक एकीकरण भागीदारों के लिए कस्टम समाधान, कस्टम ब्रांड लेबलिंग और विशेष लेंस युग्मन प्रदान करता है।