| Markenname: | SMX |
| Modellnummer: | MX-PL9510U |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 15000 Stück/Monat |
Der SMX-PL9510U entwickelte Laserprojektor verfügt über eine außergewöhnliche Helligkeit von 10.000 ANSI-Lumens und eine kristallklare WUXGA-Auflösung.Inszenierung, Kartierung und Multi-Projektor-Blending-Setups, die eine hervorragende Zuverlässigkeit für High-End-Integrationsmärkte in Europa und Amerika bieten.
Der SMX-PL9510U ist mit einem fortschrittlichen, versiegelten, flüssiger kühlenden Lichtmotor ausgestattet und unterstützt Standard 0.6991 kurz- oder langfokussierbare austauschbare Objektive, die eine bemerkenswerte Flexibilität für anspruchsvolle Installationsumgebungen gewährleisten.
| Großes Schauplatz 10000 Lumen-Doppelfarblaserprojektor | ||
|---|---|---|
| Schlüsselbereiche | ||
| Modell Nr. | MX-PL9510U | |
| Lichtvermögen (ANSI Lumen) | 10000 | |
| Entschließung | WUXGA | |
| Gesamtspezifikation | ||
| Anzeigetechnik | 3LCD (3*0,64") | |
| Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Lichtquelle | ||
| Lebensdauer (Normalmodus) | 20000 Stunden | |
| Projektionsobjektiv | ||
| Typ Zoom/Fokus | Handbuch | |
| Schießverhältnis (optional) | 1.08-1.76 | |
| Wir haben es nicht geschafft. | 1.58-2.02 | |
| f ((mm) | 15.3-24.6 | |
| Bildschirmgröße | 30 bis 300 Zoll. | |
| Linsenverschiebung | V: +45% bis 0% H: ±21% | |
| Kontrastverhältnis | 5000000:1 | |
| Geräusche (dB) | Normal: 39 dB Langlebigkeit: 39 dB Stille: 32 dB | |
| Einheitlichkeit | 80% | |
| Bildverhältnis | 16:10 | |
| I/O-Terminal | ||
| Eingabe | HDMI IN *2 (HDMI 2.0), DVI-D *1, HD BaseT *1, 3G-SDI *1 (optional), USB-A *1, USB-B *1 (Display), RJ45 *1 (Display), Audio in (Mini-Jack,3.5 mm) *1 | |
| Ausgabe | HDMI OUT *1 (HDMI 2.0), Audio-Ausgang (Mini-Jack),3.5 mm) *1 | |
| Kontrolle | RS232 *1, Draht-Fernbedienung ((IN) *1, Draht-Fernbedienung ((OUT) *1, RJ45 *1 (Steuerung), USB-B *1 (für das Upgrade), DMX512 *1 | |
| Andere Aufgaben | ||
| Schlüsselkorrektur | H/V Keystone, 4 Eckenkorrektur, Pincushion/Barrel Korrektur, 6 Ecken Geometrie Korrektur, Gitterbild Melodie | |
| LAN-Steuerung | LAN-Kontrollraum-Ansicht (Crestron): Ja, LAN-Kontrolle - AMX-Discovery: Ja, LAN-Kontrolle - PJ-Link: Ja | |
SMX bietet kundenspezifische Lösungen, kundenspezifische Markenkennzeichnung und spezialisierte Linsenpaarung für kommerzielle Distributoren und globale Integrationspartner.