| Nombre De La Marca: | SMX |
| Número De Modelo: | MX-DST4000W |
| Moq: | 1pc |
| Términos De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000pcs/Monthly |
| Número de modelo. | MX-DST4000W |
| Especificación básica | |
| Brillo | 4 000 lm |
| Resolución nativa | WXGA, 1280 x 800 |
| La relación de contraste (FOFO) | 20000:1 |
| Muestra el color | 30 bits (1,037,000, 000 colores) |
| HDR | - ¿ Qué? |
| Las lentes (F=, f=mm) | (9G+1P) / F<2.65(ancho) / f=7.2 |
| Proporción de aspecto | El nativo 16:10 |
| Proporción de lanzamiento | 0.492 |
| Proporción de acercamiento | Lo arreglaré. |
| La duración de la fuente de SSI (normal) | 20,000 horas |
| Ajuste de piedra angular | 2D (manual), vertical +/- 30°, horizontal +/- 30° |
| Auto Keystone es una herramienta | Si (vertical) |
| 4 Corrección de las esquinas | - ¿ Qué? |
| Desviación de proyección | 104% ± 5% |
| Apoyo a la resolución | VGA ((640 x 480) a UHD ((3840 x 2160) |
| Compatibilidad con HDTV | Las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes |
| Frecuencia horizontal | 15K~102KHz |
| Tasa de exploración vertical | 23 ~ 120KHz |
| Rango de enfoque (tamaño de imagen) | Mecánica: 50" (~ 0.53M) ~ 150" (~ 1.59M) Optical: 70" (~ 0.74M) ~ 100" (~ 1.06M) |
| Interfaz | |
| Computadora en (D-sub 15pin) | ¿Qué quieres decir? |
| HDMI (2.0) | x 2 |
| Se trata de un sistema de transmisión de datos. | ¿Qué quieres decir? |
| USB (tipo A) | Se utilizará un dispositivo de transmisión de luz de alta intensidad para la transmisión de luz de alta intensidad. |
| USB (tipo Mini B) | x 1 (1 para la actualización de FW) |
| Audio en (Mini Jack) | ¿Qué quieres decir? |
| Audio fuera (Mini Jack) | ¿Qué quieres decir? |
| El Presidente | 10Wx 1 |
| Receptor de infrarrojos | X1 Frente |
| Medio ambiente | |
| Las dimensiones (WxDxH) | El diseño de la identificación |
| Peso | ≤ 4,8 kg |
| Consumo de energía normal (máximo) | 220 W |
| Consumo de energía normal (tipo) | Las demás: |
| Consumo de energía ECO (máximo) | 170 W |
| Fuente de alimentación | AC de 100 a 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo típico de energía | CEL Nivel 2 o Nivel 1 (a 220 V 50 Hz) |
| Consumo de energía en estado de espera | El valor de las emisiones de CO2 |
| No obstante lo dispuesto en el punto 6.2.3.1, los requisitos de seguridad se aplicarán a los vehículos de la categoría II. | 35/33 dBA |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 °C |
| Modo de alta altitud ((1500~3000m) | - ¿ Qué? |
| El color | Blanco |
| Barra de seguridad | - ¿ Qué? |
| Seguridad de Kensington | - ¿ Qué? |
| Accesorios (norma) | Control remoto, cable de alimentación, guía de arranque rápido, cable HDMI |