| Marchio: | SMX |
| Numero modello: | MX-L550U |
| Moq: | 1pc |
| Prezzo: | 750usd/pc |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 10000pcs/Monthly |
| Specificità | Dettagli |
| Numero di modello | MX-L550U |
| Sistema di proiezione | 3LCD, tecnologia a 3 chip |
| Brillantezza | 5500 lumen |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) |
| Rapporto di aspetto | 16:10 (standard) / 4:3 (compatibile) |
| Tipo e durata della lampada | USHIO 280W - 3000H (normale) / 4000H (ECO) |
| Rapporto di contrasto | 10,000:1 |
| Correzione fondamentale | Verticale: ±30° / orizzontale: ±15° |
| Proporzione di lancio | 1.29 ~ 2.111 (70"@1.952m) |
| Dimensione dello schermo | 40" a 300" (1,103m a 13,705m) |
| Spostamento dell'obiettivo | Verticale: ±45% (manuale) / orizzontale: ±10% (manuale) |
| Interfacce | VGA in (x2), HDMI (x2 con compatibilità MHL), USB-A/B, RJ45, Audio in/out, RS232 e altro |
| Presidente del Consiglio | 1x10W integrato |
| Fornitore di energia | 100~240V @ 50/60Hz |
| Dimensioni e peso | 395x318x128 mm (WxHxD) / 4,45 kg di peso netto |
| Accessori standard | cavo di alimentazione, cavo VGA, telecomando, manuale |
Il nostro proiettore è dotato di un apparecchio ad alte prestazioniAltoparlante integrato da 10 Wprogettato per fornire audio che riempie una stanza e che corrisponde alla scala delle immagini sul grande schermo.
Geometria perfetta in ogni ambiente
Smetti di preoccuparti della distorsione trapezoidale.la nostra suite di elaborazione avanzata ti permette di rimodellare l'immagine per adattarla perfettamente al tuo schermo.