| Nombre De La Marca: | SMX |
| Número De Modelo: | MX-L5600W |
| Moq: | 1pc |
| Precio: | 750usd/pc |
| Términos De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000pcs/Monthly |
| Número de modelo. | MX-L5600W |
| Especificaciones | |
| Sistema de proyección | Tecnología de 3LCD y 3 chips |
| Luz (lumen) | 5600 |
| Resolución nativa | Se trata de una muestra de las características de los sistemas de control de velocidad. |
| Proporción de aspecto | 16:10 (Estándar)/4:3 (Compatible) |
| Tipo de lámpara | USHIO 280W |
| Duración de la lámpara (H) | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y N2 |
| Relación de contraste (min) | 10000:1 |
| Corrección clave | V: ±30° / H: ±15° Cushión/barril/esquina |
| Lente de proyección | |
| Zoom/Fócus | Manual de trabajo |
| Proporción de lanzamiento | 70"@2.1m; 1,4~2.26: 1 |
| Número F | F 1.65 ~ 2.25 |
| Duración focal | f= 18,20 ~ 29,38 mm |
| Proporción de acercamiento | 1.6x óptica |
| Tamaño de la pantalla | 1.194m ~ 14.81m (40' ~ 300") |
| Cambio de lente V | ±45% (Manual) |
| Cambio de lente H | ± 10% (Manual) |
| Interfaces | |
| VGA en | *2 |
| El audio en | *1 |
| YCbCr/componente | *1 (participación con VGA en 1) |
| El video | *1 |
| Audio en (L/R) - RCA | *2 |
| S-Vídeo | *1 (participación con VGA en1) |
| El HDMI | *2 (Uno es compatible con MHL) |
| USB-A | *1 (visor de memoria) / Wifi Dongle (opcional) |
| USB-B | *1 (Mostrado) |
| RJ45 | *1 (Mostrado) |
| VGA fuera | *1 (Compartir con el VGA IN 2) |
| El audio está apagado. | *1 |
| Se trata de un sistema de seguridad. | *1 |
| RJ45 | *1 (Control) |
| Las demás | |
| El Presidente | 1x10W |
| Voltado de la fuente de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Control de la red LAN-RoomView (crestron) | - ¿ Qué? |
| Control de la red LAN-AMX Discovery | - ¿ Qué? |
| Conexión de control de LAN-PJ | - ¿ Qué? |
| Entrada de la señal del ordenador | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac |
| Entrada de señal de vídeo | Las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes |
| Dimensión y peso | |
| Dimensión del proyector (WxHxD mm) | 395x318x128 |
| Peso neto (kg) | 4.45 |
| Accesorio estándar | |
| Accesorios estándar | Cordón de alimentación, cable VGA, control remoto, manual |